スマホアプリならアンドロック
スマホアプリ(アンドロイド)レビューやスマホ情報はアンドロックポケモンGOの各モンスターの強さの指標となるのが「CP(Combat points)」です。つまり戦闘力という事ですね。
ポケモンGOの世界には、レベルという概念がなく、このCPがポケモンの強さを図る唯一の指標となります(HPは別ですが)
ポケモンを強化していく事でCPが上昇していきますが、その中でも最大強化時のCP順ランキングを発表します!
気になる最強ポケモンはこれだ!
2016年7月22日現在の151匹、下位順位からの発表です。
順位 | ポケモン名 | CP |
---|---|---|
151位 | コイキング | 263 |
150位 | キャタピー | 444 |
149位 | ビードル | 449 |
148位 | ディグダ | 457 |
147位 | トランセル | 478 |
146位 | コクーン | 485 |
145位 | コラッタ | 582 |
144位 | ケーシー | 600 |
143位 | ズバット | 643 |
142位 | ラッキー | 675 |
141位 | ポッポ | 680 |
140位 | オニスズメ | 687 |
139位 | ニャース | 756 |
138位 | クラブ | 792 |
137位 | タッツー | 795 |
136位 | ニョロモ | 796 |
135位 | サンド | 799 |
134位 | ゴース | 804 |
133位 | シェルダー | 823 |
132位 | アーボン | 824 |
131位 | ロコン | 831 |
130位 | ビリリダマ | 840 |
129位 | ニドラン♂ | 843 |
128位 | イシツブテ | 849 |
127位 | ドードー | 855 |
126位 | イワーク | 857 |
125位 | ニドラン♀ | 876 |
124位 | マンキー | 879 |
123位 | ピカチュウ | 888 |
122位 | コイル | 891 |
121位 | メノクラゲ | 905 |
120位 | パラス | 917 |
119位 | プリン | 918 |
118位 | メタモン | 920 |
117位 | ヒトデマン | 938 |
116位 | ヒトカゲ | 955 |
115位 | トサキント | 965 |
114位 | ミニリュウ | 983 |
ここまでがMAXCPが1000未満のポケモン達です。
ピカチュウも1000未満のグループでしたね。
ここから先は1000以上のポケモン達です。
順位 | ポケモン名 | CP |
---|---|---|
113位 | カラカラ | 1007 |
112位 | ゼニガメ | 1009 |
111位 | コンパン | 1029 |
110位 | フシギダネ | 1072 |
109位 | スリープ | 1075 |
108位 | イーブイ | 1077 |
107位 | ワンリキー | 1090 |
106位 | タマタマ | 1100 |
105位 | カブト | 1105 |
104位 | パウワウ | 1107 |
103位 | コダック | 1110 |
102位 | マダツボミ | 1117 |
101位 | オムナイト | 1120 |
100位 | ユンゲラー | 1132 |
99位 | ナゾノクサ | 1148 |
98位 | ドガース | 1152 |
97位 | ダグトリオ | 1169 |
96位 | サイホーン | 1182 |
95位 | ピッピ | 1201 |
94位 | ヤドン | 1219 |
93位 | ピジョン | 1224 |
92位 | カモネギ | 1264 |
91位 | ベトベター | 1284 |
90位 | ガーディ | 1335 |
89位 | ニョロゾ | 1340 |
88位 | ニドリーノ | 1373 |
87位 | ゴースト | 1380 |
86位 | ニドリーナ | 1405 |
85位 | ゴローン | 1434 |
84位 | ラッタ | 1444 |
83位 | バタフリー | 1455 |
82位 | ハクリュー | 1486 |
81位 | サワムラー | 1493 |
80位 | バリヤード | 1494 |
79位 | ポニータ | 1516 |
78位 | エビワラー | 1517 |
77位 | スピアー | 1540 |
76位 | リザード | 1557 |
75位 | カメール | 1583 |
74位 | ヤドラン | 1597 |
73位 | ベロリンガ | 1627 |
72位 | ペルシアン | 1632 |
71位 | フシギソウ | 1632 |
70位 | マルマイン | 1646 |
69位 | ガラガラ | 1657 |
68位 | クサイハナ | 1689 |
67位 | ポリゴン | 1692 |
66位 | シードラ | 1713 |
65位 | ルージュラ | 1717 |
64位 | ウツドン | 1724 |
63位 | モンジャラ | 1740 |
62位 | オニドリル | 1746 |
61位 | パラセクト | 1747 |
60位 | ゴーリキー | 1761 |
59位 | アーボック | 1767 |
58位 | サンドパン | 1810 |
57位 | フーディン | 1814 |
56位 | キングラー | 1823 |
55位 | ドードリオ | 1836 |
54位 | ケンタロス | 1845 |
53位 | オコリザル | 1865 |
52位 | レアコイル | 1880 |
51位 | モルフォン | 1890 |
50位 | ゴルバット | 1921 |
50位まで来ました。
ここから先はさらに強力なポケモンが!
順位 | ポケモン名 | CP |
---|---|---|
49位 | ライチュウ | 2028 |
48位 | ガルーラ | 2043 |
47位 | アズマオウ | 2044 |
46位 | パルシェン | 2053 |
45位 | ストライク | 2074 |
44位 | ゲンガー | 2078 |
43位 | ピジョット | 2091 |
42位 | エレブー | 2119 |
41位 | カイロス | 2122 |
40位 | カブトプス | 2130 |
39位 | サンダース | 2140 |
38位 | ジュゴン | 2146 |
37位 | プテラ | 2165 |
36位 | プクリン | 2177 |
35位 | スターミー | 2182 |
34位 | スリーパー | 2184 |
33位 | キュウコン | 2188 |
32位 | ギャロップ | 2199 |
31位 | ドククラゲ | 2220 |
30位 | オムスター | 2234 |
29位 | サイドン | 2243 |
28位 | マタドガス | 2250 |
27位 | ブーバー | 2265 |
26位 | ゴローニャ | 2303 |
25位 | ゴルダック | 2387 |
24位 | ピクシー | 2398 |
23位 | ニドキング | 2475 |
22位 | ニドクイーン | 2485 |
21位 | ラフレシア | 2493 |
20位 | ニョロボン | 2505 |
19位 | ウツボット | 2531 |
18位 | カメックス | 2542 |
17位 | フシギバナ | 2580 |
16位 | カイリキー | 2594 |
15位 | リザードン | 2602 |
14位 | ベトベトン | 2603 |
13位 | ブースター | 2643 |
12位 | ギャラドス | 2689 |
ここから先が強さランキングトップ10です!
伝説クラスのポケモン達多数!
順位 | ポケモン名 | CP |
---|---|---|
11位 | シャワーズ | 2816 |
10位 | ナッシー | 2955 |
9位 | フリーザー | 2978 |
8位 | ラプラス | 2981 |
7位 | ウィンディ | 2984 |
6位 | カビゴン | 3113 |
5位 | サンダー | 3114 |
4位 | ファイヤー | 3240 |
3位 | ミュウ | 3299 |
2位 | カイリュー | 3500 |
1位 | ミュウツー | 4145 |
結果現時点での最強ポケモンはミュウツーでした!
さすが伝説のモンスターなだけはありますね。
新モンスターが追加され次第、随時更新していきます。
アンドロイド携帯向けアプリの人気ランキングページです。ビジネスに、遊びに、とてもお役立ちのアンドロイドアプリが勢ぞろい。どのアプリも人気のある「10個」です。厳選されたラインナップ。もしかしたらあなたの携帯ライフを劇的に変えるアプリも現れるかもしれません!日々変わるこのアプリのランキング動向を、ぜひチェックしてください。
2024年シリーズ1 セレクション第2弾の評価ランキングを紹介します! 第・・・
プロスピA(プロ野球スピリッツA)の攻略情報をまとめたページです。 基本・・・
2024年シリーズ1 セレクション第1弾の評価ランキングを紹介します! 最・・・
2024年シリーズ1 TS第3弾の評価ランキングを紹介します! 前回はイチロ・・・
現役の選手・監督・コーチが全盛期の能力になって登場するTS(タイムスリッ・・・
2024年シリーズ1 エキサイティングプレイヤー第2弾の評価ランキングを紹介・・・
この記事では、エキサイティングプレイヤーに続くシリーズ1の目玉スカウト「プ・・・