スマホアプリならアンドロック
スマホアプリ(アンドロイド)レビューやスマホ情報はアンドロック
2013年10月2日、品川プリンスホテルで開催される「au発表会 2013 Winter」から新機種やサービスの新着情報をお伝えします。
KDDI auの2013年秋冬モデルではXperia Z1(SOL23)をはじめ、GALAXY Note 3(SCL22)もウワサされています。
Xperia Z1(SOL23)についてはNTT Docomo版ですが、Xperia Z1(SO-01F・SOL23)体験レポートやXperia Z1(SO-01F)、Z1 f(SO-02F)のスペック(docomoカタログ) など情報が出ています。
HTC Butterfly 2(HTL23)は春モデルとのうわさもあり、今回のau発表会 2013 Winterで発表されるかは不明です
「使いこなす」にこだわってLGとKDDIが共同開発した新スマートフォン。
約5.2インチフルHDディスプレイを搭載しながら、幅約72mmの手に馴染むボディデザインを実現。
個別にアプリを起動することなくいつも新しい情報を写真や絵で見ることができる「isaiスクリーン」を搭載しました。
基本スペック | |||
---|---|---|---|
商品名 | isai LGL22 | ||
OS | Android™ 4.2 | ||
メーカー | LG Electronics Inc | ||
ディスプレイ | 約5.2インチ IPS/FHD | ||
重量 | 約145g (暫定値) | ||
カメラ | メインカメラ: 約1,320万画素/CMOS | ||
サブカメラ: 約240万画素/CMOS | |||
電池容量 | 2,500mAh | ||
サイズ | 約72 (W) ×144 (H) ×9.1 (D) mm (暫定値) | ||
メモリ | 約32GB (ROM) /約2GB (RAM) | ||
連続通話/待受時間 | 検討中 | ||
カラー | ブルー、アクア、ホワイト、ブラック | ||
外部メモリ | microSDXC™ (最大64GBまで) |
Xperia史上最高の約20.7Mカメラに、コンパクトデジタルカメラと同等の大型1/2.3型イメージセンサーを搭載。
シャッターを押した前後1秒間に、61枚の高速連写できる「タイムシフト連写」に対応。
最新のブラビアに搭載されている技術をXperia向けに最適化した「トリルミナスRディスプレイ for mobile」により、幅広い色再現領域で、豊かで自然な色や、繊細な色の違いを鮮やかに再現します。
基本スペック | |||
---|---|---|---|
商品名 | Xperia™ Z1 SOL23 | ||
OS | Android™ 4.2 | ||
メーカー | ソニーモバイルコミュニケーションズ株式会社 | ||
ディスプレイ | 約5インチ トリルミナス® ディスプレイ for mobile/FHD | ||
重量 | 約171g | ||
カメラ | メインカメラ: 約2,070万画素/CMOS | ||
サブカメラ: 約220万画素 | |||
電池容量 | 3,000mAh | ||
サイズ | 約74 (W) ×144 (H) ×8.5 (D) mm | ||
メモリ | 約32GB (ROM) /約2GB (RAM) | ||
連続通話/待受時間 | 通話時間: 約1,310分 待受時間: 約710時間 (3G) 約700時間 (LTE) |
||
カラー | ブラック、ホワイト、パープル | ||
外部メモリ | microSDXC™ (最大64GB) |
GALAXY Noteが初めての方にもペンの便利さを簡単に体感して頂ける「エアコマンド」を搭載。
「アクションメモ」により、ペンで手書きした数字から電話をかけることができたり、ブラウザなど気になった情報をすぐにスクラップにしてまとめておき、後で簡単に確認できたりします。
また、大画面の約5.7インチフルHDディスプレイを搭載しているので、2つのアプリを同時に立ち上げても快適に操作できます。
基本スペック | |||
---|---|---|---|
商品名 | GALAXY Note3 SCL22 | ||
OS | Android™ 4.3 | ||
メーカー | Samsung Electronics Co., Ltd. | ||
ディスプレイ | 約5.7インチ 有機EL/FHD | ||
重量 | 約171g | ||
カメラ | メインカメラ: 約1,320万画素/CMOS | ||
サブカメラ: 約210万画素 | |||
電池容量 | 3,200mAh | ||
サイズ | 約79 (W) ×151 (H) ×8.3 (D) mm 最厚部 約9.8mm |
||
メモリ | 約32GB (ROM) /約3GB (RAM) | ||
連続通話/待受時間 | 通話時間: 約1,210分 待受時間: 約490時間 (3G) 約480時間 (LTE) |
||
カラー | クラシックホワイト、ジェットブラック | ||
外部メモリ | microSDXC™ (最大64GB) |
IGZO液晶ディスプレイと3,000mAh大容量バッテリーの組み合わせでフルHDでも電池の残量を気にせず長時間楽しめます。
また、録画機能にも対応したフルセグや、F値1.9のレンズ、業界最速約0.4秒起動が可能な16.3Mカメラを搭載しました。
基本スペック | |||
---|---|---|---|
商品名 | AQUOS PHONE SERIE SHL23 | ||
OS | Android™ 4.2 | ||
メーカー | シャープ株式会社 | ||
ディスプレイ | 約4.8インチ IGZO/FHD | ||
重量 | 約146g (暫定値) | ||
カメラ | メインカメラ: 約1,630万画素/CMOS | ||
サブカメラ: 約210万画素/CMOS | |||
電池容量 | 3,000mAh | ||
サイズ | 約70 (W) ×140 (H) ×9.2 (D) mm (暫定値) | ||
メモリ | 約16GB (ROM) /約2GB (RAM) | ||
連続通話/待受時間 | 検討中 | ||
カラー | ブラック、ホワイト、ブルー | ||
外部メモリ | microSDXC™ (最大64GB) |
約10分程度で、たっぷり使えるだけの充電が可能な「急速充電対応卓上ホルダ」を同梱。
Wi-Fiが不安定な環境でも抜群の安定感で快適ブラウジングを実現する「マルチコネクション」に対応。
高性能をより親しみやすく、重量感を感じさせないクリスタルデザインと手に心地よくなじむラウンドフォルムを採用しました。
基本スペック | |||
---|---|---|---|
商品名 | ARROWS Z FJL22 | ||
OS | Android™ 4.2 | ||
メーカー | 富士通モバイルコミュニケーションズ株式会社 | ||
ディスプレイ | 約5.0インチ RAM搭載TFT液晶/FHD | ||
重量 | 約149g | ||
カメラ | メインカメラ: 約1,310万画素/CMOS | ||
サブカメラ: 約125万画素 | |||
電池容量 | 2,600mAh | ||
サイズ | 約71 (W) ×140 (H) ×10.1 (D) mm | ||
メモリ | 約32GB (ROM) /約2GB (RAM) | ||
連続通話/待受時間 | 通話時間: 約940分 待受時間: 約740時間 (3G) 約650時間 (LTE) |
||
カラー | ブラック、ホワイト、ピンク | ||
外部メモリ | microSDXC™ (最大64GB) |
極薄3mmのミニマムエッジと滑らかな背面カーブにより、美しさと持ち心地のよさを両立
国内における2,600mAh以上の電池と5インチディスプレイを搭載した防水対応のスマートフォンでは最軽量の135gを実現。片手でも使いやすいよう操作性にもこだわりました。
基本スペック | |||
---|---|---|---|
商品名 | DIGNO® M KYL22 | ||
OS | Android™ 4.2 | ||
メーカー | 京セラ株式会社 | ||
ディスプレイ | 約5.0インチ TFT液晶/FHD | ||
重量 | 約135g (暫定値) | ||
カメラ | メインカメラ: 約1,300万画素/CMOS | ||
サブカメラ: 約120万画素 | |||
電池容量 | 2,600mAh | ||
サイズ | 約69 (W) ×138 (H) ×9.9 (D) mm (暫定値) | ||
メモリ | 約32GB (ROM) /約2GB (RAM) | ||
連続通話/待受時間 | 検討中 | ||
カラー | ホワイト、ブルー、ピンク | ||
外部メモリ | microSDXC™ (最大64GB) |
9,600mAhの大容量バッテリーを搭載していながら510g台の軽量ボディ。
タブレット最高クラスの解像度WQXGAディスプレイで動画やインターネットを思う存分楽しめます。
自分の使い方に合わせて自由にカスタマイズした専用のホーム画面を持つことができる「スタイル切替」搭載により家族みんなで使えます。
基本スペック | |||
---|---|---|---|
商品名 | ARROWS Tab FJT21 | ||
OS | Android™ 4.2 | ||
メーカー | 富士通モバイルコミュニケーションズ株式会社 | ||
ディスプレイ | 約10.1インチ WQXGA | ||
重量 | 約519g (暫定値) | ||
カメラ | メインカメラ: 約808万画素/CMOS | ||
サブカメラ: 約125万画素/CMOS | |||
電池容量 | 9,600mAh | ||
サイズ | 約261 (W) ×169 (H) ×8.9 (D) mm (暫定値) | ||
メモリ | 約64GB (ROM) /約2GB (RAM) | ||
連続使用時間 | 検討中 | ||
カラー | ホワイト | ||
外部メモリ | microSDXC™ (最大64GB) |
受信最大110Mbpsの高速データ通信が可能な「WiMAX2+」に対応した、業界初のデータ通信端末です。
さらに「WiMAX」、「4G LTE」にも対応したトライブリッドモデルで、WiMAX2+とWiMAXが速度制限なしでご利用可能です。タッチパネルや、約5秒で起動可能な「クイック起動」など使いやすさに配慮した機能を搭載しています。
基本スペック | |
---|---|
商品名 | Wi-Fi WALKER WiMAX2+ HWD14 |
メーカー | HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. |
WAN側通信方式 | WiMAX2+、WiMAX、4G LTE |
無線LAN規格 | IEEE802.11b/g/n (LAN)、IEEE802.11a/b/g/n (WAN) |
サイズ | 約62 (W) ×100 (H) ×15.5 (D) mm 最厚部 約15.7mm |
ディスプレイ | 2.4インチ タッチパネル液晶 |
電池容量 | 3,000mAh |
重量 | 約140g |
対応OS (日本語版・英語版) |
Windows® XP (SP3) Windows Vista® Windows® 7 Windows® 8 Mac OS X v10.5/v10.6/v10.7/v10.8 |
最大同時接続数 | 10台 |
連続通信時間 | WiMAX2+: 約540分 WiMAX: 約570分 4G LTE: 約550分 |
連続待受時間 | ECOモード時: 約950時間 クイックアクセスモード時: 約27時間 |
充電時間 | 約170分 (専用ACアダプタ使用時) |
インターフェース | USB2.0 High Speed (micro USB端子) /microSD/SDHC (最大32GB) |
auケータイとしては最高クラスとなる1,020mAhの大容量バッテリーを搭載し、時間を気にすることなく長時間のご利用が可能です。
また、防水・防塵に加えて耐衝撃にも対応し、日常のあらゆるシーンでご利用いただけます。
基本スペック | |||
---|---|---|---|
商品名 | GRATINA | ||
メーカー | 京セラ株式会社 | ||
サイズ | 約49 (W) ×110 (H) ×16.5 (D) mm | ||
重量 | 約119g | ||
連続通話/待受時間 | 約320分/約710時間 | ||
メインディスプレイ | 約3.0インチWQVGA IPS液晶 | ||
サブディスプレイ | 約0.9インチ有機EL | ||
カメラ | 約808万画素/裏面照射型CMOS | ||
外部メモリ | microSDHC™ メモリカード (最大32GBまで) | ||
カラー | オレンジ、ピンク、イエローグリーン、ホワイト、ブラック |
撮るのも見るのも美しい。高感度約808万画カメラと約3.2インチ高精細液晶を搭載。
高速CPU "Snapdragon" 搭載でサクサク快適に操作でき、より広いエリアで使えるグローバルパスポートGSMに対応しました。
基本スペック | |||
---|---|---|---|
商品名 | MARVERA | ||
メーカー | 京セラ株式会社 | ||
ディスプレイ | 約3.2インチ IPS液晶/FWVGA | ||
サブディスプレイ | 約0.9インチ 白色有機EL | ||
重量 | 約120g台前半 (暫定値) | ||
カメラ | 約808万画素/裏面照射型 CMOS | ||
電池容量 | 1,020mAh | ||
サイズ | 約49 (W) ×112 (H) ×16.5 (D) mm (暫定値) | ||
メモリ | 約32GB (ROM) /約2GB (RAM) | ||
連続通話/待受時間 | 検討中 | ||
カラー | ホワイト、ピンク、ブラック | ||
外部メモリ | microSDHC™ (最大32GB) |
テレビ、スマホの映像、写真を1台で楽しめる防水対応フォトフレームです。
スマホの映像をワイヤレスで出力できる「Miracast?」に対応し、10.1インチ画面に表示することができます。
また、au Cloudにあるスマホの写真を手間なく表示でき、多彩なスライドショーで楽しめます。
基本スペック | |||
---|---|---|---|
商品名 | PHOTO-U TV | ||
メーカー | ZTE Corporation | ||
サイズ (暫定値) | 約262 (W) ×191 (H) ×21 (D) mm (暫定値) | ||
重量 (暫定値) | 約837g (暫定値) | ||
通信方式 | CDMA 1X WIN | ||
ディスプレイ | サイズ: 10.1インチ TFT液晶 | ||
解像度/画素数: WSVGA/1,024×600 | |||
表示色: 最大約1,600万色 | |||
メモリ | 内蔵メモリ: 4GB (システム領域含む) | ||
外部メモリ: SDHC™ (最大32GB) | |||
対応フォーマット | 画像 (JPEG/GIF/bitmap/PNG) 動画 (3gp/3g2/m4v/mp4/mov) |
||
付属品 | リモコン、ACアダプタ |
予め登録されたスマートフォンから遠隔操作でいつでも位置情報を確認できます。
緊急時に緊急ブザーを押すと、自分の位置情報を予め登録されたスマートフォンに通知できます。歩数計やカロリー計がついているので、いつも身につけたくなります。
基本スペック | |||
---|---|---|---|
商品名 | あんしんGPS | ||
メーカー | 京セラ株式会社 | ||
サイズ (暫定値) | 約53 (W) ×41 (H) ×14.3 (D) mm (暫定値) | ||
重量 (暫定値) | 約37g (暫定値) | ||
通信方式 | CDMA 1X | ||
ディスプレイ | サイズ: 約0.9インチ 白色有機EL | ||
解像度: 128×36 | |||
防水/防塵 耐衝撃 |
防水 (IPX5/IPX8) /防塵 (IP5X) 耐衝撃 (MIL規格) |
||
付属品 | なし |
アンドロイド携帯向けアプリの人気ランキングページです。ビジネスに、遊びに、とてもお役立ちのアンドロイドアプリが勢ぞろい。どのアプリも人気のある「10個」です。厳選されたラインナップ。もしかしたらあなたの携帯ライフを劇的に変えるアプリも現れるかもしれません!日々変わるこのアプリのランキング動向を、ぜひチェックしてください。
2022年度シリーズ1の左翼手の評価ランキングを紹介します。 ベテラン選手か・・・
プロスピAでおすすめの中継ぎ投手をまとめました。メインポジションが先発や・・・
2022年度シリーズ1遊撃手の評価ランキングを紹介します。 遊撃手では毎・・・
2022年度シリーズ1の抑えの評価を紹介します。 今回の抑えは同値含めて・・・
2022年シリーズ1 三塁手の評価ランキングを紹介します。 ついに岡本和・・・
プロスピA(プロ野球スピリッツA)の攻略情報をまとめたページです。 基本・・・
2022シリーズ1の捕手の評価を紹介します。 捕手は全体的に能力が下がり・・・