スマホアプリならアンドロック
スマホアプリ(アンドロイド)レビューやスマホ情報はアンドロックメーカー | 京セラ株式会社 |
---|---|
重量 | 約130g |
電池容量 | 2,020mAh |
メモリ | 【内蔵】ROM:16GB/RAM:2GB 【外部】microSDXC™(最大128GB) |
カラー | NISHIKIGOI POOL MOCHA BROWN SAKURA IRO |
OS | Android™ 4.4 |
ディスプレイ | 約4.5インチ TFT液晶 |
カメラ | 【メイン】約1300万画素(CMOS) 【サブ】約200万画素(CMOS) |
サイズ(幅×高さ×厚さ) | 約68×131×8.9mm |
連続通話/待受時間 | 通話時間:約1,020分 待受時間:約500時間(LTE) |
メーカー | SHARP |
---|---|
重量 | 約118g |
電池容量 | 2,120mAh |
メモリ | 約16GB(ROM)/約2GB(RAM) |
カラー | シアン、マゼンタ、ホワイト、ブラック |
OS | Android™ 4.4 |
ディスプレイ | メイン:約4.5インチ |
カメラ | メインカメラ:約1,310万画素 サブカメラ:約120万画素 |
サイズ(幅×高さ×厚さ) | 約63 × 124 × 9.9 mm |
連続通話/待受時間 | 通話時間:約1,040分 待受時間:約540時間(LTE) |
外部メモリ | 128GB microSDXC™ |
メーカー | KYOCERA |
---|---|
重量 | 約152g |
電池容量 | 3,000mAh |
メモリ | 16GB(ROM)/2GB(RAM) |
カラー | ゴールド、ピンク、ブルー |
OS | Android™ 4.4 |
ディスプレイ | メイン:約5.0インチ |
カメラ | メインカメラ:約1,300万画素 サブカメラ:約97万画素 |
サイズ(幅×高さ×厚さ) | 約70 × 142 × 10.4 mm |
連続通話/待受時間 | 通話時間:約1,530分 待受時間:約750時間(LTE) |
外部メモリ | 128GB microSDXC™ |
メーカー | KYOCERA |
---|---|
重量 | 約134g |
電池容量 | 2,000mAh |
メモリ | 8GB(ROM)/1.5GB(RAM) |
カラー | ピンクソーダ、メテオブルー、シトラスホワイト |
OS | Android™ 4.4 |
ディスプレイ | メイン:約4.5インチ |
カメラ | メインカメラ:約800万画素 サブカメラ:約200万画素 |
サイズ(幅×高さ×厚さ) | 約64 × 128 × 11.2 mm |
連続通話/待受時間 | 通話時間:約1,070分 待受時間:約440時間(LTE) |
外部メモリ | 32GB microSDHC™ |
アンドロイド携帯向けアプリの人気ランキングページです。ビジネスに、遊びに、とてもお役立ちのアンドロイドアプリが勢ぞろい。どのアプリも人気のある「10個」です。厳選されたラインナップ。もしかしたらあなたの携帯ライフを劇的に変えるアプリも現れるかもしれません!日々変わるこのアプリのランキング動向を、ぜひチェックしてください。
イベントの報酬などで度々配布される「Sランク契約書の補助券」。 一体、Sラ・・・
近頃、アンドロック宛に「Appleに関するお知らせ」という件名のAppleを装っ・・・
出品者にコメントする必要なく希望価格をオファー! この記事では、メル・・・
メルカリの使い方を徹底解説! メルカリの基本的な使い方から売上を上げ・・・
プロスピAで神イベントとも称される『ドリームキャラバン』の攻略情報を紹介・・・
2023年度シリーズ1エキサイティングプレイヤー第1弾の評価ランキングを・・・
プロスピA(プロ野球スピリッツA)の攻略情報をまとめたページです。 基本・・・