スマホアプリならアンドロック
スマホアプリ(アンドロイド)レビューやスマホ情報はアンドロック
第五回天下一武道会(2015年11月19日17時~2015年11月25日21時59分)の結果についてまとめました。
総合1位が獲得したポイントはどのくらいだったか?
総合1位になるには何回優勝すればいいのか?
前回上位のユーザーは今回どうなったか!?
という事で、今回も天下一武道会の結果を集計して、次回の優勝ラインを予想します!!
私が独断でギルド名っぽいユーザー様を集計させていただきました。
順位 | ユーザー名 | ギルド!? | 優勝回数 | 獲得ポイント | 前回順位 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | HKG一歩NaNa | HKG | 500 | 86,786,669 | 不明 |
2位 | 神ひろやんZofZ | ZofZ | 470 | 81,227,815 | 3位 |
3位 | よよよー | - | 480 | 79,445,165 | 12位 |
4位 | ジュンキ | - | 380 | 63,792,030 | 不明 |
5位 | ゆう | - | 385 | 61,622,089 | 不明 |
6位 | ポコピー | - | 351 | 59,586,865 | 不明 |
7位 | 餃子と糞は置いてきた | - | 343 | 59,501,897 | 不明 |
8位 | 豪神UR57∞龍闘∞ | ∞龍闘∞ | 343 | 59,187,330 | 不明 |
9位 | よっとんパイ乙パイ | - | 336 | 56,926,463 | 4位 |
10位 | 怪物ブロリーZofZ | ZofZ | 320 | 54,540,058 | 6位 |
11位 | TKG超べジータ闘龍 | TKG | 268 | 52,048,666 | 不明 |
12位 | もずく | - | 270 | 43,087,521 | 不明 |
13位 | T☆PEKO | T☆ | 216 | 42,841,235 | 2位 |
14位 | めぐの安 | - | 239 | 41,233,776 | 17位 |
15位 | ラウール引退お疲れ様 | - | 238 | 40,211,244 | 不明 |
16位 | りょうすけ | - | 246 | 38,684,700 | 不明 |
17位 | シーター | - | 105 | 37,134,070 | 25位 |
18位 | [HKG]心心虚 | HKG | 220 | 35,811,042 | 不明 |
19位 | KALC[UR75] | - | 207 | 35,276,160 | 21位 |
20位 | desire | - | 223 | 35,250,440 | 不明 |
21位 | 777 | - | 209 | 34,704,391 | 10位 |
22位 | TARO | - | 200 | 34,584,248 | 13位 |
23位 | とるしえ | - | 208 | 34,331,819 | 不明 |
24位 | DBZ | - | 209 | 34,113,777 | 27位 |
25位 | ゲノム | - | 211 | 33,887,064 | 不明 |
26位 | 超賽神楊天傑 | - | 218 | 33,816,841 | 不明 |
27位 | ぷちゅん。(゜_゜) | - | 202 | 33,023,753 | 不明 |
28位 | <絆> | - | 196 | 32,858,053 | 不明 |
29位 | 孫悟飯 | - | 197 | 32,648,770 | 11位 |
30位 | [DBL]JAY | DBL | 199 | 32,565,534 | 不明 |
順位 | ギルド!? | 総獲得ポイント | ランクイン人数 | 平均獲得ポイント |
---|---|---|---|---|
1位 | ZofZ | 135,767,873 | 2人 | 67,883,937 |
2位 | HKG | 122,597,711 | 2人 | 61,298,856 |
3位 | ∞龍闘∞ | 59,187,330 | 1人 | 59,187,330 |
4位 | TKG | 52,048,666 | 1人 | 52,048,666 |
5位 | T☆ | 42,841,235 | 1人 | 42,841,235 |
6位 | DBL | 32,565,534 | 1人 | 32,565,534 |
相変わらずブロリーをリーダーにしているチームが多いですね!
一気に全体攻撃できるのでまぁ当たり前ですよね・・・。
アンドロイド携帯向けアプリの人気ランキングページです。ビジネスに、遊びに、とてもお役立ちのアンドロイドアプリが勢ぞろい。どのアプリも人気のある「10個」です。厳選されたラインナップ。もしかしたらあなたの携帯ライフを劇的に変えるアプリも現れるかもしれません!日々変わるこのアプリのランキング動向を、ぜひチェックしてください。
2024年シリーズ1 セレクション第2弾の評価ランキングを紹介します! 第・・・
プロスピA(プロ野球スピリッツA)の攻略情報をまとめたページです。 基本・・・
2024年シリーズ1 セレクション第1弾の評価ランキングを紹介します! 最・・・
2024年シリーズ1 TS第3弾の評価ランキングを紹介します! 前回はイチロ・・・
現役の選手・監督・コーチが全盛期の能力になって登場するTS(タイムスリッ・・・
2024年シリーズ1 エキサイティングプレイヤー第2弾の評価ランキングを紹介・・・
この記事では、エキサイティングプレイヤーに続くシリーズ1の目玉スカウト「プ・・・