海賊レベル毎に、コストとスタミナを一覧でまとめてみました。
「コストを◯◯に到達させるには、海賊レベルをいくつまで上げたらいいの!?」「スタミナを◯◯にするには、海賊レベルいくつ必要なの!?」という時に役立ててください!
海賊レベル |
コスト |
スタミナ |
1 | 18 | 20 |
2 | 20 | 20 |
3 | 20 | 21 |
4 | 22 | 21 |
5 | 22 | 22 |
6 | 24 | 22 |
7 | 24 | 23 |
8 | 26 | 23 |
9 | 26 | 24 |
10 | 28 | 24 |
11 | 28 | 25 |
12 | 30 | 25 |
13 | 30 | 26 |
14 | 32 | 26 |
15 | 32 | 27 |
16 | 34 | 27 |
17 | 34 | 28 |
18 | 36 | 28 |
19 | 36 | 29 |
20 | 38 | 29 |
21 | 38 | 30 |
22 | 40 | 30 |
23 | 40 | 31 |
24 | 42 | 31 |
25 | 42 | 32 |
26 | 44 | 32 |
27 | 44 | 33 |
28 | 46 | 33 |
29 | 46 | 34 |
30 | 48 | 34 |
海賊レベル |
コスト |
スタミナ |
31 | 48 | 35 |
32 | 50 | 35 |
33 | 50 | 36 |
34 | 52 | 36 |
35 | 52 | 37 |
36 | 54 | 37 |
37 | 54 | 38 |
38 | 56 | 38 |
39 | 56 | 39 |
40 | 58 | 39 |
41 | 58 | 40 |
42 | 60 | 40 |
43 | 60 | 41 |
44 | 62 | 41 |
45 | 62 | 42 |
46 | 64 | 42 |
47 | 64 | 43 |
48 | 66 | 43 |
49 | 66 | 44 |
50 | 68 | 44 |
51 | 68 | 45 |
52 | 70 | 45 |
53 | 70 | 46 |
54 | 72 | 46 |
55 | 72 | 47 |
56 | 74 | 47 |
57 | 74 | 48 |
58 | 76 | 48 |
59 | 76 | 49 |
60 | 78 | 49 |
海賊レベル |
コスト |
スタミナ |
61 | 78 | 50 |
62 | 80 | 50 |
63 | 80 | 51 |
64 | 82 | 51 |
65 | 82 | 52 |
66 | 84 | 52 |
67 | 84 | 53 |
68 | 86 | 53 |
69 | 86 | 54 |
70 | 88 | 54 |
71 | 88 | 55 |
72 | 90 | 55 |
73 | 90 | 56 |
74 | 92 | 56 |
75 | 92 | 57 |
76 | 94 | 57 |
77 | 94 | 58 |
78 | 96 | 58 |
79 | 96 | 59 |
80 | 98 | 59 |
81 | 98 | 60 |
82 | 100 | 60 |
83 | 100 | 61 |
84 | 102 | 61 |
85 | 102 | 62 |
86 | 104 | 62 |
87 | 104 | 63 |
88 | 106 | 63 |
89 | 106 | 64 |
90 | 108 | 64 |
海賊レベル |
コスト |
スタミナ |
91 | 108 | 65 |
92 | 110 | 65 |
93 | 110 | 66 |
94 | 112 | 66 |
95 | 112 | 67 |
96 | 114 | 67 |
97 | 114 | 68 |
98 | 116 | 68 |
99 | 116 | 69 |
100 | 118 | 69 |
101 | 118 | 70 |
102 | 120 | 70 |
103 | 120 | 71 |
104 | 122 | 71 |
105 | 122 | 72 |
106 | 124 | 72 |
107 | 124 | 73 |
108 | 126 | 73 |
109 | 126 | 74 |
110 | 128 | 74 |
111 | 128 | 75 |
112 | 130 | 75 |
113 | 130 | 76 |
114 | 132 | 76 |
115 | 132 | 77 |
116 | 134 | 77 |
117 | 134 | 78 |
118 | 136 | 78 |
119 | 136 | 79 |
120 | 138 | 79 |
海賊レベル |
コスト |
スタミナ |
121 | 138 | 80 |
122 | 140 | 80 |
123 | 140 | 81 |
124 | 142 | 81 |
125 | 142 | 82 |
126 | 144 | 82 |
127 | 144 | 83 |
128 | 146 | 83 |
129 | 146 | 84 |
130 | 148 | 84 |
131 | 148 | 85 |
132 | 150 | 85 |
133 | 150 | 86 |
134 | 152 | 86 |
135 | 152 | 87 |
136 | 154 | 87 |
137 | 154 | 88 |
138 | 156 | 88 |
139 | 156 | 89 |
140 | 158 | 89 |
141 | 158 | 90 |
142 | 160 | 90 |
143 | 160 | 91 |
144 | 162 | 91 |
145 | 162 | 92 |
146 | 164 | 92 |
147 | 164 | 93 |
148 | 166 | 93 |
149 | 166 | 94 |
150 | 168 | 94 |
海賊レベル |
コスト |
スタミナ |
151 | 168 | 95 |
152 | 170 | 95 |
153 | 170 | 96 |
154 | 172 | 96 |
155 | 172 | 97 |
156 | 174 | 97 |
157 | 174 | 98 |
158 | 176 | 98 |
159 | 176 | 99 |
160 | 178 | 99 |
161 | 178 | 100 |
162 | 180 | 100 |
163 | 180 | 101 |
164 | 182 | 101 |
165 | 182 | 102 |
166 | 184 | 102 |
167 | 184 | 103 |
168 | 186 | 103 |
169 | 186 | 104 |
170 | 188 | 104 |
171 | 188 | 105 |
172 | 190 | 105 |
173 | 190 | 106 |
174 | 192 | 106 |
175 | 192 | 107 |
176 | 194 | 107 |
177 | 194 | 108 |
178 | 196 | 108 |
179 | 196 | 109 |
180 | 198 | 109 |
海賊レベル |
コスト |
スタミナ |
181 | 198 | 110 |
182 | 200 | 110 |
183 | 200 | 111 |
184 | 202 | 111 |
185 | 202 | 112 |
186 | 204 | 112 |
187 | 204 | 113 |
188 | 206 | 113 |
189 | 206 | 114 |
190 | 208 | 114 |
191 | 208 | 115 |
192 | 210 | 115 |
193 | 210 | 116 |
194 | 212 | 116 |
195 | 212 | 117 |
196 | 214 | 117 |
197 | 214 | 118 |
198 | 216 | 118 |
199 | 216 | 119 |
200 | 218 | 119 |
201 | 218 | 120 |
202 | 220 | 120 |
203 | 220 | 121 |
204 | 222 | 121 |
205 | 222 | 122 |
206 | 224 | 122 |
207 | 224 | 123 |
208 | 226 | 123 |
209 | 226 | 124 |
210 | 228 | 124 |
海賊レベル |
コスト |
スタミナ |
211 | 228 | 125 |
212 | 230 | 125 |
213 | 230 | 126 |
214 | 232 | 126 |
215 | 232 | 127 |
216 | 234 | 127 |
217 | 234 | 128 |
218 | 236 | 128 |
219 | 236 | 129 |
220 | 238 | 129 |
221 | 238 | 130 |
222 | 240 | 130 |
223 | 240 | 131 |
224 | 242 | 131 |
225 | 242 | 132 |
226 | 244 | 132 |
227 | 244 | 133 |
228 | 246 | 133 |
229 | 246 | 134 |
230 | 248 | 134 |
231 | 248 | 135 |
232 | 250 | 135 |
233 | 250 | 136 |
234 | 252 | 136 |
235 | 252 | 137 |
236 | 254 | 137 |
237 | 254 | 138 |
238 | 256 | 138 |
239 | 256 | 139 |
240 | 258 | 139 |
海賊レベル |
コスト |
スタミナ |
241 | 258 | 140 |
242 | 260 | 140 |
243 | 260 | 141 |
244 | 262 | 141 |
245 | 262 | 142 |
246 | 264 | 142 |
247 | 264 | 143 |
248 | 266 | 143 |
249 | 266 | 144 |
250 | 268 | 144 |
251 | 268 | 145 |
252 | 270 | 145 |
253 | 270 | 146 |
254 | 272 | 146 |
255 | 272 | 147 |
256 | 274 | 147 |
257 | 274 | 148 |
258 | 276 | 148 |
259 | 276 | 149 |
260 | 278 | 149 |
261 | 278 | 150 |
262 | 280 | 150 |
263 | 280 | 151 |
264 | 282 | 151 |
265 | 282 | 152 |
266 | 284 | 152 |
267 | 284 | 153 |
268 | 286 | 153 |
269 | 286 | 154 |
270 | 288 | 154 |
海賊レベル |
コスト |
スタミナ |
271 | 288 | 155 |
272 | 290 | 155 |
273 | 290 | 156 |
274 | 292 | 156 |
275 | 292 | 157 |
276 | 294 | 157 |
277 | 294 | 158 |
278 | 296 | 158 |
279 | 296 | 159 |
280 | 298 | 159 |
281 | 298 | 160 |
282 | 300 | 160 |
283 | 300 | 161 |
284 | 302 | 161 |
285 | 302 | 162 |
286 | 304 | 162 |
287 | 304 | 163 |
288 | 306 | 163 |
289 | 306 | 164 |
290 | 308 | 164 |
291 | 308 | 165 |
292 | 310 | 165 |
293 | 310 | 166 |
294 | 312 | 166 |
295 | 312 | 167 |
296 | 314 | 167 |
297 | 314 | 168 |
298 | 316 | 168 |
299 | 316 | 169 |
300 | 318 | 169 |
海賊レベル |
コスト |
スタミナ |
301 | 318 | 170 |
302 | 320 | 170 |
303 | 320 | 171 |
304 | 322 | 171 |
305 | 322 | 172 |
306 | 324 | 172 |
307 | 324 | 173 |
308 | 326 | 173 |
309 | 326 | 174 |
310 | 328 | 174 |
311 | 328 | 175 |
312 | 330 | 175 |
313 | 330 | 176 |
314 | 332 | 176 |
315 | 332 | 177 |
316 | 334 | 177 |
317 | 334 | 178 |
318 | 336 | 178 |
319 | 336 | 179 |
320 | 338 | 179 |
321 | 338 | 180 |
322 | 340 | 180 |
323 | 340 | 181 |
324 | 342 | 181 |
325 | 342 | 182 |
326 | 344 | 182 |
327 | 344 | 183 |
328 | 346 | 183 |
329 | 346 | 184 |
330 | 348 | 184 |
海賊レベル |
コスト |
スタミナ |
331 | 348 | 185 |
332 | 350 | 185 |
333 | 350 | 186 |
334 | 352 | 186 |
335 | 352 | 187 |
336 | 354 | 187 |
337 | 354 | 188 |
338 | 356 | 188 |
339 | 356 | 189 |
340 | 358 | 189 |
341 | 358 | 190 |
342 | 360 | 190 |
343 | 360 | 191 |
344 | 362 | 191 |
345 | 362 | 192 |
346 | 364 | 192 |
347 | 364 | 193 |
348 | 366 | 193 |
349 | 366 | 194 |
350 | 368 | 194 |
351 | 368 | 195 |
352 | 370 | 195 |
353 | 370 | 196 |
354 | 372 | 196 |
355 | 372 | 197 |
356 | 374 | 197 |
357 | 374 | 198 |
358 | 376 | 198 |
359 | 376 | 199 |
360 | 378 | 199 |
海賊レベル |
コスト |
スタミナ |
361 | 378 | 200 |
362 | 380 | 200 |
363 | 380 | 201 |
364 | 382 | 201 |
365 | 382 | 202 |
366 | 384 | 202 |
367 | 384 | 203 |
368 | 386 | 203 |
369 | 386 | 204 |
370 | 388 | 204 |
371 | 388 | 205 |
372 | 390 | 205 |
373 | 390 | 206 |
374 | 392 | 206 |
375 | 392 | 207 |
376 | 394 | 207 |
377 | 394 | 208 |
378 | 396 | 208 |
379 | 396 | 209 |
380 | 398 | 209 |
381 | 398 | 210 |
382 | 400 | 210 |
383 | 400 | 211 |
384 | 402 | 211 |
385 | 402 | 212 |
386 | 404 | 212 |
387 | 404 | 213 |
388 | 406 | 213 |
389 | 406 | 214 |
390 | 408 | 214 |
海賊レベル |
コスト |
スタミナ |
391 | 408 | 215 |
392 | 410 | 215 |
393 | 410 | 216 |
394 | 412 | 216 |
395 | 412 | 217 |
396 | 414 | 217 |
397 | 414 | 218 |
398 | 416 | 218 |
399 | 416 | 219 |
400 | 418 | 219 |
401 | 418 | 220 |
402 | 420 | 220 |
403 | 420 | 221 |
404 | 422 | 221 |
405 | 422 | 222 |
406 | 424 | 222 |
407 | 424 | 223 |
408 | 426 | 223 |
409 | 426 | 224 |
410 | 428 | 224 |
411 | 428 | 225 |
412 | 430 | 225 |
413 | 430 | 226 |
414 | 432 | 226 |
415 | 432 | 227 |
416 | 434 | 227 |
417 | 434 | 228 |
418 | 436 | 228 |
419 | 436 | 229 |
420 | 438 | 229 |
海賊レベル |
コスト |
スタミナ |
421 | 438 | 230 |
422 | 440 | 230 |
423 | 440 | 231 |
424 | 442 | 231 |
425 | 442 | 232 |
426 | 444 | 232 |
427 | 444 | 233 |
428 | 446 | 233 |
429 | 446 | 234 |
430 | 448 | 234 |
431 | 448 | 235 |
432 | 450 | 235 |
433 | 450 | 236 |
434 | 452 | 236 |
435 | 452 | 237 |
436 | 454 | 237 |
437 | 454 | 238 |
438 | 456 | 238 |
439 | 456 | 239 |
440 | 458 | 239 |
441 | 458 | 240 |
442 | 460 | 240 |
443 | 460 | 241 |
444 | 462 | 241 |
445 | 462 | 242 |
446 | 464 | 242 |
447 | 464 | 243 |
448 | 466 | 243 |
449 | 466 | 244 |
450 | 468 | 244 |
海賊レベル |
コスト |
スタミナ |
451 | 468 | 245 |
452 | 470 | 245 |
453 | 470 | 246 |
454 | 472 | 246 |
455 | 472 | 247 |
456 | 474 | 247 |
457 | 474 | 248 |
458 | 476 | 248 |
459 | 476 | 249 |
460 | 478 | 249 |
461 | 478 | 250 |
462 | 480 | 250 |
463 | 480 | 251 |
464 | 482 | 251 |
465 | 482 | 252 |
466 | 484 | 252 |
467 | 484 | 253 |
468 | 486 | 253 |
469 | 486 | 254 |
470 | 488 | 254 |
471 | 488 | 255 |
472 | 490 | 255 |
473 | 490 | 256 |
474 | 492 | 256 |
475 | 492 | 257 |
476 | 494 | 257 |
477 | 494 | 258 |
478 | 496 | 258 |
479 | 496 | 259 |
480 | 498 | 259 |
ONE PIECE トレジャークルーズ(トレクル)攻略情報
この記事を共有する