スマホアプリならアンドロック
スマホアプリ(アンドロイド)レビューやスマホ情報はアンドロック一定ターンの間、攻撃力を強化します。
属性強化とタイプ強化は重ね掛けが出来ないので注意しましょう!
※倍率が低かったり、デメリットが多いなど、実用度の低い必殺技は割愛しています。
キャラ |
対象 属性 |
攻撃 倍率 |
継続 ターン |
初期 ターン |
MAX ターン |
---|---|---|---|---|---|
仏のセンゴク | 全て | 1.5 | 1 | 28 | 19 |
ルフィ(ハロウィン) | 全て | 1.2 | 1 | 23 | 15 |
将軍ゾンビ | 全て | 1.2 | 1 | 30 | 15 |
ヒナ(コロシアム) | 全て | 1.1 | 3 | 27 | 17 |
ルフィ(特攻) | 力 | 2 | 1 | 25 | 18 |
火炎刀のフォッサ | 力 | 1.5 | 1 | 25 | 18 |
ウソップ海賊団 | 力/技/速 | 1.2 | 1 | 17 | ? |
ウソップ(修行) | 技 | 1.75 | 1 | 21 | 15 |
ミス・ダブルフィンガー | 技 | 1.5 | 1 | 15 | 8 |
ナミ(レモンアイス) | 技 | 1.25 | 2 | 20 | 13 |
エネル雷神 | 速 | 2 | 1 | 32 | 17 |
カマキリ | 速 | 1.5 | 1 | 26 | 17 |
ぺル | 速 | 1.25 | 3 | 21 | 15 |
ケイミー | 速/心 | 1.2 | 3 | 25 | 16 |
ウソップ衝撃 | 心 | 2 | 1 | 17 | 12 |
ウソップ ハロウィン | 心 | 1.75 | 1 | 14 | 10 |
チョッパー(修行) | 心 | 1.5 | 2 | 20 | ? |
ウソップ ハンマー | 心 | 1.5 | 1 | 17 | 12 |
ゴッド・エネル | 心 | 1.5 | 1 | 20 | 15 |
シャンクス見習い | 心 | 1.3 | 2 | 18 | 10 |
ロビン(百花) | 知 | 2 | 1 | 17 | 12 |
ロビン(トロピカル) | 知 | 1.5 | 1 | 14 | 14 |
ロビン(オールサンデー) | 知 | 1.5 | 1 | 17 | 12 |
ジャブラ | 知 | 1.5 | 1 | 25 | 18 |
フォッサ(白ひげ海賊団) | 知/力 | 1.3 | 1 | 25 | 17 |
キャラ |
対象 属性 |
攻撃 倍率 |
継続 ターン |
初期 ターン |
MAX ターン |
---|---|---|---|---|---|
ウソップ(セコンド) | 格闘 | 2 | 1 | 30 | 15 |
コアラ | 格闘 | 1.75 | 1 | 15 | 11 |
ナミュール | 格闘 | 1.5 | 1 | 25 | 18 |
ホグバック | 格闘 | 1.25 | 1 | 20 | 10 |
ベンサム | 格闘 | 1.25 | 2 | 25 | 15 |
サンジ(修業)(第2段階) | 強靭 | 2 | 1 | 25 | ? |
ブルーノ(闇の正義) | 強靭 | 1.75 | 1 | 20 | 14 |
ドリー(コロシアム) | 強靭 | 1.5 | 1 | 29 | 19 |
ホグバック(スリーラーバーグ) | 強靭 | 1.25 | 1 | 18 | ? |
サンジ(修業)(第1段階) | 強靭 | 1.2 | 1 | 15 | ? |
ゾロ(修業)(第3段階) | 斬撃 | 1.75 | 2 | 24 | ? |
ゾロ(修業)(第2段階) | 斬撃 | 1.5 | 2 | 21 | ? |
コーザ | 斬撃 | 1.5 | 1 | 20 | 10 |
Mr1 | 斬撃 | 1.25 | 1 | 18 | 12 |
ダズ・ボーネス | 斬撃 | 1.25 | 2 | 22 | 17 |
ロビン(和服) |
斬撃 博識 |
1.3 | 2 | 24 | 14 |
ドーベルマン |
斬撃 野心 |
1.2 | 3 | 18 | 8 |
サボ(フェス限) | 自由 | 1.5 | 1 | 21 | 14 |
コニス | 自由 | 1.5 | 2 | 27 | 14 |
カルガラ | 自由 | 1.3 | 1 | 19 | 14 |
ゼファー | 射撃 | 1.75 | 2 | 30 | 16 |
ベビー5 | 射撃 | 1.5 | 1 | 24 | ? |
フランキー(航海の夢) | 射撃 | 1.25 | 3 | 23 | 20 |
アプー(コロシアム) |
射撃 自由 |
1.75 | 1 | 22 | 10 |
青キジ(氷結人間) | 打突 | 1.75 | 2 | 33 | 18 |
クロコダイル(囚人) | 打突 | 1.5 | 1 | 24 | 14 |
ウルージ | 打突 | 1.5 | 2 | 25 | 18 |
モモンガ(決戦) | 博識 | 1.75 | 1 | 25 | 15 |
クロコダイル(フェス限) | 博識 | 1.5 | 1 | 21 | ? |
ロビン(花嫁) | 博識 | 1.5 | 1 | 13 | 13 |
シーザー・クラウン | 野心 | 1.75 | 2 | 25 | 18 |
ペローナ(花嫁) | 野心 | 1.5 | 1 | 13 | 13 |
アンドロイド携帯向けアプリの人気ランキングページです。ビジネスに、遊びに、とてもお役立ちのアンドロイドアプリが勢ぞろい。どのアプリも人気のある「10個」です。厳選されたラインナップ。もしかしたらあなたの携帯ライフを劇的に変えるアプリも現れるかもしれません!日々変わるこのアプリのランキング動向を、ぜひチェックしてください。
2024年シリーズ1 セレクション第2弾の評価ランキングを紹介します! 第・・・
プロスピA(プロ野球スピリッツA)の攻略情報をまとめたページです。 基本・・・
2024年シリーズ1 セレクション第1弾の評価ランキングを紹介します! 最・・・
2024年シリーズ1 TS第3弾の評価ランキングを紹介します! 前回はイチロ・・・
現役の選手・監督・コーチが全盛期の能力になって登場するTS(タイムスリッ・・・
2024年シリーズ1 エキサイティングプレイヤー第2弾の評価ランキングを紹介・・・
この記事では、エキサイティングプレイヤーに続くシリーズ1の目玉スカウト「プ・・・