スマホアプリならアンドロック
スマホアプリ(アンドロイド)レビューやスマホ情報はアンドロックトレクル通常クエスト『マリンフォード湾内』の攻略・ドロップ・敵キャラ情報です。
今回の通常クエストから、各シナリオで登場するキャラをデッキにいれると強化されます!(過去の通常クエストもすべて対象)
例えば「マリンフォード湾内」の各シナリオであれば、七武海や白ひげ海賊団、海軍将校、クロコダイル、イワンコフ、ルフィあたりが対象となる可能性が高いでね。
対象となるキャラは、体力・攻撃力・回復がそれぞれ1.2倍、必殺ターンが5短縮となるの非常に強力な戦力となります!
通常クエストの難易度もバカに出来ないレベルになってきているので、シナリオ毎に連れていくキャラを厳選して攻略しよう!
条件 | スタミナ | バトル | 獲得Ex | 獲得称号 | 虹の 宝石 |
---|---|---|---|---|---|
20ターン以内にボスを倒せ | 10 | 5 | 874 | 伝説の怪物 | - |
強化されるキャラ | マルコ、ジョズ、リトルオーズJr、など | ||||
ドロップするキャラ/素材 | 赤海賊ペンギン、黒海賊ペンギン | ||||
ボス攻略 | |||||
海兵×4 HP: 通常攻撃: ターン:1~4ターン | |||||
ボス | 10hitバリア(99ターン) | ||||
先制攻撃 | なし | ||||
HP50%以下 | 擬音隠し(6ターン) | ||||
攻略情報 | 20ターン以内の制限があるが、そこまで焦る必要はない。 ウソップなどはゆっくり必殺ターンを貯めるのが吉。 |
条件 | スタミナ | バトル | 獲得Ex | 獲得称号 | 虹の 宝石 |
---|---|---|---|---|---|
20ターン以内にボスを倒せ | 10 | 5 | 875 | 不死鳥 | - |
強化されるキャラ | マルコ、ジョズ、リトルオーズJr、など | ||||
ドロップするキャラ/素材 | バスティーユ(知)、赤ヨロイガニ、黒ヨロイガニ | ||||
ボス攻略 | |||||
バスティーユ HP:約40万 通常攻撃:? ターン:3ターン 雑魚×5 HP:約5万 通常攻撃:? ターン:1~4ターン |
|||||
備考 | バスティーユ以外、2hitバリア(99ターン) | ||||
先制攻撃 | HPの50%ダメージ | ||||
瀕死 | ? | ||||
攻略情報 | HP割合ダメージを食らいます。 ウソップ等で遅延させて倒すと安全です。 |
条件 | スタミナ | バトル | 獲得Ex | 獲得称号 | 虹の 宝石 |
---|---|---|---|---|---|
20ターン以内にボスを倒せ | 10 | 5 | 874 | - | - |
強化されるキャラ | マルコ、ジョズ、リトルオーズJr、など | ||||
ドロップするキャラ/素材 | 緑海賊ペンギン、黄海賊ペンギン | ||||
ボス攻略 | |||||
海兵×4 HP:約15万 通常攻撃: ターン:1~3ターン | |||||
先制攻撃 | なし | ||||
初回攻撃時 | 技海兵:ダメージ半減(3ターン) | ||||
備考 | 左技海兵:とどめを刺したキャラを痺れ(99ターン) 左心海兵:とどめを刺したキャラを痺れ(99ターン) 右心海兵:とどめをさしたキャラを封じ(3ターン) 右技海兵:とどめをさしたキャラを封じ(3ターン) |
||||
攻略情報 | 封じと痺れが厄介なので、対策が無い場合は必殺技等で同時に倒すようにしよう。 |
条件 | スタミナ | バトル | 獲得Ex | 獲得称号 | 虹の 宝石 |
---|---|---|---|---|---|
20ターン以内にボスを倒せ | 10 | 5 | 874 | 家族 | ○ |
強化されるキャラ | マルコ、ジョズ、リトルオーズJr、など | ||||
ドロップするキャラ/素材 | 青海賊ペンギン、青ヨロイガニ | ||||
ボス攻略 | |||||
海兵×2 HP:約35万 通常攻撃: ターン:1~2ターン | |||||
先制攻撃 | なし | ||||
瀕死 | |||||
攻略情報 |
条件 | スタミナ | バトル | 獲得Ex | 獲得称号 | 虹の 宝石 |
---|---|---|---|---|---|
20ターン以内にボスを倒せ | 11 | 5 | 965 | ハナッタレ | - |
強化されるキャラ | ルフィ、マルコ、ジョズ、スクアードなど | ||||
ドロップするキャラ/素材 | ヤマカジ、赤アーマーロブスター | ||||
ボス攻略 | |||||
HP:約50万 通常攻撃: ターン:3ターン 海兵×4 HP: 通常攻撃: ターン:1~3ターン |
|||||
先制攻撃 | ターゲットロック(99ターン) ダメージ軽減(2ターン) |
||||
備考 | ボス以外:PERFECT1回までダメージ無効(99ターン) | ||||
瀕死 | ? | ||||
攻略情報 | 遅延を使用すると安定します。 |
条件 | スタミナ | バトル | 獲得Ex | 獲得称号 | 虹の 宝石 |
---|---|---|---|---|---|
20ターン以内にボスを倒せ | 11 | 5 | 967 | - | - |
強化されるキャラ | ルフィ、マルコ、ジョズ、スクアードなど | ||||
ドロップするキャラ/素材 | ヒナ(知)、フルボディ、ジャンゴ、黒アーマーロブスター | ||||
ボス攻略 | |||||
ヒナ HP: 通常攻撃:4090 ターン:1ターン 雑魚×2 HP:約5万 通常攻撃:4385 ターン:2ターン |
|||||
先制攻撃 | 左下キャラ封じ(99ターン) | ||||
備考 | 雑魚2体:PERFECT1回までダメージ無効(99ターン) | ||||
瀕死 | |||||
攻略情報 |
条件 | スタミナ | バトル | 獲得Ex | 獲得称号 | 虹の 宝石 |
---|---|---|---|---|---|
20ターン以内にボスを倒せ | 11 | 5 | 965 | 義兄弟 | ○ |
強化されるキャラ | ルフィ、マルコ、ジョズ、スクアードなど | ||||
ドロップするキャラ/素材 | 青アーマーロブスター | ||||
ボス攻略 | |||||
海兵×6 HP:約20万 通常攻撃: ターン:1~3ターン | |||||
先制攻撃 | なし | ||||
備考 | 女海兵:敵のいずれかのHPが減っていると、ターン終了後に回復 | ||||
瀕死 | なし | ||||
攻略情報 | 遅延で安全に倒せます。 |
条件 | スタミナ | バトル | 獲得Ex | 獲得称号 | 虹の 宝石 |
---|---|---|---|---|---|
20ターン以内クリア | 11 | 5 | 966 | - | - |
強化されるキャラ | ルフィ、マルコ、ジョズ、バギーなど | ||||
ドロップするキャラ/素材 | モリア、緑アーマーロブスター | ||||
ボス攻略 | |||||
モリア HP:約70万 通常攻撃:9488(アップ後) ターン:5ターン 雑魚×5 HP:? 通常攻撃:? ターン:1~3ターン |
|||||
先制攻撃 | 40hitバリア(2ターン) | ||||
2ターン経過後 | HP回復 攻撃力アップ(99ターン) 防御力アップ(99ターン) 攻撃間隔が1になる |
||||
瀕死 | |||||
攻略情報 | 遅延させる場合は、2ターン経過後に行うのが良い。 |
条件 | スタミナ | バトル | 獲得Ex | 獲得称号 | 虹の 宝石 |
---|---|---|---|---|---|
20ターン以内にクリア | 11 | 5 | 966 | - | - |
強化されるキャラ | ルフィ、マルコ、ジョズ、ハンコック、バギーなど | ||||
ドロップするキャラ/素材 | スモーカー(心)、黄アーマーロブスター | ||||
ボス攻略 | |||||
スモーカー HP:約50 通常攻撃: ターン:3ターン | |||||
先制攻撃 | 遅延無効(6ターン) ダメージ半減(6ターン) |
||||
瀕死 | |||||
攻略情報 |
条件 | スタミナ | バトル | 獲得Ex | 獲得称号 | 虹の 宝石 |
---|---|---|---|---|---|
20ターン以内でクリア | 11 | 5 | 967 | 次世代の申し子 | - |
強化されるキャラ | ルフィ、マルコ、ジョズ、バギーなど | ||||
ドロップするキャラ/素材 | 青ミホーク、青ダイミョウガメ | ||||
ボス攻略 | |||||
HP:約100万 通常攻撃:? ターン:2ターン | |||||
先制攻撃 | 4139ダメージ(orHPの2/3の割合ダメージ) 、 全スロットランダム変換 | ||||
瀕死 | |||||
攻略情報 |
条件 | スタミナ | バトル | 獲得Ex | 獲得称号 | 虹の 宝石 |
---|---|---|---|---|---|
20ターン以内でクリア | 11 | 5 | 966 | - | ○ |
強化されるキャラ | ルフィ、マルコ、ジョズ、バギーなど | ||||
ドロップするキャラ/素材 | 黄ダイミョウガメ | ||||
ボス攻略 | |||||
雑魚×6 HP: 通常攻撃: ターン:1~3ターン | |||||
先制攻撃 | なし | ||||
備考 | PERFECT1回までダメージ無効 GREAT1回までダメージ無効 GOOD1回までダメージ無効 2hitバリア |
||||
攻略情報 | 敵によってhitバリアが違うので要注意。 |
条件 | スタミナ | バトル | 獲得Ex | 獲得称号 | 虹の 宝石 |
---|---|---|---|---|---|
23ターン以内にクリア | 16 | 7 | 1500 | 頂上決戦 | ○ |
強化されるキャラ | ルフィ、マルコ、ジョズ、バギーなど | ||||
ドロップするキャラ/素材 | 各色パシフィスタ、黄猿(技)、赤ダイミョウガメ、青ダイミョウガメ、緑ダイミョウガメ | ||||
ボス攻略 | |||||
HP:約150万 通常攻撃:4112 ターン:1ターン | |||||
先制攻撃 | 4112ダメージ 擬音隠し(4ターン) |
||||
毎ターン | 特殊効果打ち消し | ||||
瀕死 | 30000ダメージ | ||||
攻略情報 |
称号 | 条件 |
---|---|
必殺技
敵全体に技属性大ダメージを与え射撃タイプの[お邪魔]を自属性スロットに変換
船長効果
射撃タイプキャラの攻撃を2.5倍にする
必殺技
敵1体に10万の固定ダメージを与え、1ターンの間自身の攻撃を1.75倍にする
船長効果
冒険開始時、斬撃タイプの必殺ターンを2短縮し同タイプの攻撃を2.25倍にする
必殺技
敵1体のHPを10%減らし、自身のスロットを心に変換
船長効果
野心タイプの攻撃を2倍にする
必殺技
敵全体を1ターン遅延し、自分のスロットを1ターン固定する
船長効果
知属性の攻撃と回復を1.5倍にする
必殺技
1ターンの間受けるダメージを60%減らす
船長効果
なし
アンドロイド携帯向けアプリの人気ランキングページです。ビジネスに、遊びに、とてもお役立ちのアンドロイドアプリが勢ぞろい。どのアプリも人気のある「10個」です。厳選されたラインナップ。もしかしたらあなたの携帯ライフを劇的に変えるアプリも現れるかもしれません!日々変わるこのアプリのランキング動向を、ぜひチェックしてください。
2024年シリーズ1 セレクション第2弾の評価ランキングを紹介します! 第・・・
プロスピA(プロ野球スピリッツA)の攻略情報をまとめたページです。 基本・・・
2024年シリーズ1 セレクション第1弾の評価ランキングを紹介します! 最・・・
2024年シリーズ1 TS第3弾の評価ランキングを紹介します! 前回はイチロ・・・
現役の選手・監督・コーチが全盛期の能力になって登場するTS(タイムスリッ・・・
2024年シリーズ1 エキサイティングプレイヤー第2弾の評価ランキングを紹介・・・
この記事では、エキサイティングプレイヤーに続くシリーズ1の目玉スカウト「プ・・・