スマホアプリならアンドロック
スマホアプリ(アンドロイド)レビューやスマホ情報はアンドロックこの記事でまとめているのは、
マップ右下の【超絶成長】エリアです!
このエリアではその名の通り、超絶の成長が見込める非常に優れたエリアとなっております!!超絶アップする数値をご覧あれ。
マップ全体へのリンクはこちら
エリア | 効果 | 必要玉 | |||||||||||
HP | ATK | DEF |
必殺 Lv |
治癒 Lv |
属性攻撃 Lv |
属性防御 Lv |
連続攻撃 Lv |
会心 Lv |
回避 Lv |
小 | 中 | 大 | |
超絶成長(右下) | 2000 | 2400 | 2800 | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | 9 | 1365 | 1040 | 95 |
エリア | アイコン | 効果 | 必要玉 | 条件 | |||||||||||
HP | ATK | DEF |
必殺 Lv |
治癒 Lv |
属性攻撃 Lv |
属性防御 Lv |
連続攻撃 Lv |
会心 Lv |
回避 Lv |
小 | 中 | 大 | |||
超絶成長(右下) | 50 | 10 | 5 | 必殺Lv2以上 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
超絶成長(右下) | 15 | 10 | 必殺Lv2以上 | ||||||||||||
超絶成長(右下) | 50 | 10 | 5 | 必殺Lv2以上 | |||||||||||
超絶成長(右下) | 50 | 10 | 5 | 必殺Lv2以上 | |||||||||||
超絶成長(右下) | 15 | 10 | 必殺Lv2以上 | ||||||||||||
超絶成長(右下) | 50 | 10 | 5 | 必殺Lv2以上 | |||||||||||
超絶成長(右下) | 50 | 10 | 5 | 必殺Lv2以上 | |||||||||||
超絶成長(右下) | 15 | 10 | 必殺Lv2以上 | ||||||||||||
超絶成長(右下) | 50 | 10 | 5 | 必殺Lv2以上 | |||||||||||
超絶成長(右下) | 70 | 10 | 10 | 必殺Lv2以上 | |||||||||||
超絶成長(右下) | 25 | 10 | 5 | 必殺Lv2以上 | |||||||||||
超絶成長(右下) | 1 | 20 | 10 | 1 | |||||||||||
超絶成長(右下) | 70 | 10 | 10 | 必殺Lv4以上 | |||||||||||
超絶成長(右下) | 25 | 10 | 5 | 必殺Lv4以上 | |||||||||||
超絶成長(右下) | 70 | 10 | 10 | 必殺Lv4以上 | |||||||||||
超絶成長(右下) | 70 | 10 | 10 | 必殺Lv4以上 | |||||||||||
超絶成長(右下) | 25 | 10 | 5 | 必殺Lv4以上 | |||||||||||
超絶成長(右下) | 70 | 10 | 10 | 必殺Lv4以上 | |||||||||||
超絶成長(右下) | 35 | 10 | 10 | 必殺Lv4以上 | |||||||||||
超絶成長(右下) | 35 | 10 | 10 | 必殺Lv4以上 | |||||||||||
超絶成長(右下) | 50 | 10 | 10 | 1 | 必殺Lv6以上 | ||||||||||
超絶成長(右下) | 25 | 10 | 5 | 必殺Lv4以上 | |||||||||||
超絶成長(右下) | 25 | 10 | 5 | 必殺Lv4以上 | |||||||||||
超絶成長(右下) | 35 | 10 | 10 | 必殺Lv4以上 | |||||||||||
超絶成長(右下) | 70 | 10 | 10 | 必殺Lv4以上 | |||||||||||
超絶成長(右下) | 25 | 10 | 5 | 必殺Lv4以上 | |||||||||||
超絶成長(右下) | 25 | 10 | 5 | 必殺Lv4以上 | |||||||||||
超絶成長(右下) | 70 | 10 | 10 | 必殺Lv4以上 | |||||||||||
超絶成長(右下) | 35 | 10 | 10 | 必殺Lv4以上 | |||||||||||
超絶成長(右下) | 35 | 10 | 10 | 必殺Lv4以上 | |||||||||||
超絶成長(右下) | 50 | 10 | 10 | 1 | 必殺Lv4以上 | ||||||||||
超絶成長(右下) | 1 | 20 | 10 | 1 | |||||||||||
超絶成長(右下) | 70 | 10 | 10 | 必殺Lv6以上 | |||||||||||
超絶成長(右下) | 70 | 10 | 10 | 必殺Lv6以上 | |||||||||||
超絶成長(右下) | 70 | 10 | 10 | 必殺Lv6以上 | |||||||||||
超絶成長(右下) | 1 | 20 | 10 | 1 | |||||||||||
超絶成長(右下) | 35 | 10 | 10 | 必殺Lv6以上 | |||||||||||
超絶成長(右下) | 100 | 10 | 10 | 1 | 必殺Lv6以上 | ||||||||||
超絶成長(右下) | 35 | 10 | 10 | 必殺Lv6以上 | |||||||||||
超絶成長(右下) | 100 | 10 | 10 | 1 | 必殺Lv6以上 | ||||||||||
超絶成長(右下) | 50 | 10 | 10 | 1 | 必殺Lv6以上 | ||||||||||
超絶成長(右下) | 1 | 20 | 10 | 1 | |||||||||||
超絶成長(右下) | 35 | 10 | 10 | 必殺Lv6以上 | |||||||||||
超絶成長(右下) | 100 | 10 | 10 | 1 | 必殺Lv6以上 | ||||||||||
超絶成長(右下) | 100 | 10 | 10 | 1 | 必殺Lv6以上 | ||||||||||
超絶成長(右下) | 50 | 10 | 10 | 1 | 必殺Lv6以上 | ||||||||||
超絶成長(右下) | 1 | 20 | 10 | 1 | |||||||||||
超絶成長(右下) | 200 | 20 | 10 | 1 | ルート解放 | ||||||||||
超絶成長(右下) | 100 | 10 | 10 | 1 | 必殺Lv6以上 | ||||||||||
超絶成長(右下) | 50 | 10 | 10 | 1 | 必殺Lv6以上 | ||||||||||
超絶成長(右下) | 100 | 10 | 10 | 1 | 必殺Lv6以上 | ||||||||||
超絶成長(右下) | 1 | 20 | 10 | 1 | |||||||||||
超絶成長(右下) | 50 | 10 | 10 | 1 | 必殺Lv8以上 | ||||||||||
超絶成長(右下) | 100 | 10 | 10 | 1 | 必殺Lv8以上 | ||||||||||
超絶成長(右下) | 100 | 10 | 10 | 1 | 必殺Lv8以上 | ||||||||||
超絶成長(右下) | 50 | 10 | 10 | 1 | 必殺Lv10以上 | ||||||||||
超絶成長(右下) | 100 | 15 | 15 | 2 | 必殺Lv10以上 | ||||||||||
超絶成長(右下) | 200 | 15 | 15 | 2 | 必殺Lv10以上 | ||||||||||
超絶成長(右下) |
|
3 | 3 | 50 | 25 | 3 | 選択 必殺Lv10以上 | ||||||||
超絶成長(右下) | 100 | 10 | 10 | 1 | 必殺Lv10以上 | ||||||||||
超絶成長(右下) | 100 | 15 | 15 | 2 | 必殺Lv10以上 | ||||||||||
超絶成長(右下) | 200 | 15 | 15 | 2 | 必殺Lv10以上 | ||||||||||
超絶成長(右下) |
|
3 | 3 | 3 | 50 | 25 | 3 | 選択 | |||||||
超絶成長(右下) | 200 | 15 | 15 | 2 | 必殺Lv10以上 | ||||||||||
超絶成長(右下) | 1 | 20 | 10 | 1 | |||||||||||
超絶成長(右下) | 50 | 10 | 10 | 1 | 必殺Lv6以上 | ||||||||||
超絶成長(右下) | 100 | 10 | 10 | 1 | 必殺Lv6以上 | ||||||||||
超絶成長(右下) | 100 | 15 | 15 | 2 | 必殺Lv6以上 | ||||||||||
超絶成長(右下) | 100 | 15 | 15 | 2 | 必殺Lv6以上 | ||||||||||
超絶成長(右下) | 100 | 10 | 10 | 1 | 必殺Lv6以上 | ||||||||||
超絶成長(右下) | 100 | 15 | 15 | 2 | 必殺Lv8以上 | ||||||||||
超絶成長(右下) | 100 | 15 | 15 | 2 | 必殺Lv8以上 | ||||||||||
超絶成長(右下) |
|
3 | 3 | 50 | 25 | 3 | 選択 | ||||||||
超絶成長(右下) | 100 | 15 | 15 | 2 | 必殺Lv8以上 | ||||||||||
超絶成長(右下) | 100 | 15 | 15 | 2 | 必殺Lv8以上 | ||||||||||
超絶成長(右下) | 200 | 15 | 15 | 2 | 必殺Lv8以上 | ||||||||||
超絶成長(右下) | 100 | 15 | 15 | 2 | 必殺Lv10以上 | ||||||||||
超絶成長(右下) | 100 | 10 | 10 | 1 | 必殺Lv10以上 | ||||||||||
超絶成長(右下) | 200 | 15 | 15 | 2 | 必殺Lv10以上 | ||||||||||
超絶成長(右下) | 1 | 20 | 10 | 1 | |||||||||||
超絶成長(右下) | 100 | 10 | 10 | 1 | 必殺Lv6以上 | ||||||||||
超絶成長(右下) | 100 | 10 | 10 | 1 | 必殺Lv6以上 | ||||||||||
超絶成長(右下) | 100 | 15 | 15 | 2 | 必殺Lv6以上 | ||||||||||
超絶成長(右下) | 100 | 15 | 15 | 2 | 必殺Lv8以上 | ||||||||||
超絶成長(右下) | 200 | 15 | 15 | 2 | 必殺Lv8以上 | ||||||||||
超絶成長(右下) | 100 | 15 | 15 | 2 | 必殺Lv10以上 | ||||||||||
超絶成長(右下) | 100 | 15 | 15 | 2 | 必殺Lv10以上 | ||||||||||
超絶成長(右下) | 200 | 30 | 20 | 3 | 必殺Lv10以上 | ||||||||||
超絶成長(右下) | 100 | 30 | 20 | 3 | 必殺Lv10以上 | ||||||||||
超絶成長(右下) | 600 | 30 | 20 | 3 | 必殺Lv10以上 | ||||||||||
超絶成長(右下) |
|
3 | 3 | 50 | 25 | 3 | 選択 必殺Lv10以上 | ||||||||
超絶成長(右下) | 200 | 15 | 15 | 2 | 必殺Lv10以上 | ||||||||||
超絶成長(右下) | 100 | 15 | 15 | 2 | 必殺Lv10以上 | ||||||||||
超絶成長(右下) | 1 | 20 | 10 | 1 |
アンドロイド携帯向けアプリの人気ランキングページです。ビジネスに、遊びに、とてもお役立ちのアンドロイドアプリが勢ぞろい。どのアプリも人気のある「10個」です。厳選されたラインナップ。もしかしたらあなたの携帯ライフを劇的に変えるアプリも現れるかもしれません!日々変わるこのアプリのランキング動向を、ぜひチェックしてください。
2024年シリーズ1 セレクション第2弾の評価ランキングを紹介します! 第・・・
プロスピA(プロ野球スピリッツA)の攻略情報をまとめたページです。 基本・・・
2024年シリーズ1 セレクション第1弾の評価ランキングを紹介します! 最・・・
2024年シリーズ1 TS第3弾の評価ランキングを紹介します! 前回はイチロ・・・
現役の選手・監督・コーチが全盛期の能力になって登場するTS(タイムスリッ・・・
2024年シリーズ1 エキサイティングプレイヤー第2弾の評価ランキングを紹介・・・
この記事では、エキサイティングプレイヤーに続くシリーズ1の目玉スカウト「プ・・・