スマホアプリならアンドロック
スマホアプリ(アンドロイド)レビューやスマホ情報はアンドロック
にゃんこ大戦争の醍醐味とも言える、個性豊か過ぎるにゃんこたち!
ここではそのにゃんこたちを紹介するぞ!
2週目まではレベル9までしか上げることはできないが、3週目になると全にゃんこのレベル上限が10引き上げられる!
それほど厳しい戦いになるので、このページを参考にしつつ経験値をためよう!
この世界のにゃんこの基本形!?
安価で生産できる基本キャラクター。
ネコ | ||
---|---|---|
移動スピード | ★★★☆☆ | |
攻撃力 | ★☆☆☆☆ | |
攻撃頻度 | ★★★☆☆ | |
攻撃範囲 | 単体 | |
生産コスト | 1週目:50 2週目:75 3週目:100 |
強化必要経験値 | ||||
---|---|---|---|---|
開放コスト | レベル1 | レベル2 | レベル3 | レベル4 |
0 | 400 | 700 | 1100 | 1600 |
レベル5 | レベル6 | レベル7 | レベル8 | レベル9 |
2200 | 2900 | 3700 | 4600 | 5600 |
レベル10 | レベル11 | レベル12 | レベル13 | レベル14 |
400 | 800 | 1400 | 2200 | 3200 |
レベル15 | レベル16 | レベル17 | レベル18 | レベル19 |
4400 | 5800 | 7400 | 9200 | 11200 |
ネコビルダー |
---|
ここは自分に任せろ!
体力が多く盾役にうってつけのキャラクター。
タンクネコ | ||
---|---|---|
移動スピード | ★★☆☆☆ | |
攻撃力 | ★☆☆☆☆ | |
攻撃頻度 | ★★★☆☆ | |
攻撃範囲 | 範囲 | |
生産コスト | 1週目:100 2週目:150 3週目:200 |
強化必要経験値 | ||||
---|---|---|---|---|
開放コスト | レベル1 | レベル2 | レベル3 | レベル4 |
500 | 700 | 1600 | 2800 | 4300 |
レベル5 | レベル6 | レベル7 | レベル8 | レベル9 |
6100 | 8200 | 10600 | 13300 | 16300 |
レベル10 | レベル11 | レベル12 | レベル13 | レベル14 |
800 | 1400 | 3200 | 5600 | 8600 |
レベル15 | レベル16 | レベル17 | レベル18 | レベル19 |
12200 | 16400 | 21200 | 26600 | 32600 |
ネコカベ |
---|
自慢の斧で敵を倒す!
戦闘特化したにゃんこ。特に赤い色をした敵に有効なキャラクター。
バトルネコ | ||
---|---|---|
移動スピード | ★★★☆☆ | |
攻撃力 | ★★☆☆☆ | |
攻撃頻度 | ★★★☆☆ | |
攻撃範囲 | 単体 | |
生産コスト | 1週目:200 2週目:300 3週目:400 |
強化必要経験値 | ||||
---|---|---|---|---|
開放コスト | レベル1 | レベル2 | レベル3 | レベル4 |
2000 | 900 | 1800 | 3000 | 4500 |
レベル5 | レベル6 | レベル7 | レベル8 | レベル9 |
6300 | 8400 | 10800 | 13500 | 16500 |
レベル10 | レベル11 | レベル12 | レベル13 | レベル14 |
1200 | 1800 | 3600 | 6000 | 9000 |
レベル15 | レベル16 | レベル17 | レベル18 | レベル19 |
12600 | 16800 | 21600 | 27000 | 33000 |
勇者ネコ |
---|
4本のひょろ長い足をもった見た目が気持ち悪いにゃんこ。
見た目とは裏腹に攻撃力は高めです。
キモネコ | ||
---|---|---|
移動スピード | ★★☆☆☆ | |
攻撃力 | ★★★☆☆ | |
攻撃頻度 | ★★☆☆☆ | |
攻撃範囲 | 単体 | |
生産コスト | 1週目:400 2週目:600 3週目:800 |
強化必要経験値 | ||||
---|---|---|---|---|
開放コスト | レベル1 | レベル2 | レベル3 | レベル4 |
3000 | 1300 | 2200 | 3400 | 4900 |
レベル5 | レベル6 | レベル7 | レベル8 | レベル9 |
6700 | 8800 | 11200 | 13900 | 16900 |
レベル10 | レベル11 | レベル12 | レベル13 | レベル14 |
1400 | 2600 | 4400 | 6800 | 9800 |
レベル15 | レベル16 | レベル17 | レベル18 | レベル19 |
13400 | 17600 | 22400 | 27800 | 33800 |
美脚ネコ |
---|
牛の体にネコの顔。ウシかネコかはもやは不明?
脅威の移動スピードが持ち味!
ウシネコ | ||
---|---|---|
移動スピード | ★★★★★ | |
攻撃力 | ★☆☆☆☆ | |
攻撃頻度 | ★★★★★ | |
攻撃範囲 | 単体 | |
生産コスト | 1週目:500 2週目:750 3週目:1000 |
強化必要経験値 | ||||
---|---|---|---|---|
開放コスト | レベル1 | レベル2 | レベル3 | レベル4 |
4000 | 1500 | 2400 | 3600 | 5100 |
レベル5 | レベル6 | レベル7 | レベル8 | レベル9 |
6900 | 9000 | 11400 | 14100 | 17100 |
レベル10 | レベル11 | レベル12 | レベル13 | レベル14 |
1600 | 3000 | 4800 | 7200 | 10200 |
レベル15 | レベル16 | レベル17 | レベル18 | レベル19 |
13800 | 18000 | 22800 | 28200 | 34200 |
ネコキリン |
---|
ネコでも空くらい飛びますよ!
顔から生えた羽が誰にも負けないチャームポイント!
ネコノトリ | ||
---|---|---|
移動スピード | ★★★☆☆ | |
攻撃力 | ★★★☆☆ | |
攻撃頻度 | ★★☆☆☆ | |
攻撃範囲 | 範囲 | |
生産コスト | 1週目:650 2週目:975 3週目:1300 |
強化必要経験値 | ||||
---|---|---|---|---|
開放コスト | レベル1 | レベル2 | レベル3 | レベル4 |
5000 | 2000 | 3200 | 4800 | 6800 |
レベル5 | レベル6 | レベル7 | レベル8 | レベル9 |
9200 | 12000 | 15200 | 18800 | 22800 |
レベル10 | レベル11 | レベル12 | レベル13 | レベル14 |
1800 | 4000 | 6400 | 9600 | 13600 |
レベル15 | レベル16 | レベル17 | レベル18 | レベル19 |
18400 | 24000 | 30400 | 37600 | 45600 |
ネコUFO |
---|
魚の体にネコの顔。昔にはやった○面魚?
赤い色の敵に強い特製持ちのキャラクター。
ネコフィッシュ | ||
---|---|---|
移動スピード | ★★★☆☆ | |
攻撃力 | ★★★☆☆ | |
攻撃頻度 | ★★☆☆☆ | |
攻撃範囲 | 単体 | |
生産コスト | 1週目:800 2週目:1200 3週目:1600 |
強化必要経験値 | ||||
---|---|---|---|---|
開放コスト | レベル1 | レベル2 | レベル3 | レベル4 |
6000 | 2500 | 4000 | 6000 | 8500 |
レベル5 | レベル6 | レベル7 | レベル8 | レベル9 |
11500 | 15000 | 19000 | 23500 | 28500 |
レベル10 | レベル11 | レベル12 | レベル13 | レベル14 |
2600 | 5000 | 8000 | 12000 | 17000 |
レベル15 | レベル16 | レベル17 | レベル18 | レベル19 |
23000 | 30000 | 38000 | 47000 | 57000 |
ネコクジラ |
---|
地球の危機なら爬虫類とだって合体します!
遠距離攻撃可能なにゃんこ。
ネコトカゲ | ||
---|---|---|
移動スピード | ★★★☆☆ | |
攻撃力 | ★★★★☆ | |
攻撃頻度 | ★★☆☆☆ | |
攻撃範囲 | 単体 | |
生産コスト | 1週目:1000 2週目:1500 3週目:2000 |
強化必要経験値 | ||||
---|---|---|---|---|
開放コスト | レベル1 | レベル2 | レベル3 | レベル4 |
7000 | 3000 | 4800 | 7200 | 10200 |
レベル5 | レベル6 | レベル7 | レベル8 | レベル9 |
13800 | 18000 | 22800 | 28200 | 34200 |
レベル10 | レベル11 | レベル12 | レベル13 | レベル14 |
3600 | 6000 | 9600 | 14400 | 20400 |
レベル15 | レベル16 | レベル17 | レベル18 | レベル19 |
27600 | 36000 | 45600 | 56400 | 65400 |
ネコドラゴン |
---|
大きいことは強いこと!
とってもビッグで強いにゃんこ!
巨神ネコ | ||
---|---|---|
移動スピード | ★★☆☆☆ | |
攻撃力 | ★★★★☆ | |
攻撃頻度 | ★★★☆☆ | |
攻撃範囲 | 範囲 | |
生産コスト | 1週目:1300 2週目:1950 3週目:2600 |
強化必要経験値 | ||||
---|---|---|---|---|
開放コスト | レベル1 | レベル2 | レベル3 | レベル4 |
8000 | 4500 | 6200 | 9800 | 14300 |
レベル5 | レベル6 | レベル7 | レベル8 | レベル9 |
19700 | 26000 | 33200 | 41300 | 50300 |
レベル10 | レベル11 | レベル12 | レベル13 | レベル14 |
4000 | 7000 | 12400 | 19600 | 28600 |
レベル15 | レベル16 | レベル17 | レベル18 | レベル19 |
39400 | 52000 | 66400 | 82600 | 100600 |
ネコダラボッチ |
---|
天界から舞い降りた戦いの女神!
にゃんこたちの勝利の女神となりえるか!?
ネコヴァルキリー | ||
---|---|---|
移動スピード | ★★★★☆ | |
攻撃力 | ★★★★★ | |
攻撃頻度 | ★★☆☆☆ | |
攻撃範囲 | 範囲 | |
生産コスト | 1週目:2000 2週目:3000 3週目:4000 |
強化必要経験値 | ||||
---|---|---|---|---|
開放コスト | レベル1 | レベル2 | レベル3 | レベル4 |
0 | 8000 | 12200 | 17800 | 24800 |
レベル5 | レベル6 | レベル7 | レベル8 | レベル9 |
33200 | 43000 | 54200 | 66800 | 80800 |
レベル10 | レベル11 | レベル12 | レベル13 | レベル14 |
10000 | 16000 | 24400 | 35600 | 49600 |
レベル15 | レベル16 | レベル17 | レベル18 | レベル19 |
66400 | 86000 | 108400 | 133600 | 161600 |
ネコヴァルキリー・真 |
---|
輝ける日を夢見るアイドルにゃんこ。
いつか花咲く日を信じて!
もねこ | ||
---|---|---|
移動スピード | ★☆☆☆☆ | |
攻撃力 | ★★★★☆ | |
攻撃頻度 | ★☆☆☆☆ | |
攻撃範囲 | 範囲 | |
生産コスト | 1週目:99 2週目:149 3週目:198 |
強化必要経験値 | ||||
---|---|---|---|---|
開放コスト | レベル1 | レベル2 | レベル3 | レベル4 |
0 | 100 | 3100 | 7100 | 12100 |
レベル5 | レベル6 | レベル7 | レベル8 | レベル9 |
18100 | 25100 | 33100 | 42100 | 52100 |
レベル10 | レベル11 | レベル12 | レベル13 | レベル14 |
100 | 200 | 6200 | 14200 | 24200 |
レベル15 | レベル16 | レベル17 | レベル18 | レベル19 |
36200 | 50200 | 66200 | 84200 | 104200 |
スターもねこ |
---|
伝説の超古代兵器にゃんこ!
その一撃は全てを破壊しつくす驚異の威力!
ネコムート | ||
---|---|---|
移動スピード | ★☆☆☆☆ | |
攻撃力 | ★★★★★ | |
攻撃頻度 | ★☆☆☆☆ | |
攻撃範囲 | 範囲 | |
生産コスト | 1週目:3000 2週目:4500 3週目:6000 |
強化必要経験値 | ||||
---|---|---|---|---|
開放コスト | レベル1 | レベル2 | レベル3 | レベル4 |
0 | 10000 | 16000 | 24000 | 34000 |
レベル5 | レベル6 | レベル7 | レベル8 | レベル9 |
46000 | 60000 | 76000 | 94000 | 114000 |
レベル10 | レベル11 | レベル12 | レベル13 | レベル14 |
16000 | 20000 | 32000 | 48000 | 68000 |
レベル15 | レベル16 | レベル17 | レベル18 | レベル19 |
92000 | 120000 | 152000 | 188000 | 228000 |
狂乱のネコムート |
---|
ネコムート獲得のために最も大きな壁となるのがぶんぶん先生だろう。
ぶんぶん先生が討伐できずに困っている人向けにAndRockで独自の攻略方法を教えるぞ!
気になる人はこちらを確認してくれ!
のどかな姿で戦場を駆けるにゃんこ。
目指すはワイルドな自分!?
ネコリンリン | ||
---|---|---|
移動スピード | ★★★☆☆ | |
攻撃力 | ★★★☆☆ | |
攻撃頻度 | ★★★☆☆ | |
攻撃範囲 | 範囲 | |
生産コスト | 1週目:700 2週目:1050 3週目:1400 |
強化必要経験値 | ||||
---|---|---|---|---|
開放コスト | レベル1 | レベル2 | レベル3 | レベル4 |
0 | 300 | 1500 | 3100 | 5100 |
レベル5 | レベル6 | レベル7 | レベル8 | レベル9 |
7500 | 10300 | 13500 | 17100 | 211000 |
レベル10 | レベル11 | レベル12 | レベル13 | レベル14 |
200 | 600 | 3000 | 6200 | 10200 |
レベル15 | レベル16 | レベル17 | レベル18 | レベル19 |
15000 | 20600 | 27000 | 34200 | 42200 |
ネコワイルド |
---|
アンドロイド携帯向けアプリの人気ランキングページです。ビジネスに、遊びに、とてもお役立ちのアンドロイドアプリが勢ぞろい。どのアプリも人気のある「10個」です。厳選されたラインナップ。もしかしたらあなたの携帯ライフを劇的に変えるアプリも現れるかもしれません!日々変わるこのアプリのランキング動向を、ぜひチェックしてください。
2024年シリーズ1 セレクション第2弾の評価ランキングを紹介します! 第・・・
プロスピA(プロ野球スピリッツA)の攻略情報をまとめたページです。 基本・・・
2024年シリーズ1 セレクション第1弾の評価ランキングを紹介します! 最・・・
2024年シリーズ1 TS第3弾の評価ランキングを紹介します! 前回はイチロ・・・
現役の選手・監督・コーチが全盛期の能力になって登場するTS(タイムスリッ・・・
2024年シリーズ1 エキサイティングプレイヤー第2弾の評価ランキングを紹介・・・
この記事では、エキサイティングプレイヤーに続くシリーズ1の目玉スカウト「プ・・・