スマホアプリならアンドロック
スマホアプリ(アンドロイド)レビューやスマホ情報はアンドロック
第一部で紹介したにゃんこたちに加え、ネコカンを使うことでゲットできるにゃんこ達も大勢いるぞ!
ネコカンを使うだけあり、同ランク程度のにゃんこと比べると戦力になること間違いなし!
もちろん見た目も第一部のにゃんこ達に負けないくらいインパクトが強いので気に入ったにゃんこがいたら是非仲間にしちゃおう!
世を忍んで悪を斬る!
自慢の刀が今日もうなる!
ネコ忍者 | ||
---|---|---|
移動スピード | ★★★★☆ | |
攻撃力 | ★☆☆☆☆ | |
攻撃頻度 | ★★★☆☆ | |
攻撃範囲 | 単体 | |
生産コスト | 1週目:200 2週目:300 3週目:400 |
強化必要経験値 | ||||
---|---|---|---|---|
開放コスト | レベル1 | レベル2 | レベル3 | レベル4 |
50 | 500 | 1400 | 2600 | 4100 |
レベル5 | レベル6 | レベル7 | レベル8 | レベル9 |
5900 | 8000 | 10400 | 13100 | 16100 |
レベル10 | レベル11 | レベル12 | レベル13 | レベル14 |
600 | 1000 | 2800 | 5200 | 8200 |
レベル15 | レベル16 | レベル17 | レベル18 | レベル19 |
11800 | 16000 | 20800 | 26200 | 32200 |
ガマネコ忍者 |
---|
壁といえばこのにゃんこ
その巨体で敵の進行を阻みます!
スモウネコ | ||
---|---|---|
移動スピード | ★★☆☆☆ | |
攻撃力 | ★☆☆☆☆ | |
攻撃頻度 | ★★★☆☆ | |
攻撃範囲 | 範囲 | |
生産コスト | 1週目:200 2週目:300 3週目:400 |
強化必要経験値 | ||||
---|---|---|---|---|
開放コスト | レベル1 | レベル2 | レベル3 | レベル4 |
150 | 600 | 1500 | 2700 | 4200 |
レベル5 | レベル6 | レベル7 | レベル8 | レベル9 |
6000 | 8100 | 10500 | 13200 | 16200 |
レベル10 | レベル11 | レベル12 | レベル13 | レベル14 |
800 | 1200 | 3000 | 5400 | 8400 |
レベル15 | レベル16 | レベル17 | レベル18 | レベル19 |
12000 | 16200 | 21000 | 26400 | 32400 |
マダム・ザ・スモウ |
---|
背負った旗にはにゃんこの印。
え、旗? もちろん武器です。
ネコざむらい | ||
---|---|---|
移動スピード | ★★★☆☆ | |
攻撃力 | ★★★☆☆ | |
攻撃頻度 | ★★★☆☆ | |
攻撃範囲 | 単体 | |
生産コスト | 1週目:350 2週目:525 3週目:700 |
強化必要経験値 | ||||
---|---|---|---|---|
開放コスト | レベル1 | レベル2 | レベル3 | レベル4 |
90 | 900 | 1800 | 3000 | 4500 |
レベル5 | レベル6 | レベル7 | レベル8 | レベル9 |
6300 | 8400 | 10800 | 13500 | 16500 |
レベル10 | レベル11 | レベル12 | レベル13 | レベル14 |
1000 | 1800 | 3600 | 6000 | 9000 |
レベル15 | レベル16 | レベル17 | レベル18 | レベル19 |
12600 | 16800 | 21600 | 27000 | 33000 |
ネコナイト |
---|
地球のために地の底から這い戻る。
これでも一応味方です。
ネコゾンビ | ||
---|---|---|
移動スピード | ★★★☆☆ | |
攻撃力 | ★★★★☆ | |
攻撃頻度 | ★★★☆☆ | |
攻撃範囲 | 単体 | |
生産コスト | 1週目:750 2週目:1125 3週目:1500 |
強化必要経験値 | ||||
---|---|---|---|---|
開放コスト | レベル1 | レベル2 | レベル3 | レベル4 |
120 | 1200 | 2700 | 4700 | 7200 |
レベル5 | レベル6 | レベル7 | レベル8 | レベル9 |
10200 | 13700 | 17700 | 22200 | 27200 |
レベル10 | レベル11 | レベル12 | レベル13 | レベル14 |
1200 | 2400 | 5400 | 9400 | 14400 |
レベル15 | レベル16 | レベル17 | レベル18 | レベル19 |
20400 | 27400 | 35400 | 44400 | 54400 |
デビルネコ |
---|
出荷じゃないよ!出動だよ!
誰よりも速く戦場を駆けるにゃんこ。
ネコの箱詰め | ||
---|---|---|
移動スピード | ★★★★★ | |
攻撃力 | ★★★★☆ | |
攻撃頻度 | ★★☆☆☆ | |
攻撃範囲 | 範囲 | |
生産コスト | 1週目:750 2週目:1125 3週目:1500 |
強化必要経験値 | ||||
---|---|---|---|---|
開放コスト | レベル1 | レベル2 | レベル3 | レベル4 |
90 | 3000 | 3900 | 5100 | 6600 |
レベル5 | レベル6 | レベル7 | レベル8 | レベル9 |
8400 | 10500 | 12900 | 15600 | 18600 |
レベル10 | レベル11 | レベル12 | レベル13 | レベル14 |
5000 | 6000 | 7800 | 10200 | 13200 |
レベル15 | レベル16 | レベル17 | レベル18 | レベル19 |
16800 | 21000 | 25800 | 31200 | 37200 |
ネコギャング |
---|
戦場でも楽しむ心を忘れない!?
いつも踊っているダンシングにゃんこ。
ネコフィーバー | ||
---|---|---|
移動スピード | ★☆☆☆☆ | |
攻撃力 | ★★☆☆☆ | |
攻撃頻度 | ★★☆☆☆ | |
攻撃範囲 | 単体 | |
生産コスト | 1週目:50 2週目:75 3週目:100 |
強化必要経験値 | ||||
---|---|---|---|---|
開放コスト | レベル1 | レベル2 | レベル3 | レベル4 |
90 | 400 | 1000 | 1800 | 2800 |
レベル5 | レベル6 | レベル7 | レベル8 | レベル9 |
4000 | 5400 | 7000 | 8800 | 10800 |
レベル10 | レベル11 | レベル12 | レベル13 | レベル14 |
400 | 800 | 2000 | 3600 | 5600 |
レベル15 | レベル16 | レベル17 | レベル18 | レベル19 |
8000 | 10800 | 14000 | 17600 | 21600 |
ネコカーニバル |
---|
はーはーはーはー・・・もっと縛ってぇぇ~
いろいろと気持ち悪いにゃんこ・・・。
猫縛り | ||
---|---|---|
移動スピード | ★☆☆☆☆ | |
攻撃力 | ★★☆☆☆ | |
攻撃頻度 | ★★☆☆☆ | |
攻撃範囲 | 単体 | |
生産コスト | 1週目:690 2週目:1035 3週目:1380 |
強化必要経験値 | ||||
---|---|---|---|---|
開放コスト | レベル1 | レベル2 | レベル3 | レベル4 |
150 | 700 | 2200 | 4200 | 6700 |
レベル5 | レベル6 | レベル7 | レベル8 | レベル9 |
9700 | 13200 | 17200 | 21700 | 26700 |
レベル10 | レベル11 | レベル12 | レベル13 | レベル14 |
600 | 1400 | 4400 | 84000 | 13400 |
レベル15 | レベル16 | レベル17 | レベル18 | レベル19 |
19400 | 26400 | 34400 | 43400 | 53400 |
ネコ縛りNEO |
---|
自慢のムチがきょうもうなる。
ボンテージ姿がまぶしいにゃんこ。
女王猫 | ||
---|---|---|
移動スピード | ★☆☆☆☆ | |
攻撃力 | ★★★☆☆ | |
攻撃頻度 | ★★★★☆ | |
攻撃範囲 | 単体 | |
生産コスト | 1週目:960 2週目:1440 3週目:1920 |
強化必要経験値 | ||||
---|---|---|---|---|
開放コスト | レベル1 | レベル2 | レベル3 | レベル4 |
150 | 700 | 2500 | 4900 | 7900 |
レベル5 | レベル6 | レベル7 | レベル8 | レベル9 |
11500 | 15700 | 20500 | 25900 | 31900 |
レベル10 | レベル11 | レベル12 | レベル13 | レベル14 |
600 | 1400 | 5000 | 9800 | 15800 |
レベル15 | レベル16 | レベル17 | レベル18 | レベル19 |
23000 | 31400 | 41000 | 51800 | 63800 |
処刑人 |
---|
中国4000年の歴史!
狙いすました強力な一撃の持ち主。
カンフーにゃんこ | ||
---|---|---|
移動スピード | ★★☆☆☆ | |
攻撃力 | ★★★★★ | |
攻撃頻度 | ★★☆☆☆ | |
攻撃範囲 | 範囲 | |
生産コスト | 1週目:1500 2週目:2250 3週目:3000 |
強化必要経験値 | ||||
---|---|---|---|---|
開放コスト | レベル1 | レベル2 | レベル3 | レベル4 |
240 | 1500 | 5100 | 9900 | 15900 |
レベル5 | レベル6 | レベル7 | レベル8 | レベル9 |
23100 | 31500 | 41100 | 51900 | 63900 |
レベル10 | レベル11 | レベル12 | レベル13 | レベル14 |
1000 | 3000 | 10200 | 19800 | 31800 |
レベル15 | レベル16 | レベル17 | レベル18 | レベル19 |
46200 | 63000 | 82000 | 103800 | 127800 |
酔拳にゃんこ |
---|
ナイスバディのにゃんこ。
私は見られて美しくなるわ!
ネコ女優 | ||
---|---|---|
移動スピード | ★★★☆☆ | |
攻撃力 | ★★☆☆☆ | |
攻撃頻度 | ★★★☆☆ | |
攻撃範囲 | 範囲 | |
生産コスト | 1週目:600 2週目:900 3週目:1200 |
強化必要経験値 | ||||
---|---|---|---|---|
開放コスト | レベル1 | レベル2 | レベル3 | レベル4 |
150 | 1600 | 3100 | 5100 | 7600 |
レベル5 | レベル6 | レベル7 | レベル8 | レベル9 |
10600 | 14100 | 18100 | 22600 | 27600 |
レベル10 | レベル11 | レベル12 | レベル13 | レベル14 |
1600 | 3200 | 6200 | 10200 | 15200 |
レベル15 | レベル16 | レベル17 | レベル18 | レベル19 |
21200 | 28200 | 36200 | 45200 | 55200 |
ネコ聖母 |
---|
みんな大好き絶対領域!
かわいいミニスカートが特徴のにゃんこ
ネコスカート | ||
---|---|---|
移動スピード | ★★★☆☆ | |
攻撃力 | ★★☆☆☆ | |
攻撃頻度 | ★★☆☆☆ | |
攻撃範囲 | 単体 | |
生産コスト | 1週目:350 2週目:525 3週目:700 |
強化必要経験値 | ||||
---|---|---|---|---|
開放コスト | レベル1 | レベル2 | レベル3 | レベル4 |
90 | 1300 | 2800 | 4800 | 7300 |
レベル5 | レベル6 | レベル7 | レベル8 | レベル9 |
10300 | 13800 | 17800 | 22300 | 27300 |
レベル10 | レベル11 | レベル12 | レベル13 | レベル14 |
1400 | 2600 | 5600 | 9600 | 14600 |
レベル15 | レベル16 | レベル17 | レベル18 | レベル19 |
20600 | 27600 | 35600 | 44600 | 54600 |
ネコタイツ |
---|
超セクシーなグラビア系にゃんこ。
あまりのスタイルにプレイ中興奮しないように!
ネコパンツ | ||
---|---|---|
移動スピード | ★★★☆☆ | |
攻撃力 | ★★☆☆☆ | |
攻撃頻度 | ★★☆☆☆ | |
攻撃範囲 | 単体 | |
生産コスト | 1週目:350 2週目:525 3週目:700 |
強化必要経験値 | ||||
---|---|---|---|---|
開放コスト | レベル1 | レベル2 | レベル3 | レベル4 |
90 | 1300 | 2800 | 4800 | 7300 |
レベル5 | レベル6 | レベル7 | レベル8 | レベル9 |
10300 | 13800 | 17800 | 22300 | 27300 |
レベル10 | レベル11 | レベル12 | レベル13 | レベル14 |
1400 | 2600 | 5600 | 9600 | 14600 |
レベル15 | レベル16 | レベル17 | レベル18 | レベル19 |
20600 | 27600 | 35600 | 44600 | 54600 |
ネコ葉っぱ |
---|
手持ちの銃器で敵を討つ!
ゲーム中唯一のにゃんこ外の味方。
Mr. | ||
---|---|---|
移動スピード | ★★★★★ | |
攻撃力 | ★★☆☆☆ | |
攻撃頻度 | ★★★★★ | |
攻撃範囲 | 単体 | |
生産コスト | 1週目:550 2週目:825 3週目:1100 |
強化必要経験値 | ||||
---|---|---|---|---|
開放コスト | レベル1 | レベル2 | レベル3 | レベル4 |
160 | 1500 | 3900 | 7100 | 11100 |
レベル5 | レベル6 | レベル7 | レベル8 | レベル9 |
15900 | 21500 | 27900 | 35100 | 43100 |
レベル10 | レベル11 | レベル12 | レベル13 | レベル14 |
1800 | 3000 | 7800 | 14200 | 22200 |
レベル15 | レベル16 | レベル17 | レベル18 | レベル19 |
31800 | 43000 | 55800 | 70200 | 86200 |
Super Mr. |
---|
アンドロイド携帯向けアプリの人気ランキングページです。ビジネスに、遊びに、とてもお役立ちのアンドロイドアプリが勢ぞろい。どのアプリも人気のある「10個」です。厳選されたラインナップ。もしかしたらあなたの携帯ライフを劇的に変えるアプリも現れるかもしれません!日々変わるこのアプリのランキング動向を、ぜひチェックしてください。
2024年シリーズ1 セレクション第2弾の評価ランキングを紹介します! 第・・・
プロスピA(プロ野球スピリッツA)の攻略情報をまとめたページです。 基本・・・
2024年シリーズ1 セレクション第1弾の評価ランキングを紹介します! 最・・・
2024年シリーズ1 TS第3弾の評価ランキングを紹介します! 前回はイチロ・・・
現役の選手・監督・コーチが全盛期の能力になって登場するTS(タイムスリッ・・・
2024年シリーズ1 エキサイティングプレイヤー第2弾の評価ランキングを紹介・・・
この記事では、エキサイティングプレイヤーに続くシリーズ1の目玉スカウト「プ・・・