スマホアプリならアンドロック
スマホアプリ(アンドロイド)レビューやスマホ情報はアンドロックトレクル通常クエスト『王の処刑場~ノアの方舟』の攻略・ドロップ・敵キャラ情報です。
4/13(木)11:00~航路海保予定!開放直後は新エリアのドロップ率が2倍になるキャンペーン開催!
さらに新エリア以外は消費スタミナが1/2になるぞ!
トレクルの最新シナリオの攻略情報をチェックしよう!
条件 | スタミナ | バトル | 獲得Ex | 獲得称号 | 虹の 宝石 |
---|---|---|---|---|---|
12 | 5 | 1097 | 人斬り上戸 | - | |
強化されるキャラ | フカボシ、赤いアンモナイツ | ||||
ドロップするキャラ | |||||
ボス攻略 | |||||
後列魚人×3 HP:約40万 通常攻撃:5000 ターン:1~2 前列魚人×2 HP:約20万 通常攻撃:2615 ターン:1~2 |
|||||
先制攻撃 | 後列中央の魚人にターゲット固定される(1ターン) | ||||
1ターン経過後 | 前列魚人、HPの15%割合ダメ――ジ | ||||
後列魚人 | 毎ターンランダムでターゲットロック | ||||
攻略情報 | 後列魚人は毎ターンランダムでターゲットロックを掛けてきます。 |
条件 | スタミナ | バトル | 獲得Ex | 獲得称号 | 虹の 宝石 |
---|---|---|---|---|---|
12 | 5 | 1098 | - | 1 | |
強化されるキャラ | ルフィ、ジンベエ | ||||
ドロップするキャラ | 力ホーディ | ||||
ボス攻略 | |||||
ホーディ HP:約190万 通常攻撃:8121 ターン:2 | |||||
先制攻撃 | 状態異常無効(99ターン) 防御力アップ(2ターン) |
||||
HP50%以下? | 最大HPの半分程度まで回復 | ||||
HP30%以下? | 最大HPの半分程度まで回復 | ||||
攻略情報 | 2回HPを回復するタイミングが有りそうです。 |
条件 | スタミナ | バトル | 獲得Ex | 獲得称号 | 虹の 宝石 |
---|---|---|---|---|---|
12 | 5 | 1100 | よわほし | - | |
強化されるキャラ | ルフィ、ジンベエ、ゾロ、ナミ、等 | ||||
ドロップするキャラ/素材 | |||||
ボス攻略 | |||||
赤魚人×3 HP:約21万 通常攻撃:5237 ターン:2 黄魚人×2 HP:約28万 通常攻撃:7737 ターン:3 |
|||||
先制攻撃 | なし | ||||
敵撃破時 | 赤魚人:同じ色のザコを1体増援で呼ぶ 黄魚人:同じ色のザコを1体増援で呼ぶ ※いずれも1回のみ |
||||
瀕死 | なし | ||||
攻略情報 | 増援を呼ばれるが各色1回のみ。 |
条件 | スタミナ | バトル | 獲得Ex | 獲得称号 | 虹の 宝石 |
---|---|---|---|---|---|
12 | 5 | 1100 | 司令官 | - | |
強化されるキャラ | チョッパー | ||||
ドロップするキャラ | ダルマ | ||||
ボス攻略 | |||||
HP:約167万 通常攻撃:4078ターン:1 | |||||
先制攻撃 | 状態異常無効(99ターン) 全スロット苦手変換 |
||||
初回攻撃時 | 中段2体必殺封じ(1ターン)&全スロット空に変換&通常攻撃 | ||||
2回目攻撃時 | HP30%割合ダメージ&全スロット力or邪魔に変換&通常攻撃 | ||||
3回目攻撃時 | 通常攻撃のみ ※以降繰り返し |
||||
瀕死 | なし | ||||
攻略情報 |
条件 | スタミナ | バトル | 獲得Ex | 獲得称号 | 虹の 宝石 |
---|---|---|---|---|---|
12 | 5 | 1100 | - | - | |
強化されるキャラ | ルフィ、ゾロ、サンジ | ||||
ドロップするキャラ | イカロス、ドスン | ||||
ボス攻略 | |||||
イカロル HP:約71万 通常攻撃:4113 ターン:1 ドスン HP:91万 通常攻撃:8109 ターン:2 |
|||||
先制攻撃 | HPの20%ダメージ | ||||
1ターン経過後 | ドスン:特殊効果打ち消し | ||||
瀕死 | ドスン:ランダム1体吹き飛ばし | ||||
攻略情報 |
条件 | スタミナ | バトル | 獲得Ex | 獲得称号 | 虹の 宝石 |
---|---|---|---|---|---|
12 | 5 | 1100 | - | - | |
強化されるキャラ | |||||
ドロップするキャラ | バンダー・デッケン | ||||
ボス攻略 | |||||
HP:約158万 通常攻撃:4082 ターン:1 | |||||
先制攻撃 | 7hitバリア(99ターン) 毎ターンHPの20%ダメージ 全スロット爆弾と空に変換 |
||||
1ターン経過後 | 全キャラのスロット封じ(1ターン) | ||||
2ターン経過後 | 特殊効果打ち消し ※以降上記1,2を繰り返し |
||||
攻略情報 |
条件 | スタミナ | バトル | 獲得Ex | 獲得称号 | 虹の 宝石 |
---|---|---|---|---|---|
12 | 5 | 1101 | - | 1 | |
強化されるキャラ | ルフィ、フカボシ | ||||
ドロップするキャラ | ホーディ | ||||
ボス攻略 | |||||
ホーディ HP:約136万 通常攻撃:8121 ターン:2 | |||||
先制攻撃 | 状態異常無効(99ターン) 防御力アップ中(2ターン)(防御力10000) |
||||
瀕死 | 怒り状態に、攻撃間隔短縮&攻撃力アップ(1.5倍)(99ターン) | ||||
撃破時 | HPを全回復して復活 | ||||
攻略情報 | 瀕死にすると攻撃力アップと攻撃間隔短縮をこなってくるので、瀕死にせずに倒すように使用。 |
条件 | スタミナ | バトル | 獲得Ex | 獲得称号 | 虹の 宝石 |
---|---|---|---|---|---|
12 | 5 | 1101 | ジャンボ饅頭 | - | |
強化されるキャラ | ナミ、ロビン | ||||
ドロップするキャラ | ハモンド | ||||
ボス攻略 | |||||
ハモンド HP:約71万 通常攻撃:3717 ターン:1 青ヤリ HP:19万 通常攻撃:2700 ターン:1 黄銃 HP:18万 通常攻撃:1900 ターン:1 黄大砲 HP:28万 通常攻撃:7737 ターン:3 |
|||||
先制攻撃 | 船長を封じ(3ターン以内) 上下段キャラの必殺技封じ(1ターン) |
||||
1ターン経過後 | 青ヤリ:HPの15%ダメージ 黄銃:擬音隠し&PERFECT難化(3ターン) |
||||
2ターン経過後 | ハモンド:力、技スロットが苦手スロット扱いになる(7ターン) | ||||
瀕死 | なし | ||||
攻略情報 | 1ターン経過後のザコの攻撃が厄介なので全体攻撃などで倒せると楽。 |
条件 | スタミナ | バトル | 獲得Ex | 獲得称号 | 虹の 宝石 |
---|---|---|---|---|---|
12 | 5 | 1102 | - | - | |
強化されるキャラ | ブルック | ||||
ドロップするキャラ | ゼオ | ||||
ボス攻略 | |||||
HP:約161万 通常攻撃:3511→4213 ターン:1 | |||||
先制攻撃 | 状態異常無効(99ターン) 攻撃力&防御力アップ小(2ターン) |
||||
1ターン経過後 | ダメージ無効(1ターン) | ||||
2ターン経過後 | 属性が知に変化 | ||||
攻略情報 |
条件 | スタミナ | バトル | 獲得Ex | 獲得称号 | 虹の 宝石 |
---|---|---|---|---|---|
12 | 5 | 1102 | - | ||
強化されるキャラ | ウソップ、フランキー | ||||
ドロップするキャラ | ダルマ、イカロス | ||||
ボス攻略 | |||||
イカロス HP:113万 通常攻撃:4113 ターン:1 | |||||
先制攻撃 | 船長、中段左、下段右の必殺ターン巻き戻し(2ターン) | ||||
1ターン経過後 | フレンド、中段右、下段左の必殺ターン巻き戻し(2ターン) | ||||
攻略情報 |
条件 | スタミナ | バトル | 獲得Ex | 獲得称号 | 虹の 宝石 |
---|---|---|---|---|---|
12 | 5 | 1102 | - | - | |
強化されるキャラ | チョッパー | ||||
ドロップするキャラ | ドスン | ||||
ボス攻略 | |||||
ドスン HP:約161万 通常攻撃:8109 ターン:2 | |||||
先制攻撃 | 状態異常無効(99ターン) | ||||
瀕死 | |||||
攻略情報 |
条件 | スタミナ | バトル | 獲得Ex | 獲得称号 | 虹の 宝石 |
---|---|---|---|---|---|
12 | 5 | 1103 | - | - | |
強化されるキャラ | サンジ、ジンベエ | ||||
ドロップするキャラ | ワダツミ | ||||
ボス攻略 | |||||
HP:209万 通常攻撃:12090 ターン:3 | |||||
先制攻撃 | 状態異常無効(99ターン) | ||||
1ターン経過後 | 全スロットを空に変換 | ||||
瀕死 | HPの95%ダメージ&攻撃間隔が1になる | ||||
攻略情報 |
条件 | スタミナ | バトル | 獲得Ex | 獲得称号 | 虹の 宝石 |
---|---|---|---|---|---|
12 | 5 | 1104 | カエル野郎 | 1 | |
強化されるキャラ | ゾロ | ||||
ドロップするキャラ | ヒョウゾウ | ||||
ボス攻略 | |||||
HP:184万 通常攻撃:4180 ターン:1 | |||||
先制攻撃 | 毒(418×6ダメージ)(7ターン) 全員痺れ(1ターン) |
||||
2ターン経過後 | 8hitまでダメージ無効(8ターン) | ||||
瀕死 | 8433ダメージ&全員8ターン痺れ | ||||
攻略情報 |
1バトル目:ホーディ(速)登場、通常攻撃4280
条件 | スタミナ | バトル | 獲得Ex | 獲得称号 | 虹の 宝石 |
---|---|---|---|---|---|
20 | 7 | 2024 | |||
強化されるキャラ | ルフィ | ||||
ドロップするキャラ | ホーディ | ||||
ボス攻略 | |||||
HP:約241万 通常攻撃:4414 ターン:1 | |||||
先制攻撃 | 状態異常無効(99ターン) 防御力アップ大(22500にアップ)(2ターン) |
||||
1ターン経過後 | 全スロットを邪魔を含むランダム変換&タップタイミング難化(1ターン) ※以降2ターンに一度使用 |
||||
瀕死 | 24444ダメージ&上下段キャラの必殺封じ(2ターン) | ||||
撃破時 | HPを約41万回復して復活 全キャラのスロット封じ(1ターン) 666ダメージ 攻撃力アップ(99ターン) |
||||
攻略情報 |
称号 | 条件 |
---|---|
双子岬 |
ウイスキーピーク |
リトルガーデン |
ドラム王国 |
ナノハナ>レインベース |
アルバーナ |
ジャヤ |
エンジェル島~神の島 |
神の島~方舟マクシム |
ロングリングロングランド |
ウォーターセブン |
エニエスロビー前門 |
司法の塔~正義の門 |
”口”の門~ホグバック邸 |
モリアのマスト屋敷 |
シャボンティ諸島 |
アマゾン・リリー |
インペルダウン |
マリンフォード湾内 |
湾内~オリス広場 |
3D2Y |
シャボンティ諸島-再出発 |
深海 薄明層~竜宮城 |
アンドロイド携帯向けアプリの人気ランキングページです。ビジネスに、遊びに、とてもお役立ちのアンドロイドアプリが勢ぞろい。どのアプリも人気のある「10個」です。厳選されたラインナップ。もしかしたらあなたの携帯ライフを劇的に変えるアプリも現れるかもしれません!日々変わるこのアプリのランキング動向を、ぜひチェックしてください。
2024年シリーズ1 セレクション第2弾の評価ランキングを紹介します! 第・・・
プロスピA(プロ野球スピリッツA)の攻略情報をまとめたページです。 基本・・・
2024年シリーズ1 セレクション第1弾の評価ランキングを紹介します! 最・・・
2024年シリーズ1 TS第3弾の評価ランキングを紹介します! 前回はイチロ・・・
現役の選手・監督・コーチが全盛期の能力になって登場するTS(タイムスリッ・・・
2024年シリーズ1 エキサイティングプレイヤー第2弾の評価ランキングを紹介・・・
この記事では、エキサイティングプレイヤーに続くシリーズ1の目玉スカウト「プ・・・