スマホアプリならアンドロック
スマホアプリ(アンドロイド)レビューやスマホ情報はアンドロックコロシアムの開催情報過去ログです。
再び神となった騎士
試合数 | スタミナ | バトル | ボス | 報酬 |
---|---|---|---|---|
1回戦 | 15 | 5 | ノーランド | コーラ×5 |
2回戦 | 15 | 5 | カルガラ | タツノコ×5 |
決勝戦 | 15 | 5 | ガンフォール | 黄タイロウガメ×1 |
救いを振りまくる求道者
試合数 | スタミナ | バトル | ボス | 報酬 |
---|---|---|---|---|
1回戦 | 15 | 5 | サトリ | コーラ×5 |
2回戦 | 15 | 5 | ゲダツ | タツノコ×5 |
決勝戦 | 15 | 5 | オーム | 黒タイロウガメ×1 |
七星剣に魅せられた剣士(サガ)
試合数 | スタミナ | バトル | ボス | 報酬 |
---|---|---|---|---|
1回戦 | 15 | 5 | ルフィ | コーラ×5 |
2回戦 | 15 | 5 | トラファルガー・ロー | タツノコ×5 |
決勝戦 | 15 | 5 | サガ | 青タイロウガメ×1 |
追放されし胞子人間(ムッシュルーム)
試合数 | スタミナ | バトル | ボス | 報酬 |
---|---|---|---|---|
1回戦 | 15 | 5 | ウソップ(ログ) | コーラ×5 |
2回戦 | 15 | 5 | ワポル | タツノコ×5 |
決勝戦 | 15 | 5 | ムッシュルーム | 黒タイロウガメ×1 |
角界ガエルのつっぱり(ヨコヅナ)
試合数 | スタミナ | バトル | ボス | 報酬 |
---|---|---|---|---|
1回戦 | 10 | 5 | カク | 10000ベリー |
2回戦 | 10 | 5 | ルフィ | タツノコ×3 |
決勝戦 | 15 | 5 | ヨコヅナ | 赤タイロウガメ |
再び神となった騎士
試合数 | スタミナ | バトル | ボス | 報酬 |
---|---|---|---|---|
1回戦 | 15 | 5 | カマキリ | 70000ベリー |
2回戦 | 15 | 5 | ノーランド | 黄タイロウガメ×2 |
3回戦 | 15 | 5 | カルガラ | 虹の宝石×1 |
決勝戦 | 20 | 5 | ガンフォール | わたあめ攻撃強化×3 |
救いを振りまく求道者
試合数 | スタミナ | バトル | ボス | 報酬 |
---|---|---|---|---|
1回戦 | 15 | 5 | ゲンボウ | 70000ベリー |
2回戦 | 15 | 5 | サトリ | 黒タイロウガメ×2 |
3回戦 | 15 | 5 | ゲダツ | 虹の宝石×1 |
決勝戦 | 20 | 5 | オーム | わたあめ回復強化×3 |
七星剣に魅せられた剣士(サガ)
試合数 | スタミナ | バトル | ボス | 報酬 |
---|---|---|---|---|
1回戦 | 15 | 5 | たこボクサー | 70000ベリー |
2回戦 | 15 | 5 | ルフィ | 青タイロウガメ×2 |
3回戦 | 15 | 5 | トラファルガー・ロー | 虹の宝石×1 |
決勝戦 | 20 | 5 | サガ | わたあめ体力強化×3 |
追放されし胞子人間(ムッシュルーム)
試合数 | スタミナ | バトル | ボス | 報酬 |
---|---|---|---|---|
1回戦 | 15 | 5 | チョッパー | 70000ベリー |
2回戦 | 15 | 5 | ウソップ | 黒タイロウガメ×2 |
3回戦 | 15 | 5 | ワポル | 虹の宝石×1 |
決勝戦 | 20 | 5 | ムッシュルーム | わたあめ攻撃強化×3 |
ヨコヅナ
試合数 | スタミナ | バトル | ボス | 報酬 |
---|---|---|---|---|
1回戦 | 15 | 5 | ホロホロゴースト | 30000ベリー |
2回戦 | 15 | 5 | カク | 赤タイロウガメ |
3回戦 | 15 | 5 | ルフィ | 虹の宝石×1 |
決勝戦 | 20 | 5 | ヨコヅナ | 秘伝の書×1 |
再び神となった騎士
試合数 | スタミナ | バトル | ボス | 報酬 |
---|---|---|---|---|
1回戦 | 20 | 5 | ピエール | 秘伝の書・必殺ターン短縮 |
2回戦 | 20 | 5 | カマキリ | 琥珀の竜宮カメ姫×1 |
3回戦 | 20 | 5 | ノーランド | わたあめ・体力強化×5 |
4回戦 | 20 | 5 | カルガラ | 虹の宝石×3 |
決勝戦 | 30 | 5 | ガンフォール | 秘伝の書×5 |
悪を滅ぼす者ゼット(ゼファー)
試合数 | スタミナ | バトル | ボス | 報酬 |
---|---|---|---|---|
1回戦 | 20 | 5 | ヴェルゴ | 秘伝の書・封じ耐性 |
2回戦 | 20 | 5 | コラソン | 朱の竜宮カメ姫×1 |
3回戦 | 20 | 5 | 黄猿 | わたあめ・攻撃強化×5 |
4回戦 | 20 | 5 | センゴク | 虹の宝石×3 |
決勝戦 | 30 | 5 | 黒腕のゼファー | 秘伝の書×5 |
魔術師バジル・ホーキンス
試合数 | スタミナ | バトル | ボス | 報酬 |
---|---|---|---|---|
1回戦 | 20 | 5 | ポルチェ | 秘伝の書 |
2回戦 | 20 | 5 | 首領・クリーク | 赤タイロウガメ |
3回戦 | 20 | 5 | モンキー・D・ルフィ | 虹の宝石 |
4回戦 | 20 | 5 | Mr.プリンス | わたあめ・体力強化×3 |
決勝戦 | 30 | 5 | 魔術師バジル・ホーキンス | 秘伝の書×3 |
七星剣に魅せられた剣士(サガ)
試合数 | スタミナ | バトル | ボス | 報酬 |
---|---|---|---|---|
1回戦 | 20 | 5 | バトラー伯爵 | 秘伝の書・必殺ターン短縮 |
2回戦 | 20 | 5 | たこボクサー | 蒼の竜宮カメ姫×1 |
3回戦 | 20 | 5 | ルフィ | わたあめ・攻撃強化×5 |
4回戦 | 20 | 5 | トラファルガー・ロー | 虹の宝石×3 |
決勝戦 | 30 | 5 | サガ | 秘伝の書×5 |
追放されし胞子人間(ムッシュルーム)
試合数 | スタミナ | バトル | ボス | 報酬 |
---|---|---|---|---|
1回戦 | 20 | 5 | ガイモン | 秘伝の書・封じ耐性 |
2回戦 | 20 | 5 | チョッパー | 漆黒の竜宮カメ姫×1 |
3回戦 | 20 | 5 | ウソップ | わたあめ・回復強化×5 |
4回戦 | 20 | 5 | ワポル | 虹の宝石×3 |
決勝戦 | 30 | 5 | ムッシュルーム | 秘伝の書×5 |
どこが悪いの?頭?頭が悪いの?(フォクシー)
試合数 | スタミナ | バトル | ボス | 報酬 |
---|---|---|---|---|
1回戦 | 15 | 5 | ナミ | コーラ×5 |
2回戦 | 15 | 5 | Mr.3 | タツノコ×5 |
決勝戦 | 15 | 5 | フォクシー | 赤タイロウガメ×1 |
フォクシー海賊団のアイドル(ポルチェ)
試合数 | スタミナ | バトル | ボス | 報酬 |
---|---|---|---|---|
1回戦 | 15 | 5 | カポーティ | コーラ×5 |
2回戦 | 15 | 5 | ニコ・ロビン | タツノコ×5 |
決勝戦 | 15 | 5 | ポルチェ | 黄タイロウガメ×1 |
黒檻の拘留(ヒナ)
試合数 | スタミナ | バトル | ボス | 報酬 |
---|---|---|---|---|
1回戦 | 15 | 5 | ハンバーグ | 10000ベリー |
2回戦 | 15 | 5 | ペル | タツノコ×3 |
決勝戦 | 15 | 5 | 黒檻のヒナ | 緑タイロウガメ |
職人のロープアクション(パウリー)
試合数 | スタミナ | バトル | ボス | 報酬 |
---|---|---|---|---|
1回戦 | 10 | 5 | タイルストン | コーラ×3 |
2回戦 | 10 | 5 | アイスバーグ | タツノコ×3 |
決勝戦 | 15 | 5 | パウリー | 黄タイロウガメ |
どこが悪いの?頭?頭が悪いの?(フォクシー)
試合数 | スタミナ | バトル | ボス | 報酬 |
---|---|---|---|---|
1回戦 | 15 | 5 | バギー | 70000ベリー |
2回戦 | 15 | 5 | ナミ | 赤タイロウガメ×2 |
3回戦 | 15 | 5 | Mr.3 | 虹の宝石×1 |
決勝戦 | 20 | 5 | フォクシー | わたあめ攻撃強化×3 |
フォクシー海賊団のアイドル(ポルチェ)
試合数 | スタミナ | バトル | ボス | 報酬 |
---|---|---|---|---|
1回戦 | 15 | 5 | 大王イカ | 70000ベリー |
2回戦 | 15 | 5 | カポーティ | 黄タイロウガメ×2 |
3回戦 | 15 | 5 | ニコ・ロビン | 虹の宝石×1 |
決勝戦 | 20 | 5 | ポルチェ | わたあめ回復強化×3 |
黒檻のヒナ
試合数 | スタミナ | バトル | ボス | 報酬 |
---|---|---|---|---|
1回戦 | 15 | 5 | ホトリ・コトリ | 30000ベリー |
2回戦 | 15 | 5 | ハンバーグ | 緑タイロウガメ |
3回戦 | 15 | 5 | ペル | 虹の宝石×1 |
決勝戦 | 20 | 5 | 黒檻のヒナ | わたあめ回復強化×2 |
パウリー
試合数 | スタミナ | バトル | ボス | 報酬 |
---|---|---|---|---|
1回戦 | 15 | 5 | カリファ | 30000ベリー |
2回戦 | 15 | 5 | タイルストン | 黄タイロウガメ |
3回戦 | 15 | 5 | アイスバーグ | 虹の宝石×1 |
決勝戦 | 20 | 5 | パウリー | わたあめ回復強化×2 |
魔の三角地帯を統べる者(モリア)
試合数 | スタミナ | バトル | ボス | 報酬 |
---|---|---|---|---|
1回戦 | 20 | 5 | ペローナ | 秘伝の書・スロット自属性率アップ |
2回戦 | 20 | 5 | ネロ | 翠の竜宮カメ姫×1 |
3回戦 | 20 | 5 | シンドリー | わたあめ・攻撃強化×5 |
4回戦 | 20 | 5 | オーズ | 虹の宝石×3 |
決勝戦 | 30 | 5 | ゲッコー・モリア | 秘伝の書×5 |
どこが悪いの?頭?頭が悪いの?(フォクシー)
試合数 | スタミナ | バトル | ボス | 報酬 |
---|---|---|---|---|
1回戦 | 20 | 5 | バスカビル | 秘伝の書・船長効果無効体制 |
2回戦 | 20 | 5 | バギー | 朱の竜宮カメ姫×1 |
3回戦 | 20 | 5 | ナミ | わたあめ・体力強化×5 |
4回戦 | 20 | 5 | Mr.3 | 虹の宝石×3 |
決勝戦 | 30 | 5 | フォクシー | 秘伝の書×5 |
パウリー
試合数 | スタミナ | バトル | ボス | 報酬 |
---|---|---|---|---|
1回戦 | 20 | 5 | ルッチ | 秘伝の書×1 |
2回戦 | 20 | 5 | カリファ | 黄タイロウガメ×1 |
3回戦 | 20 | 5 | タイルストン | 虹の宝石×1 |
4回戦 | 20 | 5 | アイスバーグ | わたあめ・攻撃強化×3 |
決勝戦 | 30 | 5 | パウリー | 秘伝の書×2 |
ポートガス・D・エース
試合数 | スタミナ | バトル | ボス | 報酬 |
---|---|---|---|---|
1回戦 | 20 | 5 | ディカルバン兄弟 | 秘伝の書×1 |
2回戦 | 20 | 5 | リトルオーズJr. | 黄タイロウガメ |
3回戦 | 20 | 5 | ドーマ | 虹の宝石×1 |
4回戦 | 20 | 5 | ビスタ | わたあめ攻撃強化×3 |
決勝戦 | 30 | 5 | ポートガス・D・エース | 秘伝の書×3 |
黒檻のヒナ
試合数 | スタミナ | バトル | ボス | 報酬 |
---|---|---|---|---|
1回戦 | 20 | 5 | Dr.クレハ | 秘伝の書1冊 |
2回戦 | 20 | 5 | ホトリ・コトリ | 黒タイロウガメ |
3回戦 | 20 | 5 | ハンバーグ | 虹の宝石×1 |
4回戦 | 20 | 5 | ペル | わたあめ体力強化×3 |
決勝戦 | 30 | 5 | 黒檻のヒナ | 秘伝の書1冊 |
時間を戻すNEO海軍幹部(アイン)
試合数 | スタミナ | バトル | ボス | 報酬 |
---|---|---|---|---|
1回戦 | 15 | 5 | モモンガ | コーラ×5 |
2回戦 | 15 | 5 | スモーカー | タツノコ×5 |
決勝戦 | 15 | 5 | アイン | 黒タイロウガメ×1 |
モッサモサでドロン!(ビンズ)
試合数 | スタミナ | バトル | ボス | 報酬 |
---|---|---|---|---|
1回戦 | 15 | 5 | ガスパーデ | コーラ×5 |
2回戦 | 15 | 5 | たしぎ | タツノコ×5 |
決勝戦 | 15 | 5 | ビンズ | 緑タイロウガメ×1 |
角界ガエルのつっぱり(ヨコヅナ)
試合数 | スタミナ | バトル | ボス | 報酬 |
---|---|---|---|---|
1回戦 | 10 | 5 | カク | 10000ベリー |
2回戦 | 10 | 5 | ルフィ | タツノコ×3 |
決勝戦 | 15 | 5 | ヨコヅナ | 赤タイロウガメ |
時間を戻すNEO海軍幹部(アイン)
試合数 | スタミナ | バトル | ボス | 報酬 |
---|---|---|---|---|
1回戦 | 15 | 5 | ダルメシアン | 70000ベリー |
2回戦 | 15 | 5 | モモンガ | 黒タイロウガメ×2 |
3回戦 | 15 | 5 | スモーカー | 虹の宝石×1 |
決勝戦 | 20 | 5 | アイン | わたあめ回復強化×3 |
モッサモサでドロン!!(ビンズ)
試合数 | スタミナ | バトル | ボス | 報酬 |
---|---|---|---|---|
1回戦 | 15 | 5 | 大参謀つる | 70000ベリー |
2回戦 | 15 | 5 | ガスパーデ | 緑タイロウガメ×2 |
3回戦 | 15 | 5 | たしぎ | 虹の宝石×1 |
決勝戦 | 20 | 5 | ビンズ | わたあめ攻撃強化×3 |
角界ガエルのつっぱり(ヨコヅナ)
試合数 | スタミナ | バトル | ボス | 報酬 |
---|---|---|---|---|
1回戦 | 15 | 5 | ホロホロゴースト | 30000ベリー |
2回戦 | 15 | 5 | カク | 赤タイロウガメ |
3回戦 | 15 | 5 | ルフィ | 虹の宝石×1 |
決勝戦 | 20 | 5 | ヨコヅナ | 秘伝の書×1 |
悪を滅ぼす者ゼット(ゼファー)
試合数 | スタミナ | バトル | ボス | 報酬 |
---|---|---|---|---|
1回戦 | 20 | 5 | ヴェルゴ | 秘伝の書・封じ耐性 |
2回戦 | 20 | 5 | コラソン | 朱の竜宮カメ姫×1 |
3回戦 | 20 | 5 | 黄猿 | わたあめ・攻撃強化×5 |
4回戦 | 20 | 5 | センゴク | 虹の宝石×3 |
決勝戦 | 30 | 5 | 黒腕のゼファー | 秘伝の書×5 |
時間を戻すNEO海軍幹部(アイン)
試合数 | スタミナ | バトル | ボス | 報酬 |
---|---|---|---|---|
1回戦 | 20 | 5 | ヒナ | 秘伝の書・ダメージ軽減 |
2回戦 | 20 | 5 | ダルメシアン | 漆黒の竜宮カメ姫×1 |
3回戦 | 20 | 5 | モモンガ | わたあめ・体力強化×5 |
4回戦 | 20 | 5 | スモーカー | 虹の宝石×3 |
決勝戦 | 30 | 5 | アイン | 秘伝の書×5 |
モッサモサでドロン!(ビンズ)
試合数 | スタミナ | バトル | ボス | 報酬 |
---|---|---|---|---|
1回戦 | 20 | 5 | 船斬りTボーン | 秘伝の書・毎ターン回復 |
2回戦 | 20 | 5 | 大参謀つる | 翠の竜宮カメ姫×1 |
3回戦 | 20 | 5 | ガスパーデ | わたあめ・回復強化×5 |
4回戦 | 20 | 5 | たしぎ | 虹の宝石×3 |
決勝戦 | 30 | 5 | ビンズ | 秘伝の書×5 |
鉄人(サイボーグ)フランキー
試合数 | スタミナ | バトル | ボス | 報酬 |
---|---|---|---|---|
1回戦 | 20 | 5 | Mr.2ボン・クレー | 秘伝の書1冊 |
2回戦 | 20 | 5 | パッパグ | 緑タイロウガメ |
3回戦 | 20 | 5 | ブラメンコ | 虹の宝石×1 |
4回戦 | 20 | 5 | ブルック | わたあめ攻撃強化×3 |
決勝戦 | 30 | 5 | フランキー | 秘伝の書3冊 |
ユースタス・キッド
試合数 | スタミナ | バトル | ボス | 報酬 |
---|---|---|---|---|
1回戦 | 20 | 5 | ポートガス・D・エース | 秘伝の書×1 |
2回戦 | 20 | 5 | ドミノ | 赤タイロウガメ |
3回戦 | 20 | 5 | ナミ | 虹の宝石×1 |
4回戦 | 20 | 5 | カリファ | わたあめ体力強化×3 |
決勝戦 | 30 | 5 | ユースタス・キッド | 秘伝の書×3 |
追放されし胞子人間(ムッシュルーム)
試合数 | スタミナ | バトル | ボス | 報酬 |
---|---|---|---|---|
1回戦 | 15 | 5 | ウソップ(ログ) | コーラ×5 |
2回戦 | 15 | 5 | ワポル | タツノコ×5 |
決勝戦 | 15 | 5 | ムッシュルーム | 黒タイロウガメ×1 |
七星剣に魅せられた剣士(サガ)
試合数 | スタミナ | バトル | ボス | 報酬 |
---|---|---|---|---|
1回戦 | 15 | 5 | ルフィ | コーラ×5 |
2回戦 | 15 | 5 | トラファルガー・ロー | タツノコ×5 |
決勝戦 | 15 | 5 | サガ | 青タイロウガメ×1 |
赤鬼のブロギー
試合数 | スタミナ | バトル | ボス | 報酬 |
---|---|---|---|---|
1回戦 | 10 | 5 | ロロノア・ゾロ | 10000ベリー |
2回戦 | 10 | 5 | ニコ・ロビン | タツノコ×3 |
決勝戦 | 15 | 5 | ブロギー | 黄タイロウガメ |
サディちゃん
試合数 | スタミナ | バトル | ボス | 報酬 |
---|---|---|---|---|
1回戦 | 10 | 5 | シャンクス | 10000ベリー |
2回戦 | 10 | 5 | アーロン | タツノコ×3 |
決勝戦 | 15 | 5 | サディちゃん | 青タイロウガメ |
追放されし胞子人間(ムッシュルーム)
試合数 | スタミナ | バトル | ボス | 報酬 |
---|---|---|---|---|
1回戦 | 15 | 5 | チョッパー | 70000ベリー |
2回戦 | 15 | 5 | ウソップ | 黒タイロウガメ×2 |
3回戦 | 15 | 5 | ワポル | 虹の宝石×1 |
決勝戦 | 20 | 5 | ムッシュルーム | わたあめ攻撃強化×3 |
七星剣に魅せられた剣士(サガ)
試合数 | スタミナ | バトル | ボス | 報酬 |
---|---|---|---|---|
1回戦 | 15 | 5 | たこボクサー | 70000ベリー |
2回戦 | 15 | 5 | ルフィ | 青タイロウガメ×2 |
3回戦 | 15 | 5 | トラファルガー・ロー | 虹の宝石×1 |
決勝戦 | 20 | 5 | サガ | わたあめ体力強化×3 |
サディちゃん
試合数 | スタミナ | バトル | ボス | 報酬 |
---|---|---|---|---|
1回戦 | 15 | 5 | ワンゼ | 30000ベリー |
2回戦 | 15 | 5 | シャンクス | 青タイロウガメ |
3回戦 | 15 | 5 | アーロン | 虹の宝石×1 |
決勝戦 | 20 | 5 | サディちゃん | わたあめ回復強化×2 |
赤鬼のブロギー
試合数 | スタミナ | バトル | ボス | 報酬 |
---|---|---|---|---|
1回戦 | 15 | 5 | オニグモ | 30000ベリー |
2回戦 | 15 | 5 | ロロノア・ゾロ | 黄タイロウガメ |
3回戦 | 15 | 5 | ニコ・ロビン | 虹の宝石×1 |
決勝戦 | 20 | 5 | ブロギー | わたあめ攻撃強化×2 |
反撃の”赤旗”(ドレーク)
試合数 | スタミナ | バトル | ボス | 報酬 |
---|---|---|---|---|
1回戦 | 20 | 5 | ゼフ | 秘伝の書・船長効果無効耐性 |
2回戦 | 20 | 5 | ジャンバール | 琥珀の竜宮カメ姫×1 |
3回戦 | 20 | 5 | フォクシー | わたあめ・体力強化×5 |
4回戦 | 20 | 5 | グラディウス | 虹の宝石×3 |
決勝戦 | 30 | 5 | ドレーク | 秘伝の書×5 |
追放されし胞子人間(ムッシュルーム)
試合数 | スタミナ | バトル | ボス | 報酬 |
---|---|---|---|---|
1回戦 | 20 | 5 | ガイモン | 秘伝の書・封じ耐性 |
2回戦 | 20 | 5 | チョッパー | 漆黒の竜宮カメ姫×1 |
3回戦 | 20 | 5 | ウソップ | わたあめ・回復強化×5 |
4回戦 | 20 | 5 | ワポル | 虹の宝石×3 |
決勝戦 | 30 | 5 | ムッシュルーム | 秘伝の書×5 |
七星剣に魅せられた剣士(サガ)
試合数 | スタミナ | バトル | ボス | 報酬 |
---|---|---|---|---|
1回戦 | 20 | 5 | バトラー伯爵 | 秘伝の書・必殺ターン短縮 |
2回戦 | 20 | 5 | たこボクサー | 蒼の竜宮カメ姫×1 |
3回戦 | 20 | 5 | ルフィ | わたあめ・攻撃強化×5 |
4回戦 | 20 | 5 | トラファルガー・ロー | 虹の宝石×3 |
決勝戦 | 30 | 5 | サガ | 秘伝の書×5 |
サディちゃん
試合数 | スタミナ | バトル | ボス | 報酬 |
---|---|---|---|---|
1回戦 | 20 | 5 | シュウ | 秘伝の書×1 |
2回戦 | 20 | 5 | ワンゼ | 青タイロウガメ |
3回戦 | 20 | 5 | シャンクス | 虹の宝石×1 |
4回戦 | 20 | 5 | アーロン | わたあめ攻撃強化×3 |
決勝戦 | 30 | 5 | サディちゃん | 秘伝の書×2 |
赤鬼のブロギー
試合数 | スタミナ | バトル | ボス | 報酬 |
---|---|---|---|---|
1回戦 | 20 | 5 | 有罪陪審員 | 秘伝の書1冊 |
2回戦 | 20 | 5 | オニグモ | 黄タイロウガメ |
3回戦 | 20 | 5 | ロロノア・ゾロ | 虹の宝石×1 |
4回戦 | 20 | 5 | ニコ・ロビン | わたあめ回復強化×3 |
決勝戦 | 30 | 5 | ブロギー | 秘伝の書2冊 |
ダイヤモンドの巨漢(ジョズ)
試合数 | スタミナ | バトル | ボス | 報酬 |
---|---|---|---|---|
1回戦 | 20 | 5 | ナミ | 秘伝の書・毎ターン回復 |
2回戦 | 20 | 5 | フクロウ | 朱の竜宮カメ姫×1 |
3回戦 | 20 | 5 | ニコ・ロビン(花嫁) | わたあめ・体力強化×5 |
4回戦 | 20 | 5 | ロロノア・ゾロ | 虹の宝石×3 |
決勝戦 | 30 | 5 | ジョズ | 秘伝の書×5 |
殺戮の仮面(キラー)
試合数 | スタミナ | バトル | ボス | 報酬 |
---|---|---|---|---|
1回戦 | 20 | 5 | Mr.5 | 秘伝の書・スロット自属性率上昇×1 |
2回戦 | 20 | 5 | キウイ&モズ | 翠の竜宮カメ姫×1 |
3回戦 | 20 | 5 | ブルーノ | わたあめ攻撃強化×5 |
4回戦 | 20 | 5 | キッド | 虹の宝石×3 |
決勝戦 | 30 | 5 | キラー | 秘伝の書×5 |
職人のダンディズム(ルル)
試合数 | スタミナ | バトル | ボス | 報酬 |
---|---|---|---|---|
1回戦 | 15 | 5 | パシフィスタPX-4 | コーラ×3 |
2回戦 | 15 | 5 | ポートガス・D・エース | タツノコ×3 |
決勝戦 | 15 | 5 | ルル | 緑タイロウガメ |
三つ編みの大男(茶ひげ)
試合数 | スタミナ | バトル | ボス | 報酬 |
---|---|---|---|---|
1回戦 | 15 | 5 | エリザベス | コーラ×3 |
2回戦 | 15 | 5 | マッハ・バイス | タツノコ×3 |
決勝戦 | 15 | 5 | 茶ひげ | 黄タイロウガメ |
囚人剣闘士の剣舞
試合数 | スタミナ | バトル | ボス | 報酬 |
---|---|---|---|---|
1回戦 | 15 | 5 | ベルメール | 10000ベリー |
2回戦 | 15 | 5 | アブロサム | タツノコ×3 |
決勝戦 | 15 | 5 | レベッカ | 青タイロウガメ |
職人のダンディズム(ルル)
試合数 | スタミナ | バトル | ボス | 報酬 |
---|---|---|---|---|
1回戦 | 15 | 5 | プリンプリン | わたあめ攻撃強化×2 |
2回戦 | 15 | 5 | パシフィスタPX-4 | 緑タイロウガメ |
3回戦 | 15 | 5 | ポートガス・D・エース | 虹の宝石×1 |
決勝戦 | 20 | 5 | ルル | 秘伝の書 |
三つ編みの大男(茶ひげ)
試合数 | スタミナ | バトル | ボス | 報酬 |
---|---|---|---|---|
1回戦 | 15 | 5 | トニー・トニー・チョッパー | 30000ベリー |
2回戦 | 15 | 5 | エリザベス | 黄タイロウガメ |
3回戦 | 15 | 5 | マッハ・バイス | 虹の宝石×1 |
決勝戦 | 20 | 5 | 茶ひげ | わたあめ・回復強化×2 |
囚人剣闘士の剣舞
試合数 | スタミナ | バトル | ボス | 報酬 |
---|---|---|---|---|
1回戦 | 15 | 5 | ヤマ | 30000ベリー |
2回戦 | 15 | 5 | ベルメール | 緑タイロウガメ |
3回戦 | 15 | 5 | アブロサム | 虹の宝石×1 |
決勝戦 | 20 | 5 | レベッカ | わたあめ体力強化×2 |
冷徹なギャング(カポネ)
試合数 | スタミナ | バトル | ボス | 報酬 |
---|---|---|---|---|
1回戦 | 20 | 5 | ペローナ | 秘伝の書×1 |
2回戦 | 20 | 5 | キラー | 黒タイロウガメ |
3回戦 | 20 | 5 | モンキー・D・ルフィ | 虹の宝石×1 |
4回戦 | 20 | 5 | スクアード | わたあめ・体力強化×3 |
決勝戦 | 30 | 5 | カポネ | 秘伝の書×3 |
三つ編みの大男(茶ひげ)
試合数 | スタミナ | バトル | ボス | 報酬 |
---|---|---|---|---|
1回戦 | 20 | 5 | 鬼人ギン | 秘伝の書×1 |
2回戦 | 20 | 5 | トニー・トニー・チョッパー | 黄タイロウガメ |
3回戦 | 20 | 5 | エリザベス | 虹の宝石×1 |
4回戦 | 20 | 5 | マッハ・バイス | わたあめ・攻撃強化×3 |
決勝戦 | 30 | 5 | 茶ひげ | 秘伝の書×2 |
海鳴りのチェケラァ(アプー)
試合数 | スタミナ | バトル | ボス | 報酬 |
---|---|---|---|---|
1回戦 | 20 | 5 | ベラミー | 秘伝の書×1 |
2回戦 | 20 | 5 | ニコ・ロビン | 青タイロウガメ |
3回戦 | 20 | 5 | ドレーク | 虹の宝石×1 |
4回戦 | 20 | 5 | ラオG | わたあめ・攻撃強化×3 |
決勝戦 | 30 | 5 | 秘伝の書×3 |
囚人剣闘士の剣舞
試合数 | スタミナ | バトル | ボス | 報酬 |
---|---|---|---|---|
1回戦 | 20 | 5 | ピストル少佐 | 秘伝の書 |
2回戦 | 20 | 5 | ヤマ | 赤タイロウガメ |
3回戦 | 20 | 5 | ベルメール | 虹の宝石×1 |
4回戦 | 20 | 5 | アブロサム | わたあめ攻撃強化×3 |
決勝戦 | 30 | 5 | レベッカ | 秘伝の書 |
レディー・アルビダ絶世の美女
試合数 | スタミナ | バトル | ボス | 報酬 |
---|---|---|---|---|
1回戦 | 10 | 5 | そげキング | 10000ベリー |
2回戦 | 10 | 5 | ベポ | タツノコ×3 |
決勝戦 | 15 | 5 | レディー・アルビダ | 青タイロウガメ×1 |
MR.7&ミスファーザーズデイ
試合数 | スタミナ | バトル | ボス | 報酬 |
---|---|---|---|---|
1回戦 | 10 | 5 | ミス・ゴールデンウィーク | 10000ベリー |
2回戦 | 10 | 5 | ミス・マンデー | タツノコ×3 |
決勝戦 | 15 | 5 | Mr.7&ミス・ファーザーズデイ | 青タイロウガメ |
パウリー
試合数 | スタミナ | バトル | ボス | 報酬 |
---|---|---|---|---|
1回戦 | 10 | 5 | タイルストン | コーラ×3 |
2回戦 | 10 | 5 | アイスバーグ | タツノコ×3 |
決勝戦 | 15 | 5 | パウリー | 黄タイロウガメ |
レディー・アルビダ 絶世の美女
試合数 | スタミナ | バトル | ボス | 報酬 |
---|---|---|---|---|
1回戦 | 15 | 5 | キャロライン | 30000ベリー |
2回戦 | 15 | 5 | そげキング | 青タイロウガメ×1 |
3回戦 | 15 | 5 | ベポ | 虹の宝石×1 |
決勝戦 | 20 | 5 | レディー・アルビダ | わたあめ・攻撃強化×2 |
Mr.7&ミス・ファーザーズデイ
試合数 | スタミナ | バトル | ボス | 報酬 |
---|---|---|---|---|
1回戦 | 15 | 5 | Mr.13&ミス・フライデー | 30000ベリー |
2回戦 | 15 | 5 | ミス・ゴールデンウィーク | 青タイロウガメ |
3回戦 | 15 | 5 | ミス・マンデー | 虹の宝石×1 |
決勝戦 | 20 | 5 | Mr.7&ミス・ファーザーズデイ | わたあめ・攻撃強化×2 |
パウリー
試合数 | スタミナ | バトル | ボス | 報酬 |
---|---|---|---|---|
1回戦 | 15 | 5 | カリファ | 30000ベリー |
2回戦 | 15 | 5 | タイルストン | 黄タイロウガメ |
3回戦 | 15 | 5 | アイスバーグ | 虹の宝石×1 |
決勝戦 | 20 | 5 | パウリー | わたあめ回復強化×2 |
レディ・アルビダ 絶世の美女
試合数 | スタミナ | バトル | ボス | 報酬 |
---|---|---|---|---|
1回戦 | 20 | 5 | ナミ | 秘伝の書×1 |
2回戦 | 20 | 5 | キャロライン | 青タイロウガメ×1 |
3回戦 | 20 | 5 | そげキング | 虹の宝石×1 |
4回戦 | 20 | 5 | ベポ | わたあめ・回復強化×3 |
