スマホアプリならアンドロック
スマホアプリ(アンドロイド)レビューやスマホ情報はアンドロックトレクル通常クエスト『深海 薄明層~竜宮城』の攻略・ドロップ・敵キャラ情報です。
新世界の航路がついに開放!
ホーディジョーンズをはじめとする新魚人海賊団の面々やしらほし姫・ネプチューン王などの魚人島のキャラ達が登場する?!
攻略情報をチェックして通常クエストを進めよう!
条件 | スタミナ | バトル | 獲得Ex | 獲得称号 | 虹の 宝石 |
---|---|---|---|---|---|
全雑魚3hitバリア(99ターン) | 12 | 5 | 1088 | - | - |
強化されるキャラ | ルフィ、ゾロ、ナミ、ウソップ、サンジなど | ||||
ドロップするキャラ/素材 | |||||
ボス攻略 | |||||
カリブー HP:約30万 通常攻撃:3048 ターン:1ターン 心 HP: 通常攻撃: ターン:2ターン 雑魚×3 HP: 通常攻撃: ターン:1~2ターン |
|||||
先制攻撃 | HPの40%ダメージ 全キャラ3hitバリア(99ターン) |
||||
瀕死 | 防御力アップ&攻撃力アップ | ||||
攻略情報 |
条件 | スタミナ | バトル | 獲得Ex | 獲得称号 | 虹の 宝石 |
---|---|---|---|---|---|
全雑魚3hitバリア(99ターン) | 12 | 5 | 1089 | ニップルライト | |
強化されるキャラ | ルフィ、ゾロ、サンジ | ||||
ドロップするキャラ/素材 | |||||
ボス攻略 | |||||
HP:約200万 通常攻撃:3200 ターン:1→1ターン | |||||
先制攻撃 | 船効果無効(2ターン) | ||||
2ターン経過後 | 全スロットランダム変換(空、速、心、知) | ||||
瀕死 | |||||
攻略情報 |
条件 | スタミナ | バトル | 獲得Ex | 獲得称号 | 虹の 宝石 |
---|---|---|---|---|---|
- | 12 | 5 | 1090 | - | 1 |
強化されるキャラ | ルフィ、ゾロ、ナミ、ウソップ、サンジなど | ||||
ドロップするキャラ/素材 | |||||
ボス攻略 | |||||
力魚人 HP:約28万 通常攻撃:4974→5970 ターン:2ターン 技魚人 HP:約28万 通常攻撃:4974→5970 ターン:2ターン |
|||||
先制攻撃 | 攻撃力アップ(3ターン) 防御力アップ(3ターン) |
||||
HP50%以下 | ターゲット固定&防御力アップ | ||||
攻略情報 |
条件 | スタミナ | バトル | 獲得Ex | 獲得称号 | 虹の 宝石 |
---|---|---|---|---|---|
12 | 5 | 1090 | 三強 | 0 | |
強化されるキャラ | ルフィ、ウソップ、サンジ、チョッパー | ||||
ドロップするキャラ/素材 | |||||
ボス攻略 | |||||
技兵 HP:約40万 通常攻撃:4500 ターン:2 速兵 HP:約40万 通常攻撃:4500 ターン:2 |
|||||
先制攻撃 | なし | ||||
ダメージを受けると | 技兵:great3回までダメージ無効 速兵:good3回までダメージ無効 |
||||
攻略情報 |
条件 | スタミナ | バトル | 獲得Ex | 獲得称号 | 虹の 宝石 |
---|---|---|---|---|---|
12 | 5 | 1091 | - | 0 | |
強化されるキャラ | ルフィ、ウソップ、サンジ、チョッパー | ||||
ドロップするキャラ/素材 | |||||
ボス攻略 | |||||
ハモンド HP:約50万 通常攻撃:3020 ターン:1 心雑魚 HP:約35万 通常攻撃:7350 ターン:3 速雑魚 HP:約25万 通常攻撃: ターン:2 |
|||||
先制攻撃 | 右側3体封じ(3ターン以下) 上段&下段キャラ必殺封じ(1ターン) |
||||
HP50%以下 | 右側3体封じ(3ターン以下) 上段&下段キャラ必殺封じ(1ターン) |
||||
攻略情報 |
条件 | スタミナ | バトル | 獲得Ex | 獲得称号 | 虹の 宝石 |
---|---|---|---|---|---|
12 | 5 | 1092 | - | 0 | |
強化されるキャラ | ルフィ、ウソップ、ブルック | ||||
ドロップするキャラ/素材 | |||||
ボス攻略 | |||||
知雑魚 HP:約30万 通常攻撃:7350 ターン:3 心雑魚 HP:約24万 通常攻撃:2345 ターン:2 |
|||||
先制攻撃 | 擬音隠し(9ターン) | ||||
HPが減った場合 | 心雑魚:全体5万回復 | ||||
瀕死 | 知雑魚:不利スロット出現率アップ | ||||
攻略情報 |
条件 | スタミナ | バトル | 獲得Ex | 獲得称号 | 虹の 宝石 |
---|---|---|---|---|---|
12 | 5 | 1092 | じゃもん | 0 | |
強化されるキャラ | サンジ、チョッパー | ||||
ドロップするキャラ/素材 | |||||
ボス攻略 | |||||
力兵×4 HP:約40万 通常攻撃:4500 ターン:1~3 | |||||
先制攻撃 | 回復禁止(99ターン) | ||||
攻撃を受けると | PERFECT3回までダメージ無効(3ターン) | ||||
攻略情報 |
条件 | スタミナ | バトル | 獲得Ex | 獲得称号 | 虹の 宝石 |
---|---|---|---|---|---|
12 | 5 | 1092 | - | 1 | |
強化されるキャラ | ナミ、ウソップ、ブルック | ||||
ドロップするキャラ/素材 | |||||
ボス攻略 | |||||
技兵×4 HP:約40万 通常攻撃:4500 ターン:2 | |||||
先制攻撃 | 速スロット出現率アップ&全スロットランダム変換 | ||||
攻撃を受けると | GOOD2回までダメージ無効(2ターン) | ||||
攻略情報 |
条件 | スタミナ | バトル | 獲得Ex | 獲得称号 | 虹の 宝石 |
---|---|---|---|---|---|
12 | 5 | 1092 | 祭囃子 | 0 | |
強化されるキャラ | ゾロ、ナミ、ウソップ、ブルック | ||||
ドロップするキャラ/素材 | |||||
ボス攻略 | |||||
速兵×4 HP:42万 通常攻撃:4500 ターン:2 | |||||
先制攻撃 | 必殺ターン巻き戻し(2ターン) | ||||
HP50%以下 | GREAT2回までダメージ無効(2ターン) | ||||
撃破時 | HP21万回復して復活 | ||||
攻略情報 |
条件 | スタミナ | バトル | 獲得Ex | 獲得称号 | 虹の 宝石 |
---|---|---|---|---|---|
12 | 5 | 1093 | - | 0 | |
強化されるキャラ | ブルック | ||||
ドロップするキャラ/素材 | |||||
ボス攻略 | |||||
知バット×2 HP:約40万 通常攻撃:2100 ターン:1 知ピストル×2 HP:約40万 通常攻撃:2100 ターン:1 知ガトリング HP: 通常攻撃:約3408 ターン:2 |
|||||
先制攻撃 | 状態異常無効(99ターン) | ||||
1ターン経過後 | ピストル:ランダム1体痺れ(1ターン) ※以降毎ターン使用 |
||||
瀕死 | バット:HP約30万回復 ガトリング:毒(2664ダメ)&擬音隠し(3ターン) |
||||
攻略情報 |
条件 | スタミナ | バトル | 獲得Ex | 獲得称号 | 虹の 宝石 |
---|---|---|---|---|---|
12 | 5 | 1094 | 婚約記念日 | 0 | |
強化されるキャラ | ゾロ、ナミ、ウソップ、ブルック | ||||
ドロップするキャラ/素材 | |||||
ボス攻略 | |||||
HP: 通常攻撃: ターン: | |||||
先制攻撃 | 状態異常無効(99ターン) | ||||
瀕死 | |||||
攻略情報 |
条件 | スタミナ | バトル | 獲得Ex | 獲得称号 | 虹の 宝石 |
---|---|---|---|---|---|
12 | 5 | 1095 | - | 0 | |
強化されるキャラ | ゾロ、ウソップ、ブルック | ||||
ドロップするキャラ/素材 | |||||
ボス攻略 | |||||
心雑魚×2 HP:約25万 通常攻撃:2345 ターン:1 心バズーカ×2 HP:約40万 通常攻撃:7350 ターン:1 知バズーカ HP:約40万 通常攻撃:7350 ターン:1 |
|||||
先制攻撃 | なし | ||||
HP505以下 | バズーカ:チェイン係数が1.5以上にならない | ||||
攻略情報 |
条件 | スタミナ | バトル | 獲得Ex | 獲得称号 | 虹の 宝石 |
---|---|---|---|---|---|
12 | 5 | 1096 | マーメイドプリンセス | 1 | |
強化されるキャラ | ルフィ、サンジ、チョッパー | ||||
ドロップするキャラ/素材 | |||||
ボス攻略 | |||||
デッケン HP:約237万 通常攻撃:3873 ターン:1 | |||||
先制攻撃 | 全スロットランダム変換 毎ターンHPの15%ダメージ |
||||
2ターン経過後 | 特殊効果打ち消し 全スロット爆弾or邪魔に変換 |
||||
HP30%以下 | HP90%ダメージ | ||||
攻略情報 |
条件 | スタミナ | バトル | 獲得Ex | 獲得称号 | 虹の 宝石 |
---|---|---|---|---|---|
20 | 7 | 2010 | 国奪り | 5 | |
強化されるキャラ | ゾロ、ウソップ | ||||
ドロップするキャラ/素材 | |||||
ボス攻略 | |||||
ホーディ HP:約273万 通常攻撃:5414 ターン:2 | |||||
先制攻撃 | 状態異常無効(99ターン) 防御力アップ(2ターン) |
||||
瀕死 | 24140ダメージ ランダム2体必殺封じ(2ターン) |
||||
攻略情報 |
称号 | 条件 |
---|---|
奴隷解放の英雄 | 対決!ホーディー・ジョーンズを30回クリア |
アンドロイド携帯向けアプリの人気ランキングページです。ビジネスに、遊びに、とてもお役立ちのアンドロイドアプリが勢ぞろい。どのアプリも人気のある「10個」です。厳選されたラインナップ。もしかしたらあなたの携帯ライフを劇的に変えるアプリも現れるかもしれません!日々変わるこのアプリのランキング動向を、ぜひチェックしてください。
2024年シリーズ1 セレクション第2弾の評価ランキングを紹介します! 第・・・
プロスピA(プロ野球スピリッツA)の攻略情報をまとめたページです。 基本・・・
2024年シリーズ1 セレクション第1弾の評価ランキングを紹介します! 最・・・
2024年シリーズ1 TS第3弾の評価ランキングを紹介します! 前回はイチロ・・・
現役の選手・監督・コーチが全盛期の能力になって登場するTS(タイムスリッ・・・
2024年シリーズ1 エキサイティングプレイヤー第2弾の評価ランキングを紹介・・・
この記事では、エキサイティングプレイヤーに続くシリーズ1の目玉スカウト「プ・・・