スマホアプリならアンドロック
スマホアプリ(アンドロイド)レビューやスマホ情報はアンドロックトレクル登場キャラの船長効果まとめ!
主要船長効果を厳選してまとめています。
クエスト攻略に役立てよう!
キャラ | 効果 | 入手方法 |
---|---|---|
歴代最強クマドリ | HP30%未満で力キャラ攻撃力3倍 | レアガチャ |
特攻ゾロ | HP30%未満で技キャラ攻撃力3倍 | レアガチャ |
スクアード | HP30%未満で心キャラ攻撃力3倍 | レアガチャ |
Xドレーク | HP30%未満で知キャラ攻撃力3倍 | レアガチャ |
暴走チョッパー | HP60%減するが力キャラ攻撃力3倍 | 決戦 |
アプー | HP満タンで技キャラの攻撃力3倍 | レアガチャ |
サッチ | HP満タンで速キャラの攻撃力3倍 | レアガチャ |
マルコ | HP満タンで心キャラの攻撃力3倍 | レアガチャ |
モリア | HP満タンで知キャラの攻撃力3倍 | レアガチャ |
ハンコック(フェス限) | 体力70%以上で速と心の攻撃力2.75倍 | スゴフェス |
マルコ(フェス限定) | 体力70%以上で速と心の攻撃力2.75倍 | スゴフェス |
ルフィ特攻 | 力キャラの攻撃2.5倍 | レアガチャ |
黒ひげ | 力キャラの攻撃2.5倍&HP2.25倍、受けるダメージ2倍。 | 決戦 |
エース | 速キャラの攻撃2.5倍 | レアガチャ |
トラファルガー・ロー | 技キャラの攻撃力2.5倍 | レアガチャ |
シャンクス | 心キャラの攻撃力2.5倍 | レアガチャ |
ボンクレー(航海の生き様) | 心キャラの攻撃力2.5倍 | シークレット |
ナミ(幸せパンチ) | 知キャラの攻撃力2.5倍 | レアガチャ |
ホワイティベイ | 知キャラの攻撃力2.5倍 | レアガチャ |
エネル雷神 | 速キャラの攻撃を2.25倍にし、ターン終了時にキャラの回復×5回復 | 決戦 |
キャラ | 効果 | 入手方法 |
---|---|---|
ルフィ(ナイトメア) | 強靭タイプの攻撃3.5倍(毎ターン攻撃と体力が10%ずつ減る) | 決戦 |
クロコダイル(フェス限) | 体力が少ないほど博識タイプの攻撃力を上げる(最大3.25倍) | スゴフェス |
エース(フェス限) | 射撃タイプの攻撃をスロット一致時3倍、それ以外2倍 | スゴフェス |
ルッチ(フェス限) | 強靭タイプの攻撃をスロット一致時3倍、それ以外2.5倍、一味の回復0になる | スゴフェス |
リトルオーズ | HP30%未満で射撃タイプの攻撃2.75倍 | レアガチャ |
ルッチ(獣人) | HP30%未満で格闘タイプの攻撃2.75倍 | 通常クエスト |
ミホーク(フェス限) | 前のキャラの攻撃タイミングごとに次の斬撃タイプキャラの攻撃が最少で2倍、最大で2.75倍になる | スゴフェス |
サボ(フェス限) | HPが多いほど攻撃力UP(最大2.75倍) | スゴフェス |
赫足のゼフ | 体力半分以上で格闘タイプの攻撃2.5倍 | イベントクエスト |
料理長ゼフ | 格闘タイプの攻撃2.5倍 | 通常クエスト |
ジンベエ | 格闘タイプの攻撃2.5倍 | レアガチャ |
ミホーク | 斬撃タイプの攻撃2.5倍 | 決戦 |
ロー(聖夜の貴公子) | 斬撃タイプの攻撃2.5倍 | シークレット |
キッド | 打突タイプの攻撃2.5倍 | レアガチャ |
ヴェルゴ | 打突タイプの攻撃2.5倍 | レアガチャ |
ゼファー | 射撃タイプの攻撃2.5倍 | 決戦 |
イワンコフ(革命軍) | 自由タイプの攻撃2.5倍 | レアガチャ |
エース(航海の夢) | 自由タイプの攻撃2.5倍 | シークレット |
モモンガ(バスターコール) | 博識タイプの攻撃2.5倍 | 決戦 |
ジャブラ(歴代最強) | 強靭タイプの攻撃2.5倍 | レアガチャ |
シーザー | 野心タイプの攻撃2.5倍 | レアガチャ |
キャラ | 対象属性 | 入手方法 |
---|---|---|
バーロソミュー・くま | 力 | レアガチャ |
ゾロ 阿修羅 | 技 |
通常クエスト レアガチャ |
ジョズ | 速 | レアガチャ |
ガープ | 心 | 決戦 |
ビスタ | 知 | レアガチャ |
キャラ | 対象属性 | 入手方法 |
---|---|---|
ドフラミンゴ | 斬撃タイプ | 決戦 |
青キジ | 打突タイプ | 決戦 |
くま(暴君) | 博識タイプ | 決戦 |
ハンコック(女帝) | 自由タイプ | 決戦 |
キャラ | 効果 | 入手方法 |
---|---|---|
仏のセンゴク | 仏のセンゴクとコスト20以下のキャラの攻撃力3倍&ターン開始時、必殺ターン2短縮 | スゴフェス |
キャラ | 効果 | 入手方法 |
---|---|---|
レイリー | チェイン係数の増加量が4倍になる | スゴフェス |
キャラ | 効果 | 入手方法 |
---|---|---|
ルフィ(航海の記録・夢) | GOOD→GREAT→PEAFECTで以降のキャラの攻撃力4倍 | スゴフェス |
ルフィギア3 | PEAFECT3連続で以降のキャラの攻撃力3.5倍 | レアガチャ |
キラー | GOOD前3連続で以降のキャラの攻撃3.5倍 | レアガチャ |
Mr4と犬銃ラッスー | PEAFECT5連続で以降のキャラの攻撃4倍 | 通常クエスト |
キャラ | 効果 | 入手方法 |
---|---|---|
白ひげ | HP30%未満で味方全体の攻撃力3倍 | スゴフェス |
アンドロイド携帯向けアプリの人気ランキングページです。ビジネスに、遊びに、とてもお役立ちのアンドロイドアプリが勢ぞろい。どのアプリも人気のある「10個」です。厳選されたラインナップ。もしかしたらあなたの携帯ライフを劇的に変えるアプリも現れるかもしれません!日々変わるこのアプリのランキング動向を、ぜひチェックしてください。
2024年シリーズ1 セレクション第2弾の評価ランキングを紹介します! 第・・・
プロスピA(プロ野球スピリッツA)の攻略情報をまとめたページです。 基本・・・
2024年シリーズ1 セレクション第1弾の評価ランキングを紹介します! 最・・・
2024年シリーズ1 TS第3弾の評価ランキングを紹介します! 前回はイチロ・・・
現役の選手・監督・コーチが全盛期の能力になって登場するTS(タイムスリッ・・・
2024年シリーズ1 エキサイティングプレイヤー第2弾の評価ランキングを紹介・・・
この記事では、エキサイティングプレイヤーに続くシリーズ1の目玉スカウト「プ・・・