スマホアプリならアンドロック
スマホアプリ(アンドロイド)レビューやスマホ情報はアンドロックドッカンバトルで極限Z覚醒できる全キャラクターをまとめました。
極限Z覚醒することで大きくパワーアップしたステータスをチェックしていこう。
リーダースキル | 速属性の気力+3、HPとATKとDEF70%アップ |
---|---|
必殺技 | 相手に超絶特大ダメージを与えDEFを大幅に低下させる |
パッシブスキル | ターン開始時にDEF70%アップ、開始から7ターンの間ATK120%アップ |
カテゴリ | 魔人ブウ編、超サイヤ人3、純粋サイヤ人、フルパワー |
リーダースキル | 全属性の気力+2、HPとATKとDEF50%UP |
---|---|
必殺技(Lv.14~) | 相手に超特大ダメージを与え、DEFを大幅に低下させる |
パッシブスキル | 自身のDEF40%UP&HP30%以上でATK80%UP&HP50%以上でさらにATK30%UP&HP80%以上でさらにATK30%UP |
カテゴリ | 魔人ブウ編、超サイヤ人3、純粋サイヤ人、フルパワー |
リーダースキル | 速と知と力属性の気力+2、HPとATKとDEF70%UP |
---|---|
必殺技 | 超特大ダメージ&1ターン仲間ATK25%UP |
パッシブスキル | HP30%以上で気力+3、ATKとDEF80%UP&暴走無効 |
カテゴリ | 魔人ブウ編、純粋サイヤ人 |
リーダースキル | 「劇場版HERO」カテゴリの気力+3、HPとATKとDEF77%UP、または速属性の気力+2、HPとATKとDEF30%UP |
---|---|
必殺技 | 1ターンATKが大幅上昇し、超特大ダメージ |
パッシブスキル | 自身のATKとDEF77%UP&「劇場版BOSS」カテゴリの敵がいるとき自身の気力+4、さらにDEF50%UP |
カテゴリ | 劇場版HERO、純粋サイヤ人、神次元 |
リーダースキル | 「ドラゴンボールを求めし者」カテゴリの気力+3、HPとATKとDEF77%UP、または知属性の気力+2、HPとATKとDEF30%UP |
---|---|
必殺技 | 1ターンDEFが上昇し、相手に超特大ダメージを与える |
パッシブスキル | ターン開始時に気力+2、必殺技発動時にATK60%UPし、超高確率でさらにATKとDEF60%UP |
カテゴリ | 混血サイヤ人、孫悟空の系譜、ドラゴンボールを求めし者 |
リーダースキル | 「邪悪龍編」カテゴリの気力+3、HPとATKとDEF77%UP、または知属性の気力+3、HPとATKとDEF50%UP |
---|---|
必殺技 | 超特大ダメージ&1ターン仲間DEF30%UP |
パッシブスキル | 気玉取得ごとにATKとDEF12%UPし、虹気玉取得ごとに更にATK20%UP、気力+2&「邪悪龍編」カテゴリの敵がいるとき属性気玉のうちランダムで1種類を虹気玉に変化させる |
カテゴリ | 純粋サイヤ人、孫悟空の系譜、邪悪龍編 |
リーダースキル | 全属性の気力+2、HPとATKとDEF50%UP |
---|---|
必殺技 | 1ターンATKが上昇し、相手に超特大ダメージを与える |
パッシブスキル | 必殺技発動時にATK90%UP、DEF40%UP&暴走無効&/td> |
カテゴリ | 混血サイヤ人、魔人ブウ編 |
リーダースキル | 知属性の気力+3、HPとATKとDEF70%UP |
---|---|
必殺技 | ATKが大幅上昇し、超絶特大ダメージを与える |
パッシブスキル | 気力メーター7以上で気力+5、ATK80%UP、DEF40%UP |
カテゴリ | 混血サイヤ人、魔人ブウ編 |
リーダースキル | 全属性の気力+3、HPとATKとDEFを40%UP |
---|---|
必殺技(Lv.14~) | 超特大ダメージを与え、6ターンATKが上昇 |
パッシブスキル | 自身の気力+3、ATK100%UP&HP80%以上でDEF120%UP&HP79%以下でDEF40%UPし、一度だけ必ず会心が発動 |
カテゴリ | 混血サイヤ人、魔人ブウ編、孫悟空の系譜 |
リーダースキル | 「ナメック星編」カテゴリの気力+3、HPとATKとDEF77%UPまたは力属性の気力+2、HPとATKとDEF30%UP |
---|---|
必殺技 | 超特大ダメージ&1ターン仲間のATK20%UP |
パッシブスキル | 気玉取得ごとにATKとDEF13%UP&虹気玉取得ごとに更にATK7%UP、気力+2 |
カテゴリ | ナメック星編、混血サイヤ人 |
リーダースキル | 気の玉1つ取得毎にATKとDEF15%UP |
---|---|
必殺技 | 相手に超特大ダメージを与え、3ターンDEFが30%UP |
パッシブスキル | 体気玉を虹気玉に変換させATKとDEF70%UP&暴走無効 |
カテゴリ | 混血サイヤ人、魔人ブウ編 |
リーダースキル | 「劇場版HERO」カテゴリの気力+3、HPとATKとDEF77%UP、または技属性の気力+2、HPとATKとDEF30%UP |
---|---|
必殺技 | 1ターンDEFが大幅上昇し、相手に超特大ダメージを与える |
パッシブスキル | 自身のATKとDEF77%UP&「劇場版BOSS」カテゴリの敵がいるとき自身の気力+4、さらにATK50%UP |
カテゴリ | 劇場版HERO、純粋サイヤ人、神次元 |
リーダースキル | 力属性の気力+3、HPとATKとDEF90%UP |
---|---|
必殺技 | 超絶特大ダメージ&高確率で気絶させる |
パッシブスキル | 開始から10ターン、受けるダメージを80%軽減&攻撃する相手が気絶状態の場合、自身のATK120%UP |
カテゴリ | 超サイヤ人3、純粋サイヤ人 |
リーダースキル | 全属性の気力+2、HPとATKとDEF90%UP |
---|---|
必殺技 | 超特大ダメージ&1ターン仲間ATK30%UP |
パッシブスキル | 自身の気力+2、ATKとDEF90%UP&チームに「ベジータの系譜」カテゴリの味方が2体以上いるとき味方全員のATKとDEF30%UP |
カテゴリ | 神次元 、純粋サイヤ人、ベジータの系譜、未来編、時空を超えし者 |
リーダースキル | 「混血サイヤ人」カテゴリの気力+3、HPとATKとDEF77%UP、または体属性の気力+2、HPとATKとDEF30%UP |
---|---|
必殺技 | 1ターンDEFが上昇し、相手に超特大ダメージを与える |
パッシブスキル | ターン開始時に自身のATKとDEF60%UP&攻撃を受けると5ターンの間気力+2、ATK50%UP |
カテゴリ | 混血サイヤ人、ベジータの系譜、天下一武道会 |
リーダースキル | 全属性の気力+3、HPとATKとDEF70%UP |
---|---|
必殺技 | 超特大ダメージ&1ターン仲間ATK30%UP |
パッシブスキル | 味方全員の気力+2、ATKとDEF30%UP&チームに「ベジータの系譜」カテゴリの味方が2体以上いるとき自身のATKとDEF70%UP |
カテゴリ | 混血サイヤ人、ベジータの系譜、未来編、時空を超えし者 |
リーダースキル | 全属性の気力+3、HPとATKとDEF77%UP |
---|---|
必殺技 | 相手に超絶特大ダメージを与え、ATKとDEFを低下させる |
パッシブスキル | 自身のATKとDEF77%UP&取得気玉1個につきATK7%UP&全属性に効果抜群で攻撃 |
カテゴリ | フュージョン、劇場版HERO |
リーダースキル | 技属性の気力+4、HPとATKとDEF100%UP |
---|---|
必殺技(気力9~10) | 1ターンATKが上昇し、超絶特大ダメージを与える |
必殺技(気力11) | 1ターンATKが超大幅上昇し、超絶特大ダメージを与える |
必殺技(気力12) | 相手に超特大ダメージを与え、DEFを大幅に低下させる |
パッシブスキル | 必殺技発動時にATK140%UP&気力メーター11以下でDEF70%UP |
カテゴリ | フュージョン、混血サイヤ人、魔人ブウ編、超サイヤ人3、少年・少女 |
リーダースキル | 技属性の気力+3、HPとATKとDEF70%UP |
---|---|
必殺技 | 相手に超絶特大ダメージを与え、HPを10%回復 |
パッシブスキル | 取得した気の玉1個につきATKとDEF15%UP%虹気玉取得で気力が上がるたびに更に気力+1 |
カテゴリ | 復活戦士、フルパワー、人造人間、変身強化 |
リーダースキル | 全属性の気力+2、HPとATKとDEF50%UP |
---|---|
必殺技 | ATKが大幅上昇し、超特大ダメージを与える |
パッシブスキル | ターン開始時にATKとDEF90%UP&HP30%以下になる度にHPが20%回復する |
カテゴリ | 復活戦士、フルパワー、人造人間、変身強化 |
リーダースキル | 力属性の気力+3、HPとATKとDEF70%UP |
---|---|
必殺技 | 敵全体に超特大ダメージを与え、3ターンATKが上昇 |
パッシブスキル | 攻撃時に自身のATKとDEF80%UP |
カテゴリ | 劇場版BOSS、純粋サイヤ人、フルパワー |
リーダースキル | 「純粋サイヤ人」カテゴリの気力+3、HPとATKとDEF120%UP、または極速属性の気力+3、HPとATKとDEF100%UP |
---|---|
必殺技 | 1ターンATKとDEFが上昇し、相手に超特大ダメージを与える |
パッシブスキル | ターン開始時に自身の気力+1&自身のATKとDEF70%UP&攻撃するたびに更にDEF20%UP(最大80%UP)&攻撃を受けるたびに更にATK20%UP(最大80%UP) |
カテゴリ | 劇場版BOSS、純粋サイヤ人 |
リーダースキル | 体属性の気力+3、HPとATKとDEF70%UP |
---|---|
必殺技 | 相手に超絶特大ダメージを与え、3ターンDEFが30%上昇 |
パッシブスキル | 必殺技発動時にATK120%UP&1番目に攻撃すると気力+3、DEF30%UP |
カテゴリ | ナメック星編、フルパワー、変身強化、最凶の一族 |
リーダースキル | 全属性の気力+3、HPとDEF50%UP、残りHPが多いほどATK上昇(最大80%UP) |
---|---|
必殺技(Lv.14~) | 相手に超絶特大ダメージを与え、DEFを低下させる |
パッシブスキル | HP80%以上で味方全員の気力+2、ATKとDEF50%UP&HP79%以下で味方全員ATKとDEF30%UP |
カテゴリ | 復活戦士、魔人ブウ編、変身強化 |
リーダースキル | 速属性の気力+2、HPとATKとDEF70%UP |
---|---|
必殺技 | 相手に超特大ダメージを与える&DEFを大幅低下させる |
パッシブスキル | ターン開始時にHP14%回復&取得気玉1個につきATK14%UP、DEF7%UP |
カテゴリ | 復活戦士、魔人ブウ編、変身強化 |
リーダースキル | 知属性の気力+3、HPとATKとDEFを90%UP |
---|---|
必殺技 | 超絶特大ダメージ&DEFを大幅低下させる |
パッシブスキル | ATKとDEF70%UP&全ての攻撃をガード&ガードが決まると1ターン敵の攻撃を中確率で回避するようになり、4ターンさらにATK40%UP |
カテゴリ | 劇場版BOSS、変身強化 |
リーダースキル | 技属性の気力+3、HPとATKとDEF90%UP |
---|---|
必殺技 | 相手に超絶特大ダメージ&DEFを大幅に低下させる |
パッシブスキル | ターン開始時ATKとDEF80%UP&攻撃を受けてから4ターンの間さらにATK40%UP&HP40%以下で激怒(最大2回) |
カテゴリ | 神次元、劇場版BOSS |
※バトル開始から5ターン目以降ネイルと同化する
リーダースキル | 「ナメック星人」カテゴリの気力+3、HPとATKとDEF77%UP、または速属性の気力+2、HPとATKとDEF30%UP |
---|---|
必殺技 | 相手に超特大ダメージを与え、1ターンDEF30%UP |
パッシブスキル | ATKとDEF60%UP&虹気玉取得ごとに更にATK12%UP、気力+2&条件を満たすと同化する |
カテゴリ | ナメック星人、ナメック星編、復活戦士 |
アンドロイド携帯向けアプリの人気ランキングページです。ビジネスに、遊びに、とてもお役立ちのアンドロイドアプリが勢ぞろい。どのアプリも人気のある「10個」です。厳選されたラインナップ。もしかしたらあなたの携帯ライフを劇的に変えるアプリも現れるかもしれません!日々変わるこのアプリのランキング動向を、ぜひチェックしてください。
2024年シリーズ1 セレクション第2弾の評価ランキングを紹介します! 第・・・
プロスピA(プロ野球スピリッツA)の攻略情報をまとめたページです。 基本・・・
2024年シリーズ1 セレクション第1弾の評価ランキングを紹介します! 最・・・
2024年シリーズ1 TS第3弾の評価ランキングを紹介します! 前回はイチロ・・・
現役の選手・監督・コーチが全盛期の能力になって登場するTS(タイムスリッ・・・
2024年シリーズ1 エキサイティングプレイヤー第2弾の評価ランキングを紹介・・・
この記事では、エキサイティングプレイヤーに続くシリーズ1の目玉スカウト「プ・・・