スマホアプリならアンドロック
スマホアプリ(アンドロイド)レビューやスマホ情報はアンドロックジョジョSSのプレイヤーたちが誰をリーダーにしているか、そしてどの様なアビリティをつけているか124人分のキャラを大調査してみました!!!
ジョジョSSでは、R以上のユニットに自分が持っているユニットのアビリティを装備させる事ができます。
ただ、その組み合わせは多岐に渡り、初心者の方は頭を抱えているようです。
そこで、ジョジョSSのプレイヤーたちが、どんなアビリティ装備しているかを調査!これでキャラ毎のオススメアビリティが見えてくる!ハズ・・・!
【調査対象者数】
124名他ユーザー
【調査項目】
リーダーのユニット、装着アビリティ
【調査期間】
2014/10/19~2014/10/20
【調査者】
RANK130付近のあるユーザー2名
※右端の数字は、そのアビリティを装着していた数です。
DIO(アニメビジュアルVer.)/SR/黒属性 | ||
---|---|---|
[弱点]スピードブースト | 5 | |
[弱点]侵略と勝利 | 5 | |
[特殊]カリスマ | 5 | |
DIO/SSR/黒属性 | ||
[コンボ]HPドレイン | 1 | |
[スマッシュ]3コンボ 射程距離ブースト | 1 | |
[スマッシュ]ナイフトラップ | 2 | |
[弱点]侵略と勝利 | 2 | |
[弱点]宣戦布告のハンカチ | 1 | |
[特殊]すでに手は打った!! | 11 | |
[特殊]暗黒空間 | 4 | |
[特殊]闇への逃走 | 5 | |
[特殊]容赦せん! | 1 | |
モハメド・アヴドゥル/SR/赤属性 | ||
[コンボ]ATKブースト&壁コンボ | 1 | |
[スマッシュ]複数敵 ハイATKブースト | 1 | |
[特殊]回復ATKブースト | 1 | |
イギー/SSR/白属性 | ||
[コンボ]仲間連携ATKブースト | 1 | |
[特殊]かばう | 1 | |
[防御]スキルチャージ | 1 | |
ヴァニラ・アイス/SR/黒属性 | ||
[弱点]スピードブースト | 1 | |
[弱点]侵略と勝利 | 1 | |
[特殊]ドス黒いクレバス | 2 | |
[特殊]暗黒空間 | 1 | |
[特殊]闇への逃走 | 1 | |
ヴァニラ・アイス/SSR/黒属性 | ||
[スマッシュ]3コンボ HPドレイン | 1 | |
[弱点]侵略と勝利 | 1 | |
[特殊]暗黒空間 | 2 | |
[特殊]闇への逃走 | 1 | |
[特殊]容赦せん! | 1 |
エシディシ/SSR/赤属性 | ||
---|---|---|
[アイテム]アイテム狙撃 | 1 | |
[コンボ]ATKブースト&壁コンボ | 2 | |
[スマッシュ]炎の流法 ATKブースト | 1 | |
[スマッシュ]増殖する血管針 | 3 | |
[スマッシュ]複数敵 ハイATKブースト | 1 | |
[その他]俺が裁くッ! | 1 | |
カーズ/SSR/黒属性 | ||
[スマッシュ]コンボブースト ヒール | 2 | |
[スマッシュ]ナイフトラップ | 2 | |
[回復]食料は吸血鬼 | 4 | |
[特殊]暗黒空間 | 1 | |
[特殊]闇への逃走 | 1 | |
[特殊]容赦せん! | 1 | |
[反撃]拘束する髪 | 1 | |
シーザー・アントニオ・ツェペリ/SR/青属性 | ||
[コンボ]初撃ATKブースト | 5 | |
[スマッシュ]音探知 | 4 | |
[弱点]ATKブレイク | 1 | |
[特殊]不動の精神 | 1 | |
[特殊]戦車の暗示 | 1 | |
[壁]壁接触シャボンカッター | 6 | |
シーザー・アントニオ・ツェペリ(旧)/SSR/青属性 | ||
[コンボ]3コンボ 連続シャボン | 3 | |
[コンボ]アイテム数 ハイATKブースト | 1 | |
[コンボ]初撃ATKブースト | 1 | |
[スマッシュ]シャボントラップ | 2 | |
[弱点]弱点シャボン | 1 | |
[特殊]ハヤブサの眼 | 1 | |
シーザー・アントニオ・ツェペリ(新)/SSR/青属性 | ||
[コンボ]3コンボ 連続シャボン | 1 | |
[コンボ]初撃ATKブースト | 2 | |
[スマッシュ]シャボントラップ | 1 | |
[スマッシュ]音探知 | 1 | |
[弱点]弱点シャボン | 3 | |
[特殊]ハヤブサの眼 | 1 | |
ジョセフ・ジョースター/SR/緑属性 | ||
[コンボ]アイテム数 ハイATKブースト | 1 | |
[スマッシュ]ヒーローの資格 | 1 | |
[スマッシュ]複数敵 ハイATKブースト | 1 | |
ジョセフ・ジョースター/SSR/緑属性 | ||
[コンボ]5コンボ 連続手榴弾 | 4 | |
[コンボ]アイテム数 ハイATKブースト | 3 | |
[ステータス]HPアップ | 1 | |
[スマッシュ]青 ATKブースト | 1 | |
[弱点]初撃ダメージブースト | 1 | |
[特殊]すでに触脚が伸びているッ | 2 | |
ジョナサン・ジョースター/SR/青属性 | ||
[コンボ]初撃ATKブースト | 14 | |
[スマッシュ]シャボントラップ | 5 | |
[スマッシュ]音探知 | 7 | |
[スマッシュ]紫外線照射 ATKブースト | 2 | |
[弱点]ATKブースト | 3 | |
[弱点]スキルチャージ | 1 | |
[弱点]弱点シャボン | 1 | |
[特殊]ハヤブサの眼 | 1 | |
[特殊]皇帝の追撃 | 1 | |
[特殊]最高知能の結晶 | 1 | |
[特殊]不動の精神 | 3 | |
[特殊]戦車の暗示 | 1 | |
[壁]壁接触シャボンカッター | 1 | |
[防御]蘇生 | 1 | |
ジョナサン・ジョースター/SR/赤属性 | ||
[コンボ]ATKブースト&壁コンボ | 4 | |
[スマッシュ]複数敵 ハイATKブースト | 2 | |
[その他]俺が裁くッ! | 1 | |
[特殊]おせっかい焼き | 3 | |
回復ATKブースト | 5 |
ジョナサン・ジョースター/SSR/白属性 | ||
---|---|---|
[コンボ]仲間連携ATKブースト | 2 | |
[スマッシュ]コンボブースト ヒール | 1 | |
[スマッシュ]ヒール | 1 | |
老いてますます健在 | 1 | |
[その他]波紋の絆 | 2 | |
[弱点]波紋の教え | 2 | |
[特殊]一点集中 | 4 | |
[反撃]波紋入り『隠者の紫』 | 3 | |
[反撃]喰らいつくぜ | 1 | |
[壁]壁を伝わる波紋 | 9 | |
[防御]スキルチャージ | 1 | |
ウィル・A・ツェペリ/SSR/白属性 | ||
[スマッシュ]コンボブースト ヒール | 1 | |
[弱点]隠者の暗示 | 1 | |
[反撃]波紋入り『隠者の紫』 | 1 | |
ディオ・ブランドー/SR/赤属性 | ||
[コンボ]近距離ATKブースト | 1 | |
[その他]俺が裁くッ! | 1 | |
[反撃]騙し討ち | 1 | |
ディオ・ブランドー/SSR/黒属性 | ||
[コンボ]HPドレイン | 4 | |
[弱点]スピードブースト | 1 | |
[弱点]闇討ちの毒撃 | 1 | |
[特殊]すでに手は打った!! | 1 | |
[特殊]暗黒空間 | 1 | |
[特殊]闇への逃走 | 1 | |
[特殊]侵略と勝利 | 1 | |
ホル・ホース/SSR/青属性 | ||
[コンボ]初撃ATKブースト | 1 | |
[特殊]皇帝の追撃 | 1 | |
[特殊]不動の精神 | 1 | |
ジャン・ピエール・ポルナレフ/SR/黒属性 | ||
[弱点]HPドレイン | 1 | |
[弱点]スピードブースト | 6 | |
[弱点]闇討ちの毒撃 | 1 | |
[弱点]侵略と勝利 | 6 | |
[弱点]宣戦布告のハンカチ | 6 | |
[特殊]ドス黒いクレバス | 1 | |
[特殊]暗黒空間 | 1 | |
[特殊]侵略と勝利 | 2 | |
ジャン・ピエール・ポルナレフ/SR/青属性 | ||
[コンボ]初撃ATKブースト | 1 | |
[弱点]スキルチャージ | 1 | |
[特殊]ハヤブサの眼 | 1 | |
[瀕死]スピードブースト | 2 | |
[防御]蘇生 | 1 | |
ジャン・ピエール・ポルナレフ/SSR/青属性 | ||
[コンボ]初撃ATKブースト | 2 | |
[コンボ]連続刺突 | 3 | |
[弱点]スキルチャージ | 1 | |
[特殊]ハヤブサの眼 | 1 | |
[特殊]皇帝の追撃 | 1 | |
[特殊]不動の精神 | 1 | |
リサリサ/SR/白属性 | ||
[スマッシュ]コンボブースト ヒール | 1 | |
[その他]波紋の絆 | 1 | |
[反撃]波紋入り『隠者の紫』 | 1 | |
リサリサ/SSR/白属性 | ||
[コンボ]仲間連携ATKブースト | 2 | |
[スマッシュ]コンボブースト ヒール | 3 | |
[スマッシュ]赤石の守護者 | 4 | |
[反撃]波紋入り『隠者の紫』 | 1 | |
[反撃]喰らいつくぜ | 1 | |
[援軍]オールヒール | 1 |
ワムウ/SR/緑属性 | ||
---|---|---|
[スマッシュ]手榴弾トラップ | 1 | |
[スマッシュ]複数敵 ATKブースト | 1 | |
[弱点]初撃ダメージブースト | 1 | |
[特殊]イカサマ | 1 | |
[反撃]真空竜巻の余波 | 2 | |
花京院典明(旧)/SSR/緑属性 | ||
[コマンド]スイッチング・ウィンバック | 1 | |
[コンボ]アイテム数 ハイATKブースト | 1 | |
[ステータス]HPアップ | 3 | |
[スマッシュ]手榴弾トラップ | 1 | |
[弱点]初撃ダメージブースト | 1 | |
[弱点]法皇の暗示 | 2 | |
[特殊]すでに触脚が伸びているッ | 6 | |
[反撃]真空竜巻の余波 | 1 | |
[防御]とり込む経験 | 2 | |
花京院典明(新)/SSR/緑属性 | ||
[コマンド]スイッチング・ウィンバック | 1 | |
[特殊]シートに潜む触脚 | 1 | |
[特殊]すでに触脚が伸びているッ | 1 | |
空条承太郎(新)/SSR/赤属性 | ||
[アイテム]アイテム狙撃 | 1 | |
[コンボ]ATKブースト&壁コンボ | 8 | |
[スマッシュ]炎の流法 ATKブースト | 3 | |
[スマッシュ]近距離パワー型 | 1 | |
[その他]俺が裁くッ! | 10 | |
[回復]回復ATKブースト | 3 | |
[回復]食事する人面疽 | 1 | |
[回復]一体化 | 1 | |
[特殊]おせっかい焼き | 2 | |
空条承太郎(旧)/SSR/赤属性 | ||
[アイテム]アイテム狙撃 | 2 | |
[コンボ]ATKブースト&壁コンボ | 1 | |
[回復]食事する人面疽 | 1 | |
[弱点]ATKブースト | 2 | |
空条承太郎/SR/赤属性 | ||
[スマッシュ]ヒールプラス | 1 | |
[スマッシュ]近距離パワー型 | 3 | |
[スマッシュ]重量ブースト | 2 | |
[回復]食事する人面疽 | 3 | |
空条承太郎/SR/白属性 | ||
[コンボ]仲間連携ATKブースト | 1 | |
[弱点]波紋の教え | 1 | |
[特殊]一点集中 | 1 |
特定のユニットで目立つスキルもいくつかありましたが、比較的バラエティ豊かな感じでしたね!
今後も随時オススメアビリティ記事をUPしていくのでご期待ください!
アンドロイド携帯向けアプリの人気ランキングページです。ビジネスに、遊びに、とてもお役立ちのアンドロイドアプリが勢ぞろい。どのアプリも人気のある「10個」です。厳選されたラインナップ。もしかしたらあなたの携帯ライフを劇的に変えるアプリも現れるかもしれません!日々変わるこのアプリのランキング動向を、ぜひチェックしてください。
2024年シリーズ1 セレクション第2弾の評価ランキングを紹介します! 第・・・
プロスピA(プロ野球スピリッツA)の攻略情報をまとめたページです。 基本・・・
2024年シリーズ1 セレクション第1弾の評価ランキングを紹介します! 最・・・
2024年シリーズ1 TS第3弾の評価ランキングを紹介します! 前回はイチロ・・・
現役の選手・監督・コーチが全盛期の能力になって登場するTS(タイムスリッ・・・
2024年シリーズ1 エキサイティングプレイヤー第2弾の評価ランキングを紹介・・・
この記事では、エキサイティングプレイヤーに続くシリーズ1の目玉スカウト「プ・・・