スマホアプリならアンドロック
スマホアプリ(アンドロイド)レビューやスマホ情報はアンドロックau発表会2015Summerにて、今夏モデルの新機種が発表されました!
スマホ・タブレット・ガラケー合わせて全10機種の発表となりました。
発売予定日:2015年4月23日
サイズ(幅×高さ×厚さ) | 約70 × 142 × 7.0 mm |
---|---|
重量 | 約133g |
連続通話時間 (音声通話時/日本国内使用時) ※1 |
約1,060分 |
連続待受時間 (日本国内使用時) ※1 |
4G LTEエリア:約420時間 WiMAX 2+:約420時間 |
充電時間 | 約95分(注1) |
電池容量 | 2,600mAh |
電池パック取り外し | ― |
外部メモリ 推奨最大容量 ※2 | ―(注2) |
内蔵メモリ容量 (ROM) ※3 | 32GB / 64GB |
内蔵メモリ容量 (RAM) ※3 | 3GB |
アドレス帳登録件数 | 本体メモリの空容量に依存 |
ディスプレイ(画面)タイプ | メイン:Super AMOLED |
ディスプレイ(画面)サイズ | メイン:約5.1インチ |
ディスプレイ(画面)最大表示色 | メイン:約1,677万色 |
ディスプレイ(画面)解像度 | メイン:2,560×1,440(Quad HD) |
防水 ※4 | ― |
防塵 ※4 | ― |
au ICカード | au Nano IC Card 04(VoLTE) |
OS | Android? 5.0 |
CPU | EXYNOS7420 2.1GHz クアッドコア + 1.5GHz クアッドコア |
発売予定日:2015年6月中旬
サイズ(幅×高さ×厚さ) | 約72 × 146 × 6.9 mm |
---|---|
重量 | 約144g |
連続通話時間 (音声通話時/日本国内使用時) ※1 |
約1,280分 |
連続待受時間 (日本国内使用時) ※1 |
4G LTEエリア:約460時間 WiMAX 2+:約460時間 |
充電時間 | 約140分(注1) |
電池容量 | 2,930mAh |
電池パック取り外し | ― |
外部メモリ 推奨最大容量 ※2 | 128GB microSDXC™ |
内蔵メモリ容量 (ROM) ※3 | 32GB |
内蔵メモリ容量 (RAM) ※3 | 3GB |
アドレス帳登録件数 | 本体メモリの空容量に依存 |
ディスプレイ(画面)タイプ | Full HD トリルミナス® ディスプレイ for mobile |
ディスプレイ(画面)サイズ | 約5.2インチ |
ディスプレイ(画面)最大表示色 | 約1,677万色 |
ディスプレイ(画面)解像度 | 1,920×1,080(FHD) |
防水 ※4 | ○(IPX5/IPX8)(注2) |
防塵 ※4 | ○(IP6X)(注3) |
au ICカード | au Nano IC Card 04(VoLTE) |
OS | Android™ 5.0 |
CPU | MSM8994 2.0GHz クアッドコア + 1.5GHz クアッドコア |
発売予定日:2015年6月中旬
サイズ(幅×高さ×厚さ) | 約70 × 132 × 9.6 mm |
---|---|
重量 | 約134g |
連続通話時間 (音声通話時/日本国内使用時) ※1 |
約1,200分 |
連続待受時間 (日本国内使用時) |
4G LTEエリア:約380時間 WiMAX 2+:約380時間 |
充電時間 | 約130分(注1) |
電池容量 | 2,600mAh |
電池パック取り外し | ― |
外部メモリ 推奨最大容量 ※2 | 128GB microSDXC™ |
内蔵メモリ容量 (ROM) ※3 | 32GB |
内蔵メモリ容量 (RAM) ※3 | 3GB |
アドレス帳登録件数 | 本体メモリの空容量に依存 |
ディスプレイ(画面)タイプ | IGZO |
ディスプレイ(画面)サイズ | 約5.0インチ |
ディスプレイ(画面)最大表示色 | 約1,677万色 |
ディスプレイ(画面)解像度 | 1,920×1,080(FHD) |
防水 ※4 | ○(IPX5/IPX7)(注2) |
防塵 ※4 | ― |
au ICカード | au Nano IC Card 04(VoLTE) |
OS | Android™ 5.0 |
CPU | MSM8994 2.0GHz クアッドコア + 1.5GHz クアッドコア |
発売予定日:2015年5月下旬
サイズ(幅×高さ×厚さ) | 約76 × 150 × 10.3 mm |
---|---|
重量 | 約150g |
連続通話時間 (音声通話時/日本国内使用時) ※1 |
約1,300分 |
連続待受時間 (日本国内使用時) |
4G LTEエリア:約380時間 WiMAX 2+:約380時間 |
充電時間 | 約110分(注1) |
電池容量 | 3,000mAh |
電池パック取り外し | ○ |
外部メモリ 推奨最大容量 ※2 | 128GB microSDXC™ |
内蔵メモリ容量 (ROM) ※3 | 32GB |
内蔵メモリ容量 (RAM) ※3 | 3GB |
アドレス帳登録件数 | 本体メモリの空容量に依存 |
ディスプレイ(画面)タイプ | AH-IPS液晶 |
ディスプレイ(画面)サイズ | 約5.5インチ |
ディスプレイ(画面)最大表示色 | 約1,677万色 |
ディスプレイ(画面)解像度 | 2,560×1,440(WQHD) |
防水 ※4 | ○(IPX5/IPX7)(注2) |
防塵 ※4 | ○(IP6X)(注3) |
au ICカード | au Nano IC Card 04(VoLTE) |
OS | Android™ 5.1 |
CPU | MSM8992 1.8GHz デュアルコア + 1.4GHz クアッドコア |
発売予定日:2015年6月上旬
商品名 | HTC J butterfly HTV31 | OS | Android (TM) 5.0 |
---|---|---|---|
メーカー | HTC Corporation | ||
ディスプレイ | 約5.2インチ/WQHD | カメラ | メインカメラ: 約2,020万画素 |
重量 | 約162g | サブカメラ: 約1,300万画素 | |
電池容量 | 2,700mAh | サイズ |
約73 (W)x151 (H)x10.1 (D) mm (最厚部 約10.7mm) |
メモリ | 約32GB (ROM)/約3GB (RAM) | 連続通話/待受時間 |
通話時間:約1,120分 (VoLTE) 待受時間:約370時間 (LTE/WiMAX 2+) |
カラー | ロッソ、シルク、インディゴ | 外部メモリ | microSDXC (TM) (最大200GBまで) |
発売予定日:2015年7月上旬
商品名 | TORQUE G02 | OS | Android (TM) 5.1 |
---|---|---|---|
メーカー | 京セラ株式会社 | ||
ディスプレイ | 約4.7インチ/IGZO | カメラ | メインカメラ: 約1,300万画素 |
重量 | 測定中 | サブカメラ: 約500万画素 | |
電池容量 | 2,910mAh | サイズ |
約72 (W)x147 (H)x14.2 (D) mm (暫定値) |
メモリ | 約16GB (ROM)/約2GB (RAM) | 連続通話/待受時間 | 測定中 |
カラー | グリーン、レッド、ブラック | 外部メモリ | microSDXC (TM) (最大128GB) |
発売予定日:2015年7月上旬
商品名 | URBANO V02 | OS | Android (TM) 5.1 |
---|---|---|---|
メーカー | 京セラ株式会社 | ||
ディスプレイ | 約5.0インチ/TFT | カメラ | メインカメラ: 約1,300万画素 |
重量 | 測定中 | サブカメラ: 約500万画素 | |
電池容量 | 2,200mAh | サイズ | 約72 (W)x146 (H)x8.2 (D) mm (暫定値) |
メモリ | 約16GB (ROM)/約2GB (RAM) | 連続通話/待受時間 | 測定中 |
カラー | モカブラック、ディープグリーン、トゥインクルピンク | 外部メモリ | microSDXC (TM) (最大128GB) |
商品名 | Xperia (TM) Z4 Tablet SOT31 | OS | Android (TM) 5.0 |
---|---|---|---|
メーカー | ソニーモバイルコミュニケーションズ株式会社 | ||
ディスプレイ | 約10.1インチ/トリルミナス (R) ディスプレイfor Mobile | カメラ | メインカメラ: 約810万画素 |
重量 | 393g (暫定値) | サブカメラ: 約510万画素 | |
電池容量 | 6,000mAh | サイズ | 約254 (W)x167 (H)x6.1 (D)mm (暫定値) |
メモリ | 約32GB (ROM)/約3GB (RAM) | 連続待受時間 | 測定中 |
カラー | ホワイト、ブラック | 外部メモリ | microSDXC (TM) (最大128GBまで) |
商品名 | Qua tab 01 | OS | Android (TM) 5.1 |
---|---|---|---|
メーカー | 京セラ株式会社 | ||
ディスプレイ | 約8.0インチ/TFT | カメラ | メインカメラ: 約500万画素/CMOS |
重量 | 約298g (暫定値) | サブカメラ: 約200万画素/CMOS | |
電池容量 | 4,000mAh | サイズ | 約125 (W)x214 (H)x7.9 (D) mm (暫定値) |
メモリ | 約16GB (ROM)/約2GB (RAM) | 待受時間 | 測定中 |
カラー | ホワイト、ピンク、ネイビー | 外部メモリ | microSDXC (TM) (最大128GB) |
商品名 | AQUOS K SHF32 | OS | Android (TM) 4.4 |
---|---|---|---|
メーカー | シャープ株式会社 | ||
ディスプレイ | 約3.4インチ/TFT | カメラ | メインカメラ: 約1,310万画素 |
重量 | 約128g (暫定値) | ||
電池容量 | 1,410mAh | サイズ | 約51 (W)x113 (H)x16.9 (D) mm (暫定値) |
メモリ | 約8GB (ROM)/約1GB (RAM) | 連続通話/待受時間 | 測定中 |
カラー | アンバー、クリアホワイト、ボルドー | 外部メモリ | microSDHC (TM) (最大32GB) |
アンドロイド携帯向けアプリの人気ランキングページです。ビジネスに、遊びに、とてもお役立ちのアンドロイドアプリが勢ぞろい。どのアプリも人気のある「10個」です。厳選されたラインナップ。もしかしたらあなたの携帯ライフを劇的に変えるアプリも現れるかもしれません!日々変わるこのアプリのランキング動向を、ぜひチェックしてください。
2024年シリーズ1 セレクション第2弾の評価ランキングを紹介します! 第・・・
プロスピA(プロ野球スピリッツA)の攻略情報をまとめたページです。 基本・・・
2024年シリーズ1 セレクション第1弾の評価ランキングを紹介します! 最・・・
2024年シリーズ1 TS第3弾の評価ランキングを紹介します! 前回はイチロ・・・
現役の選手・監督・コーチが全盛期の能力になって登場するTS(タイムスリッ・・・
2024年シリーズ1 エキサイティングプレイヤー第2弾の評価ランキングを紹介・・・
この記事では、エキサイティングプレイヤーに続くシリーズ1の目玉スカウト「プ・・・